Vmesni časi
![]() | SOL 3, Pokal treh dežel 2. dan- dolge, DP ultra dolge – dolganedelja, 31. 3. 2019, KomendaOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersKidsM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OpenW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-40 | 40-84 | 84-83 | 83-47 | 47-60 | 60-59 | 59-81 | 81-35 | 35-82 | 82-91 | 91-87 | 87-42 | 42-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Gustas | 64:42 | 04:23 (1) | 09:30 (1) | 15:16 (1) | 26:13 (2) | 30:45 (1) | 34:13 (2) | 43:04 (3) | 49:05 (4) | 53:45 (3) | 55:57 (3) | 58:27 (3) | 62:04 (3) | 64:33 (3) | 64:42 (3) | |
| 04:23 (1) | 05:07 (1) | 05:46 (1) | 10:57 (7) | 04:32 (1) | 03:28 (1) | 08:51 (4) | 06:01 (4) | 04:40 (1) | 02:12 (1) | 02:30 (1) | 03:37 (1) | 02:29 (4) | 00:09 (4) | ||||
| 2 | Ursula Binder | 66:55 | +02:13 | 06:17 (5) | 13:01 (4) | 20:33 (3) | 26:30 (3) | 31:05 (2) | 35:02 (3) | 44:02 (4) | 49:48 (5) | 54:33 (4) | 57:37 (4) | 60:47 (4) | 64:38 (4) | 66:44 (4) | 66:55 (4) |
| 06:17 (5) | 06:44 (4) | 07:32 (4) | 05:57 (1) | 04:35 (2) | 03:57 (2) | 09:00 (5) | 05:46 (2) | 04:45 (2) | 03:04 (4) | 03:10 (3) | 03:51 (2) | 02:06 (1) | 00:11 (7) | ||||
| 3 | Julija Ferenc | 70:46 | +06:04 | 04:24 (2) | 10:47 (2) | 17:53 (2) | 25:16 (1) | 31:30 (3) | 36:02 (4) | 44:20 (5) | 51:36 (6) | 57:00 (5) | 60:09 (5) | 64:12 (5) | 68:23 (5) | 70:38 (5) | 70:46 (5) |
| 04:24 (2) | 06:23 (2) | 07:06 (2) | 07:23 (3) | 06:14 (6) | 04:32 (3) | 08:18 (2) | 07:16 (7) | 05:24 (3) | 03:09 (5) | 04:03 (4) | 04:11 (3) | 02:15 (3) | 00:08 (2) | ||||
| 4 | Tina Močnik | 75:58 | +11:16 | 05:58 (4) | 16:54 (6) | 24:20 (6) | 31:30 (4) | 37:21 (4) | 42:46 (5) | 50:48 (6) | 56:39 (7) | 62:33 (6) | 66:17 (6) | 69:11 (6) | 73:37 (6) | 75:48 (6) | 75:58 (6) |
| 05:58 (4) | 10:56 (6) | 07:26 (3) | 07:10 (2) | 05:51 (4) | 05:25 (4) | 08:02 (1) | 05:51 (3) | 05:54 (5) | 03:44 (6) | 02:54 (2) | 04:26 (5) | 02:11 (2) | 00:10 (5) | ||||
| 5 | Lana Štrumbelj | 81:00 | +16:18 | 06:30 (6) | 13:20 (5) | 23:36 (4) | 32:22 (5) | 38:48 (6) | 44:22 (6) | 52:51 (7) | 59:58 (8) | 66:01 (7) | 69:05 (7) | 73:41 (7) | 78:03 (7) | 80:52 (7) | 81:00 (7) |
| 06:30 (6) | 06:50 (5) | 10:16 (5) | 08:46 (6) | 06:26 (7) | 05:34 (5) | 08:29 (3) | 07:07 (6) | 06:03 (6) | 03:04 (4) | 04:36 (5) | 04:22 (4) | 02:49 (7) | 00:08 (2) | ||||
| 6 | Alenka Vuga Seljak | 88:22 | +23:40 | 05:55 (3) | 12:22 (3) | 23:59 (5) | 32:39 (6) | 37:30 (5) | 46:37 (7) | 56:23 (8) | 62:09 (9) | 67:46 (8) | 70:19 (8) | 80:45 (8) | 85:32 (8) | 88:13 (8) | 88:22 (8) |
| 05:55 (3) | 06:27 (3) | 11:37 (6) | 08:40 (4) | 04:51 (3) | 09:07 (7) | 09:46 (6) | 05:46 (2) | 05:37 (4) | 02:33 (2) | 10:26 (8) | 04:47 (6) | 02:41 (5) | 00:09 (4) | ||||
| 7 | Marta Malus | 133:51 | +69:09 | 07:34 (7) | 25:11 (8) | 38:36 (7) | 64:23 (8) | 70:28 (8) | 77:51 (9) | 97:36 (9) | 107:09 (1) | 114:15 (1) | 118:43 (1) | 123:56 (1) | 130:52 (1) | 133:40 (1) | 133:51 (1) |
| 07:34 (7) | 17:37 (8) | 13:25 (8) | 25:47 (9) | 06:05 (5) | 07:23 (6) | 19:45 (7) | 09:33 (9) | 07:06 (7) | 04:28 (7) | 05:13 (6) | 06:56 (7) | 02:48 (6) | 00:11 (7) | ||||
| 8 | Maja Istenič | 164:21 | +99:39 | 08:22 (8) | 19:56 (7) | 42:38 (8) | 51:20 (7) | 58:52 (7) | 69:10 (8) | 100:37 (1) | 108:52 (2) | 141:11 (2) | 146:17 (2) | 152:25 (2) | 160:48 (2) | 164:08 (2) | 164:21 (2) |
| 08:22 (8) | 11:34 (7) | 22:42 (9) | 08:42 (5) | 07:32 (9) | 10:18 (8) | 31:27 (8) | 08:15 (8) | 32:19 (8) | 05:06 (8) | 06:08 (7) | 08:23 (8) | 03:20 (8) | 00:13 (8) | ||||
| Maja Obid | –:– | 17:07 (9) | 50:17 (9) | 62:21 (9) | 83:33 (9) | 91:03 (9) | 105:08 (1) | 138:47 (2) | 144:59 (3) | ||||||||
| 17:07 (9) | 33:10 (9) | 12:04 (7) | 21:12 (8) | 07:30 (8) | 14:05 (9) | 33:39 (9) | 06:12 (5) | ||||||||||
| Spela Bogataj | –:– | ||||||||||||||||






