Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-32 | 32-33 | 33-77 | 77-34 | 34-78 | 78-39 | 39-37 | 37-50 | 50-53 | 53-40 | 40-66 | 66-42 | 42-68 | 68-75 | 75-45 | 45-79 | 79-48 | 48-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Baldrianová | 39:53 | 02:31 (1) | 06:09 (1) | 08:22 (1) | 09:39 (1) | 13:08 (1) | 15:07 (1) | 18:16 (1) | 20:01 (1) | 21:13 (1) | 23:08 (1) | 25:24 (1) | 27:43 (1) | 28:50 (1) | 30:16 (1) | 31:40 (1) | 33:09 (1) | 34:08 (1) | 37:27 (2) | 38:14 (2) | 39:23 (2) | 39:53 (2) | |
| 88% (1) | 76% (1) | 92% (1) | 90% (1) | 85% (1) | 80% (1) | 86% (1) | 95% (1) | 79% (1) | 92% (1) | 87% (1) | 89% (1) | 86% (1) | 95% (1) | 108% (4) | 110% (6) | 95% (1) | 90% (1) | 92% (1) | 99% (2) | 120% (9) | ||||
| 2 | Jelena Topp | 56:06 | +16:13 | 02:54 (2) | 11:47 (4) | 15:28 (5) | 17:02 (5) | 22:06 (5) | 24:54 (4) | 30:02 (5) | 32:56 (6) | 35:15 (6) | 37:28 (6) | 40:10 (6) | 43:09 (6) | 44:39 (5) | 46:12 (3) | 47:22 (2) | 48:38 (2) | 49:45 (2) | 53:41 (3) | 54:31 (3) | 55:45 (3) | 56:06 (3) |
| 102% (2) | 186% (8) | 152% (8) | 109% (3) | 123% (6) | 114% (6) | 141% (6) | 157% (7) | 153% (7) | 106% (3) | 103% (2) | 114% (3) | 115% (5) | 102% (3) | 90% (1) | 94% (1) | 108% (5) | 107% (3) | 98% (2) | 106% (5) | 84% (1) | ||||
| 3 | Amanda Pons Perez | 57:45 | +17:52 | 10:27 (10) | 15:53 (10) | 18:20 (8) | 19:59 (8) | 24:12 (7) | 26:58 (7) | 30:58 (6) | 32:44 (5) | 34:20 (5) | 36:57 (4) | 39:54 (5) | 43:05 (5) | 44:33 (4) | 46:33 (5) | 47:55 (4) | 49:18 (3) | 50:29 (3) | 54:15 (4) | 55:37 (4) | 57:17 (4) | 57:45 (4) |
| 367% (10) | 114% (3) | 101% (2) | 115% (5) | 102% (2) | 112% (5) | 110% (3) | 95% (2) | 105% (2) | 126% (4) | 113% (5) | 122% (6) | 113% (4) | 132% (6) | 105% (3) | 102% (2) | 115% (7) | 103% (2) | 161% (8) | 143% (9) | 112% (5) | ||||
| 4 | Yiching Huang | 57:46 | +17:53 | 03:29 (5) | 09:41 (3) | 12:15 (3) | 14:03 (3) | 19:26 (3) | 22:08 (3) | 26:40 (3) | 32:09 (4) | 34:20 (5) | 36:59 (5) | 39:51 (4) | 43:01 (4) | 44:49 (6) | 46:50 (6) | 48:11 (6) | 49:38 (6) | 50:54 (6) | 55:13 (5) | 56:08 (5) | 57:19 (5) | 57:46 (5) |
| 122% (5) | 130% (4) | 106% (3) | 126% (7) | 131% (8) | 109% (2) | 124% (4) | 296% (9) | 144% (5) | 127% (5) | 110% (3) | 121% (5) | 138% (8) | 133% (7) | 104% (2) | 107% (5) | 123% (9) | 118% (5) | 108% (3) | 101% (3) | 108% (3) | ||||
| 5 | Marisa Mengotti | 59:11 | +19:18 | 04:12 (6) | 13:34 (8) | 16:11 (7) | 17:39 (6) | 22:25 (6) | 25:08 (5) | 28:57 (4) | 30:58 (3) | 32:43 (3) | 35:30 (3) | 39:40 (3) | 42:13 (3) | 43:44 (2) | 46:33 (5) | 48:08 (5) | 49:33 (4) | 50:35 (4) | 55:43 (7) | 57:34 (7) | 58:43 (6) | 59:11 (6) |
| 147% (6) | 197% (10) | 108% (4) | 102% (2) | 116% (4) | 110% (3) | 105% (2) | 109% (3) | 115% (3) | 134% (6) | 159% (10) | 97% (2) | 117% (6) | 186% (10) | 122% (6) | 105% (3) | 100% (2) | 140% (7) | 218% (10) | 99% (2) | 112% (5) | ||||
| 6 | Ariane Schilliger | 59:38 | +19:45 | 03:08 (3) | 08:23 (2) | 11:11 (2) | 12:50 (2) | 18:10 (2) | 21:27 (2) | 26:40 (3) | 28:47 (2) | 31:26 (2) | 34:48 (2) | 38:16 (2) | 41:36 (2) | 44:22 (3) | 45:55 (2) | 47:36 (3) | 49:38 (6) | 50:42 (5) | 55:30 (6) | 56:29 (6) | 59:03 (7) | 59:38 (7) |
| 110% (3) | 110% (2) | 116% (5) | 115% (5) | 130% (7) | 133% (8) | 143% (7) | 114% (5) | 175% (8) | 162% (7) | 132% (8) | 127% (7) | 213% (10) | 102% (3) | 129% (7) | 151% (9) | 103% (3) | 131% (6) | 116% (4) | 220% (10) | 140% (10) | ||||
| 7 | Vanessa Van Breedam | 62:23 | +22:30 | 03:29 (5) | 12:06 (6) | 19:41 (9) | 21:25 (9) | 26:05 (9) | 28:51 (9) | 33:30 (8) | 35:37 (8) | 37:45 (7) | 39:53 (7) | 42:47 (7) | 47:49 (7) | 49:11 (7) | 50:53 (7) | 52:35 (7) | 54:02 (7) | 55:12 (7) | 59:29 (8) | 60:43 (8) | 61:56 (8) | 62:23 (8) |
| 122% (5) | 181% (7) | 314% (10) | 121% (6) | 113% (3) | 112% (5) | 127% (5) | 114% (5) | 141% (4) | 102% (2) | 111% (4) | 192% (10) | 105% (2) | 112% (4) | 131% (8) | 107% (5) | 113% (6) | 117% (4) | 145% (7) | 104% (4) | 108% (3) | ||||
| 8 | Wan-jyun Sie | 68:55 | +29:02 | 04:42 (8) | 12:18 (7) | 15:30 (6) | 18:30 (7) | 24:33 (8) | 28:19 (8) | 33:36 (9) | 37:11 (9) | 39:25 (8) | 42:52 (8) | 46:13 (8) | 49:16 (8) | 51:06 (8) | 53:50 (8) | 55:24 (8) | 57:35 (8) | 58:42 (8) | 66:01 (9) | 67:05 (9) | 68:26 (9) | 68:55 (9) |
| 165% (8) | 159% (6) | 132% (7) | 209% (10) | 147% (10) | 153% (10) | 145% (8) | 194% (8) | 147% (6) | 166% (8) | 128% (6) | 117% (4) | 141% (9) | 180% (9) | 121% (5) | 162% (10) | 108% (5) | 200% (10) | 125% (5) | 116% (8) | 116% (8) | ||||
| 9 | Peichi Chuang | 71:49 | +31:56 | 04:34 (7) | 11:52 (5) | 15:02 (4) | 16:54 (4) | 21:58 (4) | 25:29 (6) | 31:36 (7) | 34:05 (7) | 43:59 (9) | 48:25 (9) | 51:53 (9) | 55:16 (9) | 56:40 (9) | 58:38 (9) | 60:26 (9) | 62:01 (9) | 63:15 (9) | 68:52 (10) | 69:59 (10) | 71:20 (10) | 71:49 (10) |
| 160% (7) | 153% (5) | 131% (6) | 130% (8) | 123% (6) | 143% (9) | 168% (9) | 134% (6) | 653% (10) | 213% (9) | 132% (8) | 129% (8) | 108% (3) | 130% (5) | 138% (9) | 117% (7) | 119% (8) | 153% (8) | 131% (6) | 116% (8) | 116% (8) | ||||
| 10 | Chu-hsien Wang | 104:44 | +64:51 | 05:07 (9) | 14:14 (9) | 20:41 (10) | 22:56 (10) | 28:38 (10) | 31:46 (10) | 39:20 (10) | 56:39 (10) | 59:50 (10) | 71:35 (10) | 75:24 (10) | 79:01 (10) | 80:43 (10) | 82:48 (10) | 85:22 (10) | 87:20 (10) | 95:23 (10) | 101:29 (1) | 102:55 (1) | 104:15 (1) | 104:44 (1) |
| 180% (9) | 191% (9) | 267% (9) | 157% (9) | 138% (9) | 127% (7) | 207% (10) | 936% (10) | 210% (9) | 564% (10) | 146% (9) | 138% (9) | 131% (7) | 137% (8) | 197% (10) | 146% (8) | 779% (10) | 166% (9) | 169% (9) | 114% (6) | 116% (8) | ||||
| Line Wotquenne | –:– | |||||||||||||||||||||||



