Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-60 | 60-34 | 34-35 | 35-81 | 81-50 | 50-32 | 32-77 | 77-67 | 67-70 | 70-75 | 75-76 | 76-41 | 41-42 | 42-71 | 71-80 | 80-78 | 78-48 | 48-69 | 69-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Baldrianová | 50:25 | 02:30 (2) | 03:35 (1) | 06:48 (1) | 09:05 (1) | 10:50 (1) | 12:29 (1) | 14:32 (1) | 16:55 (1) | 19:08 (1) | 20:24 (1) | 22:27 (1) | 24:35 (1) | 29:58 (1) | 31:00 (1) | 31:59 (1) | 33:05 (1) | 39:13 (1) | 46:05 (1) | 48:41 (1) | 49:16 (1) | 50:02 (1) | 50:25 (1) | |
| 02:30 (2) | 01:05 (1) | 03:13 (1) | 02:17 (1) | 01:45 (1) | 01:39 (4) | 02:03 (1) | 02:23 (2) | 02:13 (1) | 01:16 (4) | 02:03 (2) | 02:08 (1) | 05:23 (1) | 01:02 (6) | 00:59 (1) | 01:06 (1) | 06:08 (7) | 06:52 (9) | 02:36 (1) | 00:35 (2) | 00:46 (1) | 00:23 (4) | ||||
| 2 | Amanda Pons Perez | 55:30 | +05:05 | 02:40 (3) | 04:04 (2) | 08:00 (2) | 10:32 (2) | 13:56 (2) | 15:40 (2) | 18:51 (2) | 21:26 (2) | 24:06 (2) | 25:25 (2) | 28:30 (2) | 31:06 (2) | 37:14 (2) | 38:16 (2) | 41:28 (2) | 42:45 (2) | 47:39 (2) | 49:41 (2) | 53:31 (2) | 54:15 (2) | 55:05 (2) | 55:30 (2) |
| 02:40 (3) | 01:24 (3) | 03:56 (2) | 02:32 (4) | 03:24 (5) | 01:44 (5) | 03:11 (4) | 02:35 (3) | 02:40 (3) | 01:19 (5) | 03:05 (4) | 02:36 (3) | 06:08 (3) | 01:02 (6) | 03:12 (8) | 01:17 (5) | 04:54 (5) | 02:02 (6) | 03:50 (3) | 00:44 (7) | 00:50 (2) | 00:25 (6) | ||||
| 3 | Vanessa Van Breedam | 69:44 | +19:19 | 03:59 (5) | 05:54 (5) | 10:11 (4) | 13:52 (4) | 17:28 (4) | 19:23 (3) | 22:09 (3) | 25:26 (3) | 29:09 (3) | 30:38 (3) | 33:56 (3) | 38:29 (3) | 50:11 (4) | 51:26 (4) | 53:18 (4) | 55:01 (4) | 61:41 (4) | 63:24 (4) | 67:35 (3) | 68:12 (3) | 69:14 (3) | 69:44 (3) |
| 03:59 (5) | 01:55 (6) | 04:17 (5) | 03:41 (7) | 03:36 (6) | 01:55 (7) | 02:46 (2) | 03:17 (4) | 03:43 (8) | 01:29 (7) | 03:18 (6) | 04:33 (9) | 11:42 (8) | 01:15 (9) | 01:52 (4) | 01:43 (7) | 06:40 (8) | 01:43 (2) | 04:11 (5) | 00:37 (4) | 01:02 (6) | 00:30 (8) | ||||
| 4 | Marisa Mengotti | 70:33 | +20:08 | 02:28 (1) | 04:58 (4) | 10:00 (3) | 13:16 (3) | 16:29 (3) | 24:11 (7) | 28:17 (7) | 32:01 (5) | 35:01 (5) | 36:37 (5) | 39:49 (4) | 43:01 (4) | 49:38 (3) | 50:24 (3) | 52:46 (3) | 53:56 (3) | 58:22 (3) | 60:33 (3) | 68:11 (4) | 68:48 (4) | 70:02 (4) | 70:33 (4) |
| 02:28 (1) | 02:30 (9) | 05:02 (6) | 03:16 (5) | 03:13 (4) | 07:42 (9) | 04:06 (6) | 03:44 (5) | 03:00 (4) | 01:36 (8) | 03:12 (5) | 03:12 (5) | 06:37 (4) | 00:46 (1) | 02:22 (6) | 01:10 (3) | 04:26 (2) | 02:11 (7) | 07:38 (8) | 00:37 (4) | 01:14 (9) | 00:31 (9) | ||||
| 5 | Peichi Chuang | 76:10 | +25:45 | 08:49 (7) | 10:56 (7) | 18:00 (8) | 21:57 (8) | 27:22 (8) | 29:07 (8) | 32:17 (8) | 41:22 (9) | 44:52 (9) | 47:02 (9) | 49:12 (9) | 52:09 (9) | 58:07 (7) | 59:15 (7) | 62:33 (8) | 63:57 (7) | 67:57 (6) | 69:45 (6) | 73:56 (5) | 74:36 (6) | 75:43 (6) | 76:10 (6) |
| 08:49 (7) | 02:07 (8) | 07:04 (9) | 03:57 (8) | 05:25 (8) | 01:45 (6) | 03:10 (3) | 09:05 (9) | 03:30 (7) | 02:10 (9) | 02:10 (3) | 02:57 (4) | 05:58 (2) | 01:08 (7) | 03:18 (9) | 01:24 (6) | 04:00 (1) | 01:48 (3) | 04:11 (5) | 00:40 (6) | 01:07 (8) | 00:27 (7) | ||||
| 6 | Ariane Schilliger | 76:37 | +26:12 | 16:33 (9) | 17:57 (9) | 24:34 (9) | 26:54 (9) | 29:07 (9) | 30:33 (9) | 35:24 (9) | 37:36 (8) | 40:13 (8) | 41:25 (8) | 43:23 (6) | 47:49 (7) | 60:49 (9) | 61:47 (9) | 63:10 (9) | 64:56 (9) | 69:41 (9) | 71:19 (8) | 74:45 (6) | 75:24 (7) | 76:15 (7) | 76:37 (7) |
| 16:33 (9) | 01:24 (3) | 06:37 (8) | 02:20 (2) | 02:13 (2) | 01:26 (3) | 04:51 (9) | 02:12 (1) | 02:37 (2) | 01:12 (3) | 01:58 (1) | 04:26 (7) | 13:00 (9) | 00:58 (4) | 01:23 (2) | 01:46 (8) | 04:45 (3) | 01:38 (1) | 03:26 (2) | 00:39 (5) | 00:51 (3) | 00:22 (3) | ||||
| 7 | Jelena Topp | 77:52 | +27:27 | 03:26 (4) | 04:54 (3) | 10:50 (5) | 14:30 (5) | 18:39 (5) | 20:43 (4) | 24:29 (4) | 29:23 (4) | 34:58 (4) | 36:19 (4) | 40:54 (5) | 45:00 (5) | 53:33 (6) | 54:44 (6) | 57:09 (6) | 58:23 (6) | 68:07 (7) | 69:59 (7) | 75:43 (7) | 76:30 (8) | 77:33 (8) | 77:52 (8) |
| 03:26 (4) | 01:28 (4) | 05:56 (7) | 03:40 (6) | 04:09 (7) | 02:04 (8) | 03:46 (5) | 04:54 (7) | 05:35 (9) | 01:21 (6) | 04:35 (8) | 04:06 (6) | 08:33 (6) | 01:11 (8) | 02:25 (7) | 01:14 (4) | 09:44 (9) | 01:52 (5) | 05:44 (7) | 00:47 (8) | 01:03 (7) | 00:19 (2) | ||||
| 8 | Wan-jyun Sie | 79:14 | +28:49 | 06:03 (6) | 07:42 (6) | 11:56 (6) | 16:07 (6) | 22:06 (6) | 23:23 (5) | 27:45 (5) | 32:26 (6) | 35:41 (6) | 36:53 (6) | 46:20 (8) | 50:50 (8) | 59:49 (8) | 60:45 (8) | 62:26 (7) | 64:46 (8) | 69:40 (8) | 71:30 (9) | 76:44 (8) | 77:56 (9) | 78:50 (9) | 79:14 (9) |
| 06:03 (6) | 01:39 (5) | 04:14 (4) | 04:11 (9) | 05:59 (9) | 01:17 (2) | 04:22 (8) | 04:41 (6) | 03:15 (6) | 01:12 (3) | 09:27 (9) | 04:30 (8) | 08:59 (7) | 00:56 (3) | 01:41 (3) | 02:20 (9) | 04:54 (5) | 01:50 (4) | 05:14 (6) | 01:12 (9) | 00:54 (4) | 00:24 (5) | ||||
| Line Wotquenne | –:– | ||||||||||||||||||||||||
| Chu-hsien Wang | –:– | ||||||||||||||||||||||||
| Yiching Huang | 71:34 | +21:09 | 11:19 (8) | 13:21 (8) | 17:24 (7) | 19:49 (7) | 22:37 (7) | 23:52 (6) | 28:07 (6) | 35:38 (7) | 38:50 (7) | 39:57 (7) | 43:50 (7) | 46:07 (6) | 53:17 (5) | 54:05 (5) | 56:24 (5) | 57:31 (5) | 63:14 (5) | 66:04 (5) | 70:14 (5) | 71:15 (5) | 71:34 (5) | ||
| 11:19 (8) | 02:02 (7) | 04:03 (3) | 02:25 (3) | 02:48 (3) | 01:15 (1) | 04:15 (7) | 07:31 (8) | 03:12 (5) | 01:07 (1) | 03:53 (7) | 02:17 (2) | 07:10 (5) | 00:48 (2) | 02:19 (5) | 01:07 (2) | 05:43 (6) | 02:50 (8) | 00:14 (1) | 01:01 (5) | 00:19 (2) |





