Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjasobota, 25. 7. 2009, LogatecOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-91 | 91-78 | 78-65 | 65-81 | 81-87 | 87-37 | 37-76 | 76-45 | 45-75 | 75-85 | 85-84 | 84-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miek Fabré | 46:53 | 02:02 (7) | 03:53 (7) | 08:02 (1) | 09:47 (1) | 15:46 (1) | 20:08 (2) | 22:31 (2) | 30:12 (2) | 33:25 (2) | 38:40 (4) | 40:21 (5) | 45:51 (6) | 46:37 (7) | 46:53 (7) | |
| 02:02 (7) | 01:51 (9) | 04:09 (1) | 01:45 (10) | 05:59 (10) | 04:22 (4) | 02:23 (5) | 07:41 (5) | 03:13 (10) | 05:15 (9) | 01:41 (3) | 05:30 (4) | 00:46 (9) | 00:16 (15) | ||||
| 2 | Kim Geypen | 51:26 | +04:33 | 03:21 (17) | 07:12 (13) | 12:47 (12) | 14:47 (13) | 19:51 (9) | 24:13 (9) | 28:37 (11) | 36:19 (12) | 39:07 (7) | 43:58 (10) | 45:36 (10) | 50:24 (9) | 51:13 (8) | 51:26 (8) |
| 03:21 (17) | 03:51 (13) | 05:35 (8) | 02:00 (15) | 05:04 (1) | 04:22 (4) | 04:24 (16) | 07:42 (6) | 02:48 (3) | 04:51 (5) | 01:38 (2) | 04:48 (1) | 00:49 (10) | 00:13 (4) | ||||
| 3 | Kristýna Skyvová | 51:42 | +04:49 | 02:07 (10) | 08:00 (15) | 14:07 (16) | 15:26 (15) | 21:00 (12) | 25:13 (10) | 27:39 (9) | 34:54 (7) | 37:43 (6) | 42:19 (7) | 44:24 (8) | 50:05 (7) | 51:26 (9) | 51:42 (9) |
| 02:07 (10) | 05:53 (17) | 06:07 (14) | 01:19 (1) | 05:34 (6) | 04:13 (2) | 02:26 (6) | 07:15 (2) | 02:49 (4) | 04:36 (4) | 02:05 (6) | 05:41 (6) | 01:21 (15) | 00:16 (15) | ||||
| 4 | Zuzana Prochazkova | 51:51 | +04:58 | 02:51 (13) | 05:45 (11) | 11:32 (10) | 13:14 (10) | 19:05 (8) | 23:54 (7) | 26:26 (7) | 34:15 (5) | 37:28 (4) | 42:35 (8) | 44:41 (9) | 50:53 (11) | 51:36 (10) | 51:51 (10) |
| 02:51 (13) | 02:54 (12) | 05:47 (11) | 01:42 (7) | 05:51 (9) | 04:49 (10) | 02:32 (7) | 07:49 (7) | 03:13 (10) | 05:07 (6) | 02:06 (7) | 06:12 (11) | 00:43 (8) | 00:15 (11) | ||||
| 5 | Cécile Papillon | 52:00 | +05:07 | 01:50 (3) | 03:36 (2) | 11:24 (9) | 13:04 (9) | 18:24 (6) | 23:24 (6) | 25:46 (6) | 33:26 (3) | 36:18 (3) | 41:47 (5) | 43:52 (6) | 50:31 (10) | 51:43 (11) | 52:00 (11) |
| 01:50 (3) | 01:46 (7) | 07:48 (17) | 01:40 (5) | 05:20 (3) | 05:00 (11) | 02:22 (3) | 07:40 (4) | 02:52 (6) | 05:29 (11) | 02:05 (6) | 06:39 (15) | 01:12 (14) | 00:17 (16) | ||||
| 6 | Dita Štěpánová | 52:10 | +05:17 | 02:04 (8) | 04:33 (10) | 09:50 (6) | 11:45 (6) | 17:05 (4) | 21:40 (3) | 24:27 (3) | 34:08 (4) | 37:42 (5) | 42:11 (6) | 44:15 (7) | 50:19 (8) | 51:59 (12) | 52:10 (12) |
| 02:04 (8) | 02:29 (11) | 05:17 (5) | 01:55 (14) | 05:20 (3) | 04:35 (7) | 02:47 (10) | 09:41 (12) | 03:34 (13) | 04:29 (2) | 02:04 (4) | 06:04 (10) | 01:40 (16) | 00:11 (2) | ||||
| 7 | Lenka Ratkovska | 52:55 | +06:02 | 01:49 (1) | 08:07 (16) | 12:47 (12) | 14:31 (11) | 22:13 (13) | 26:25 (12) | 28:43 (12) | 34:44 (6) | 39:38 (9) | 44:48 (11) | 46:26 (12) | 52:03 (12) | 52:41 (13) | 52:55 (13) |
| 01:49 (1) | 06:18 (18) | 04:40 (2) | 01:44 (9) | 07:42 (14) | 04:12 (1) | 02:18 (2) | 06:01 (1) | 04:54 (15) | 05:10 (7) | 01:38 (2) | 05:37 (5) | 00:38 (1) | 00:14 (8) | ||||
| 8 | Alena Peterová | 54:28 | +07:35 | 02:00 (6) | 03:41 (4) | 09:47 (5) | 12:29 (8) | 20:29 (11) | 26:02 (11) | 28:25 (10) | 36:19 (12) | 39:17 (8) | 43:50 (9) | 46:06 (11) | 53:34 (13) | 54:15 (14) | 54:28 (14) |
| 02:00 (6) | 01:41 (4) | 06:06 (13) | 02:42 (18) | 08:00 (16) | 05:33 (14) | 02:23 (5) | 07:54 (8) | 02:58 (7) | 04:33 (3) | 02:16 (11) | 07:28 (16) | 00:41 (3) | 00:13 (4) | ||||
| 9 | Marie Noelle Legendre | 55:43 | +08:50 | 02:53 (14) | 04:26 (8) | 10:18 (8) | 12:23 (7) | 18:30 (7) | 23:55 (8) | 27:30 (8) | 36:12 (10) | 39:42 (10) | 45:56 (12) | 48:04 (13) | 54:22 (14) | 55:27 (15) | 55:43 (15) |
| 02:53 (14) | 01:33 (2) | 05:52 (12) | 02:05 (16) | 06:07 (11) | 05:25 (12) | 03:35 (15) | 08:42 (11) | 03:30 (12) | 06:14 (14) | 02:08 (8) | 06:18 (12) | 01:05 (12) | 00:16 (15) | ||||
| 10 | Marie Hulkova | 55:56 | +09:03 | 02:44 (12) | 04:29 (9) | 09:56 (7) | 11:42 (5) | 17:22 (5) | 22:05 (4) | 25:02 (4) | 35:50 (8) | 39:47 (11) | 47:13 (13) | 49:48 (15) | 55:02 (15) | 55:45 (16) | 55:56 (16) |
| 02:44 (12) | 01:45 (6) | 05:27 (6) | 01:46 (11) | 05:40 (7) | 04:43 (8) | 02:57 (12) | 10:48 (14) | 03:57 (14) | 07:26 (15) | 02:35 (14) | 05:14 (2) | 00:43 (8) | 00:11 (2) | ||||
| 11 | Ane Linde | 56:10 | +09:17 | 01:53 (4) | 03:38 (3) | 08:43 (3) | 10:14 (3) | 23:59 (16) | 28:47 (15) | 31:26 (14) | 38:56 (14) | 41:44 (12) | 47:15 (14) | 49:30 (14) | 55:12 (16) | 55:55 (17) | 56:10 (17) |
| 01:53 (4) | 01:45 (6) | 05:05 (4) | 01:31 (4) | 13:45 (19) | 04:48 (9) | 02:39 (9) | 07:30 (3) | 02:48 (3) | 05:31 (12) | 02:15 (9) | 05:42 (7) | 00:43 (8) | 00:15 (11) | ||||
| 12 | Dagmar Potstejnska | 59:16 | +12:23 | 08:23 (19) | 10:44 (18) | 16:31 (18) | 18:14 (18) | 23:46 (15) | 28:14 (13) | 30:52 (13) | 38:52 (13) | 42:09 (13) | 47:20 (15) | 52:51 (17) | 58:20 (17) | 59:02 (18) | 59:16 (18) |
| 08:23 (19) | 02:21 (10) | 05:47 (11) | 01:43 (8) | 05:32 (5) | 04:28 (5) | 02:38 (8) | 08:00 (9) | 03:17 (11) | 05:11 (8) | 05:31 (17) | 05:29 (3) | 00:42 (4) | 00:14 (8) | ||||
| 13 | Alice Dal Bello | 1:00:21 | +-47:28 | 02:15 (11) | 03:43 (5) | 09:11 (4) | 11:03 (4) | 16:54 (3) | 22:31 (5) | 25:23 (5) | 36:10 (9) | 44:16 (14) | 50:23 (16) | 52:39 (16) | 59:08 (18) | 1:00:07 (1) | 1:00:21 (1) |
| 02:15 (11) | 01:28 (1) | 05:28 (7) | 01:52 (12) | 05:51 (9) | 05:37 (15) | 02:52 (11) | 10:47 (13) | 08:06 (17) | 06:07 (13) | 02:16 (11) | 06:29 (13) | 00:14 (8) | |||||
| 14 | Aurore Royer | 1:04:55 | +-42:02 | 03:05 (15) | 06:59 (12) | 13:11 (13) | 15:29 (16) | 22:53 (14) | 28:25 (14) | 31:56 (15) | 43:08 (15) | 49:31 (15) | 54:58 (17) | 57:33 (18) | 1:03:41 (1) | 1:04:40 (2) | 1:04:55 (2) |
| 03:05 (15) | 03:54 (14) | 06:12 (15) | 02:18 (17) | 07:24 (13) | 05:32 (13) | 03:31 (14) | 11:12 (15) | 06:23 (16) | 05:27 (10) | 02:35 (14) | 00:59 (11) | 00:15 (11) | |||||
| 15 | Esther Stamer | 1:08:28 | +-39:35 | 02:06 (9) | 07:43 (14) | 13:56 (15) | 15:17 (14) | 25:21 (18) | 29:53 (17) | 38:50 (18) | 51:42 (16) | 54:28 (16) | 58:49 (18) | 1:00:58 (1) | 1:07:29 (2) | 1:08:12 (3) | 1:08:28 (3) |
| 02:06 (9) | 05:37 (15) | 06:13 (16) | 01:21 (2) | 10:04 (18) | 04:32 (6) | 08:57 (19) | 12:52 (16) | 02:46 (1) | 04:21 (1) | 06:31 (14) | 00:43 (8) | 00:16 (15) | |||||
| 16 | Lucie Gabrovská | 1:12:27 | +-35:34 | 01:58 (5) | 03:47 (6) | 13:13 (14) | 14:36 (12) | 20:05 (10) | 41:52 (19) | 44:55 (19) | 53:07 (17) | 56:15 (17) | 1:02:53 (1) | 1:05:35 (2) | 1:11:32 (3) | 1:12:13 (4) | 1:12:27 (4) |
| 01:58 (5) | 01:49 (8) | 09:26 (19) | 01:23 (3) | 05:29 (4) | 21:47 (18) | 03:03 (13) | 08:12 (10) | 03:08 (8) | 02:42 (15) | 05:57 (8) | 00:41 (3) | 00:14 (8) | |||||
| 17 | Nancy Wenderickx | 1:15:49 | +-32:56 | 03:07 (16) | 08:47 (17) | 14:34 (17) | 16:27 (17) | 24:21 (17) | 30:56 (18) | 36:03 (17) | 56:00 (18) | 58:52 (18) | 1:05:55 (2) | 1:08:21 (3) | 1:14:20 (4) | 1:15:27 (5) | 1:15:49 (5) |
| 03:07 (16) | 05:40 (16) | 05:47 (11) | 01:53 (13) | 07:54 (15) | 06:35 (16) | 05:07 (17) | 19:57 (18) | 02:52 (6) | 02:26 (12) | 05:59 (9) | 01:07 (13) | 00:22 (17) | |||||
| 18 | Suzana Drevenšek | 2:05:53 | +-41:00 | 04:10 (18) | 23:44 (19) | 33:09 (19) | 36:47 (19) | 46:13 (19) | 1:05:16 (1) | 1:13:37 (1) | 1:28:16 (1) | 1:38:10 (1) | 1:47:51 (3) | 1:50:53 (4) | 1:59:06 (5) | 2:05:28 (6) | 2:05:53 (6) |
| 04:10 (18) | 19:34 (19) | 09:25 (18) | 03:38 (19) | 09:26 (17) | 08:21 (18) | 14:39 (17) | 09:54 (18) | 09:41 (16) | 03:02 (16) | 08:13 (17) | 06:22 (17) | 00:25 (18) | |||||
| Jitka Svobodova | –:– | 01:50 (3) | 03:25 (1) | 08:08 (2) | 09:49 (2) | 16:29 (2) | 29:49 (16) | 32:04 (16) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 01:50 (3) | 01:35 (3) | 04:43 (3) | 01:41 (6) | 06:40 (12) | 13:20 (17) | 02:15 (1) |



