Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-48 | 48-34 | 34-35 | 35-53 | 53-37 | 37-38 | 38-47 | 47-44 | 44-51 | 51-45 | 45-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Sambi | 1:16:39 | 06:19 (2) | 12:58 (1) | 19:46 (1) | 21:57 (1) | 23:38 (1) | 28:19 (1) | 38:12 (1) | 55:39 (3) | 58:52 (3) | 1:05:13 (1) | 1:08:42 (1) | 1:12:53 (1) | 1:15:40 (1) | 1:16:39 (1) | |
| 104% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 101% (2) | 276% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 106% (2) | 111% (2) | |||||
| 2 | Betlem Polo | 1:27:59 | +11:20 | 21:04 (3) | 29:40 (3) | 38:28 (3) | 41:20 (3) | 44:02 (3) | 48:39 (3) | 55:39 (3) | 1:04:16 (2) | 1:09:48 (1) | 1:15:33 (2) | 1:19:50 (2) | 1:24:29 (2) | 1:27:06 (2) | 1:27:59 (2) |
| 348% (3) | 129% (2) | 129% (2) | 131% (2) | 160% (3) | 100% (1) | 195% (2) | 172% (2) | 100% (1) | 123% (2) | 111% (3) | 100% (1) | 100% (1) | |||||
| 3 | Naoko Shimura | 1:44:36 | +27:57 | 06:03 (1) | 15:48 (2) | 32:54 (2) | 36:04 (2) | 38:00 (2) | 46:55 (2) | 50:30 (2) | 1:04:04 (1) | 1:12:41 (2) | 1:29:48 (3) | 1:34:21 (3) | 1:38:42 (3) | 1:42:51 (3) | 1:44:36 (3) |
| 100% (1) | 147% (3) | 251% (3) | 145% (3) | 115% (2) | 193% (3) | 100% (1) | 268% (3) | 298% (2) | 131% (3) | 104% (2) | 159% (3) | 198% (3) |





