Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINNOPEN1OPEN2 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-44 | 44-40 | 40-59 | 59-42 | 42-43 | 43-47 | 47-48 | 48-52 | 52-51 | 51-38 | 38-53 | 53-54 | 54-56 | 56-46 | 46-60 | 60-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzana Drevenšek | 48:55 | 01:54 (2) | 03:47 (2) | 06:23 (2) | 10:36 (1) | 14:53 (1) | 17:33 (1) | 21:31 (1) | 23:40 (1) | 26:25 (1) | 29:13 (1) | 32:18 (1) | 34:36 (1) | 40:24 (2) | 44:34 (2) | 47:45 (2) | 48:43 (2) | 48:55 (2) | |
| 108% (2) | 114% (3) | 103% (2) | 108% (2) | 115% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 114% (4) | 104% (3) | 101% (2) | 113% (3) | 112% (4) | 114% (4) | 100% (1) | 129% (5) | 132% (5) | 100% (1) | ||||
| 2 | Naoko Shimura | 52:32 | +03:37 | 02:35 (4) | 04:58 (4) | 08:09 (4) | 12:51 (3) | 17:23 (4) | 21:08 (4) | 25:26 (3) | 27:22 (3) | 30:03 (2) | 32:53 (2) | 35:50 (2) | 38:28 (2) | 44:01 (4) | 48:22 (3) | 51:25 (3) | 52:13 (3) | 52:32 (3) |
| 146% (4) | 144% (5) | 126% (5) | 120% (3) | 122% (4) | 141% (5) | 108% (2) | 103% (2) | 101% (2) | 102% (3) | 108% (2) | 128% (5) | 109% (2) | 104% (3) | 124% (4) | 109% (3) | 158% (5) | ||||
| 3 | Urša Tomažin | 53:20 | +04:25 | 01:59 (3) | 03:52 (3) | 06:23 (2) | 12:15 (2) | 16:44 (3) | 19:57 (3) | 25:00 (2) | 26:53 (2) | 30:09 (3) | 33:10 (3) | 36:46 (3) | 38:49 (3) | 43:55 (3) | 49:54 (4) | 52:22 (4) | 53:06 (4) | 53:20 (4) |
| 112% (3) | 114% (3) | 100% (1) | 150% (4) | 121% (3) | 121% (4) | 127% (3) | 100% (1) | 123% (4) | 109% (4) | 132% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 144% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 117% (3) | ||||
| 4 | Sara Sambi | 54:16 | +05:21 | 01:46 (1) | 03:25 (1) | 06:36 (3) | 12:53 (4) | 16:36 (2) | 19:34 (2) | 25:32 (4) | 27:54 (4) | 31:40 (4) | 34:26 (4) | 38:44 (4) | 40:51 (4) | 46:30 (5) | 50:43 (5) | 53:17 (5) | 54:02 (5) | 54:16 (5) |
| 100% (1) | 100% (1) | 126% (5) | 160% (5) | 100% (1) | 111% (2) | 150% (5) | 126% (5) | 142% (5) | 100% (1) | 157% (5) | 103% (3) | 111% (3) | 101% (2) | 104% (2) | 102% (2) | 117% (3) | ||||
| 5 | Betlem Polo | 1:11:13 | +-38:18 | 05:12 (5) | 07:09 (5) | 10:05 (5) | 14:00 (5) | 22:07 (5) | 25:11 (5) | 30:27 (5) | 32:32 (5) | 35:11 (5) | 51:32 (5) | 54:16 (5) | 56:23 (5) | 1:00:25 (1) | 1:07:15 (1) | 1:10:06 (1) | 1:10:58 (1) | 1:11:13 (1) |
| 294% (5) | 118% (4) | 117% (3) | 100% (1) | 218% (5) | 115% (3) | 133% (4) | 111% (3) | 100% (1) | 591% (5) | 100% (1) | 103% (3) | 164% (5) | 116% (3) | 118% (4) | 125% (4) |




