Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55BEGOPENKIDS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-32 | 32-55 | 55-34 | 34-53 | 53-56 | 56-41 | 41-43 | 43-49 | 49-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geypen Kim | 43:40 | 02:11 (1) | 05:03 (1) | 07:16 (1) | 10:21 (1) | 13:10 (1) | 19:05 (1) | 23:13 (2) | 27:43 (2) | 32:41 (3) | 41:11 (4) | 43:23 (5) | 43:40 (5) | |
| 02:11 (1) | 02:52 (2) | 02:13 (1) | 03:05 (2) | 02:49 (2) | 05:55 (4) | 04:08 (2) | 04:30 (2) | 04:58 (4) | 08:30 (4) | 02:12 (1) | 00:17 (1) | ||||
| 2 | Roni Harish | 45:50 | +02:10 | 02:47 (5) | 06:30 (5) | 09:04 (4) | 12:45 (3) | 15:56 (3) | 21:40 (4) | 25:49 (3) | 31:22 (3) | 35:15 (4) | 42:59 (5) | 45:27 (6) | 45:50 (6) |
| 02:47 (5) | 03:43 (6) | 02:34 (3) | 03:41 (4) | 03:11 (4) | 05:44 (3) | 04:09 (3) | 05:33 (4) | 03:53 (2) | 07:44 (1) | 02:28 (2) | 00:23 (3) | ||||
| 3 | Clare Brownridge | 50:20 | +06:40 | 02:32 (4) | 06:01 (4) | 09:04 (4) | 12:54 (4) | 15:59 (4) | 22:57 (5) | 27:58 (4) | 33:52 (4) | 38:38 (6) | 47:05 (7) | 49:56 (7) | 50:20 (7) |
| 02:32 (4) | 03:29 (5) | 03:03 (5) | 03:50 (5) | 03:05 (3) | 06:58 (5) | 05:01 (4) | 05:54 (5) | 04:46 (3) | 08:27 (3) | 02:51 (5) | 00:24 (4) | ||||
| 4 | Věra Peterová | 51:01 | +07:21 | 02:14 (2) | 05:41 (3) | 08:18 (2) | 13:01 (5) | 15:42 (2) | 21:14 (3) | 28:15 (5) | 34:19 (5) | 38:11 (5) | 46:33 (6) | 50:34 (8) | 51:01 (8) |
| 02:14 (2) | 03:27 (4) | 02:37 (4) | 04:43 (8) | 02:41 (1) | 05:32 (2) | 07:01 (5) | 06:04 (6) | 03:52 (1) | 08:22 (2) | 04:01 (7) | 00:27 (6) | ||||
| 5 | Nicole Kucher | 1:03:14 | +-41:34 | 05:59 (8) | 09:14 (7) | 11:36 (6) | 14:44 (6) | 18:03 (6) | 23:09 (6) | 35:31 (6) | 40:59 (6) | 48:23 (7) | 59:05 (8) | 1:02:45 (1) | 1:03:14 (1) |
| 05:59 (8) | 03:15 (3) | 02:22 (2) | 03:08 (3) | 03:19 (5) | 05:06 (1) | 12:22 (8) | 05:28 (3) | 07:24 (5) | 10:42 (6) | 00:29 (8) | |||||
| 6 | Petra Matušová | 1:12:19 | +-32:39 | 02:26 (3) | 05:06 (2) | 09:27 (5) | 12:22 (2) | 17:10 (5) | 35:48 (7) | 39:22 (7) | 43:52 (7) | 53:38 (8) | 1:08:26 (1) | 1:11:56 (2) | 1:12:19 (2) |
| 02:26 (3) | 02:40 (1) | 04:21 (7) | 02:55 (1) | 04:48 (6) | 18:38 (7) | 03:34 (1) | 04:30 (2) | 09:46 (6) | 03:30 (6) | 00:23 (3) | |||||
| 7 | Elisheva Sabo | 1:17:14 | +-27:34 | 03:26 (7) | 18:45 (8) | 22:02 (7) | 26:34 (8) | 32:21 (7) | 40:19 (8) | 47:40 (8) | 58:21 (8) | 1:04:11 (1) | 1:14:14 (2) | 1:16:46 (3) | 1:17:14 (3) |
| 03:26 (7) | 15:19 (8) | 03:17 (6) | 04:32 (7) | 05:47 (7) | 07:58 (6) | 07:21 (6) | 10:41 (8) | 10:03 (5) | 02:32 (3) | 00:28 (7) | |||||
| 8 | Yael Segal | 2:04:36 | +-40:56 | 03:18 (6) | 08:03 (6) | 22:17 (8) | 26:25 (7) | 59:49 (8) | 1:17:39 (2) | 1:26:11 (1) | 1:32:53 (1) | 1:46:47 (2) | 2:01:21 (3) | 2:04:10 (4) | 2:04:36 (4) |
| 03:18 (6) | 04:45 (7) | 14:14 (8) | 04:08 (6) | 33:24 (8) | 08:32 (7) | 06:42 (7) | 13:54 (7) | 14:34 (7) | 02:49 (4) | 00:26 (5) |



