Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Slapničar | 58:16 | 02:35 (1) | 10:43 (1) | 16:19 (1) | 25:18 (1) | 29:50 (1) | 32:47 (1) | 35:32 (1) | 41:19 (1) | 44:46 (1) | 53:06 (1) | 55:06 (1) | 57:33 (1) | 58:16 (1) | |
| 02:35 (1) | 08:08 (1) | 05:36 (3) | 08:59 (1) | 04:32 (2) | 02:57 (1) | 02:45 (1) | 05:47 (1) | 03:27 (1) | 08:20 (1) | 02:00 (2) | 02:27 (2) | 00:43 (1) | ||||
| 2 | Jedert Jevševar | 71:04 | +12:48 | 03:04 (2) | 12:53 (2) | 17:10 (2) | 29:50 (2) | 34:38 (3) | 37:44 (3) | 40:54 (2) | 50:05 (3) | 54:34 (2) | 66:09 (3) | 67:49 (2) | 70:05 (2) | 71:04 (2) |
| 03:04 (2) | 09:49 (2) | 04:17 (1) | 12:40 (3) | 04:48 (3) | 03:06 (2) | 03:10 (2) | 09:11 (3) | 04:29 (2) | 11:35 (3) | 01:40 (1) | 02:16 (1) | 00:59 (3) | ||||
| 3 | Monika Ravnikar | 72:14 | +13:58 | 03:35 (3) | 14:24 (3) | 19:44 (3) | 31:11 (3) | 33:46 (2) | 37:43 (2) | 41:37 (3) | 49:43 (2) | 54:54 (3) | 65:51 (2) | 68:21 (3) | 71:15 (3) | 72:14 (3) |
| 03:35 (3) | 10:49 (3) | 05:20 (2) | 11:27 (2) | 02:35 (1) | 03:57 (3) | 03:54 (3) | 08:06 (2) | 05:11 (3) | 10:57 (2) | 02:30 (3) | 02:54 (3) | 00:59 (3) | ||||
| Karin Pust | –:– | |||||||||||||||






