Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65MW10OPEN LONGOPEN SHORTW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-68 | 68-84 | 84-51 | 51-39 | 39-81 | 81-43 | 43-70 | 70-63 | 63-87 | 87-47 | 47-74 | 74-76 | 76-45 | 45-71 | 71-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Knauder | 42:43 | 04:02 (1) | 05:59 (1) | 13:22 (5) | 14:41 (4) | 16:09 (4) | 17:40 (3) | 21:29 (4) | 23:30 (4) | 25:17 (3) | 29:36 (3) | 31:44 (3) | 33:44 (2) | 35:19 (1) | 36:32 (1) | 38:14 (1) | 41:08 (1) | 42:29 (1) | 42:43 (1) | |
| 04:02 (1) | 01:57 (1) | 07:23 (5) | 01:19 (2) | 01:28 (1) | 01:31 (1) | 03:49 (5) | 02:01 (2) | 01:47 (1) | 04:19 (4) | 02:08 (1) | 02:00 (1) | 01:35 (1) | 01:13 (1) | 01:42 (3) | 02:54 (2) | 01:21 (2) | 00:14 (1) | ||||
| 2 | Meritxell Freixas Nogué | 47:51 | +05:08 | 07:31 (6) | 09:51 (5) | 12:23 (3) | 13:39 (3) | 15:49 (2) | 17:23 (2) | 20:00 (2) | 21:42 (2) | 24:57 (2) | 28:13 (2) | 31:02 (2) | 34:15 (3) | 36:24 (3) | 38:06 (3) | 43:01 (3) | 46:19 (2) | 47:32 (2) | 47:51 (2) |
| 07:31 (6) | 02:20 (3) | 02:32 (1) | 01:16 (1) | 02:10 (3) | 01:34 (2) | 02:37 (2) | 01:42 (1) | 03:15 (4) | 03:16 (1) | 02:49 (2) | 03:13 (3) | 02:09 (2) | 01:42 (2) | 04:55 (5) | 03:18 (3) | 01:13 (1) | 00:19 (3) | ||||
| 3 | Kathi Krail | 49:05 | +06:22 | 04:30 (2) | 06:58 (3) | 10:30 (1) | 12:43 (1) | 14:39 (1) | 16:35 (1) | 18:58 (1) | 21:01 (1) | 23:52 (1) | 27:39 (1) | 30:44 (1) | 33:20 (1) | 36:00 (2) | 37:55 (2) | 39:49 (2) | 46:38 (3) | 48:33 (3) | 49:05 (3) |
| 04:30 (2) | 02:28 (4) | 03:32 (2) | 02:13 (4) | 01:56 (2) | 01:56 (3) | 02:23 (1) | 02:03 (3) | 02:51 (3) | 03:47 (2) | 03:05 (3) | 02:36 (2) | 02:40 (3) | 01:55 (3) | 01:54 (4) | 06:49 (6) | 01:55 (5) | 00:32 (5) | ||||
| 4 | Barbara Kmetec | 52:56 | +10:13 | 04:44 (3) | 06:54 (2) | 11:39 (2) | 13:19 (2) | 15:53 (3) | 18:01 (4) | 20:52 (3) | 23:01 (3) | 25:44 (4) | 31:50 (4) | 35:08 (4) | 38:30 (4) | 41:36 (4) | 44:15 (4) | 45:56 (4) | 50:54 (4) | 52:39 (4) | 52:56 (4) |
| 04:44 (3) | 02:10 (2) | 04:45 (4) | 01:40 (3) | 02:34 (4) | 02:08 (4) | 02:51 (3) | 02:09 (4) | 02:43 (2) | 06:06 (5) | 03:18 (4) | 03:22 (4) | 03:06 (5) | 02:39 (4) | 01:41 (1) | 04:58 (5) | 01:45 (4) | 00:17 (2) | ||||
| 5 | Lilli Krail | 66:38 | +23:55 | 06:16 (5) | 08:54 (4) | 12:32 (4) | 15:21 (5) | 17:59 (5) | 20:30 (5) | 23:23 (5) | 27:05 (5) | 32:35 (5) | 36:47 (5) | 41:11 (5) | 52:58 (5) | 55:39 (5) | 58:27 (5) | 60:09 (5) | 64:27 (5) | 66:07 (5) | 66:38 (5) |
| 06:16 (5) | 02:38 (5) | 03:38 (3) | 02:49 (5) | 02:38 (5) | 02:31 (5) | 02:53 (4) | 03:42 (6) | 05:30 (5) | 04:12 (3) | 04:24 (5) | 11:47 (5) | 02:41 (4) | 02:48 (5) | 01:42 (3) | 04:18 (4) | 01:40 (3) | 00:31 (4) | ||||
| Nélida Saiz Navarro | 76:58 | +34:15 | 05:58 (4) | 11:39 (6) | 25:49 (6) | 29:54 (6) | 35:12 (6) | 37:53 (6) | 44:35 (6) | 48:02 (6) | 57:19 (6) | 74:15 (6) | 76:22 (6) | 76:58 (6) | |||||||
| 05:58 (4) | 05:41 (6) | 14:10 (6) | 04:05 (6) | 05:18 (6) | 02:41 (6) | 06:42 (6) | 03:27 (5) | 09:17 (6) | 00:15 (1) | 02:07 (6) | 00:36 (6) |




