Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-69 | 69-70 | 70-71 | 71-46 | 46-48 | 48-62 | 62-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siliya Gincheva | 53:13 | 08:31 (1) | 12:51 (1) | 17:56 (3) | 30:37 (1) | 44:37 (1) | 49:22 (1) | 51:26 (1) | 52:51 (1) | 53:13 (1) | |
| 08:31 (1) | 04:20 (1) | 05:05 (9) | 12:41 (1) | 14:00 (2) | 04:45 (3) | 02:04 (2) | 01:25 (2) | 00:22 (5) | ||||
| 2 | Marlene Berger | 54:33 | +01:20 | 08:42 (2) | 13:48 (3) | 17:31 (2) | 33:53 (4) | 46:09 (2) | 50:36 (2) | 52:40 (2) | 54:11 (2) | 54:33 (2) |
| 08:42 (2) | 05:06 (5) | 03:43 (1) | 16:22 (6) | 12:16 (1) | 04:27 (1) | 02:04 (2) | 01:31 (6) | 00:22 (5) | ||||
| 3 | Anna Gray | 57:58 | +04:45 | 10:34 (7) | 15:54 (7) | 20:01 (7) | 33:51 (3) | 48:55 (4) | 53:39 (3) | 56:08 (3) | 57:35 (3) | 57:58 (3) |
| 10:34 (7) | 05:20 (7) | 04:07 (3) | 13:50 (2) | 15:04 (5) | 04:44 (2) | 02:29 (6) | 01:27 (4) | 00:23 (6) | ||||
| 4 | Anastasiia Pesegova | 58:41 | +05:28 | 08:48 (4) | 13:56 (4) | 18:45 (5) | 34:18 (6) | 48:48 (3) | 54:30 (4) | 57:08 (4) | 58:22 (4) | 58:41 (4) |
| 08:48 (4) | 05:08 (6) | 04:49 (7) | 15:33 (5) | 14:30 (3) | 05:42 (8) | 02:38 (7) | 01:14 (1) | 00:19 (1) | ||||
| 5 | Sabeth Kosch | 59:32 | +06:19 | 08:45 (3) | 13:14 (2) | 17:24 (1) | 32:25 (2) | 49:29 (5) | 55:04 (5) | 57:25 (5) | 59:05 (5) | 59:32 (5) |
| 08:45 (3) | 04:29 (3) | 04:10 (4) | 15:01 (4) | 17:04 (7) | 05:35 (7) | 02:21 (4) | 01:40 (9) | 00:27 (10) | ||||
| 6 | Stefaniya Dimitrova | 59:38 | +06:25 | 09:19 (5) | 14:01 (5) | 18:05 (4) | 35:50 (7) | 50:32 (6) | 55:32 (6) | 57:44 (6) | 59:18 (6) | 59:38 (6) |
| 09:19 (5) | 04:42 (4) | 04:04 (2) | 17:45 (8) | 14:42 (4) | 05:00 (4) | 02:12 (3) | 01:34 (7) | 00:20 (3) | ||||
| 7 | Helayna Ogden | 61:06 | +07:53 | 10:41 (8) | 15:08 (6) | 19:29 (6) | 34:13 (5) | 51:31 (7) | 56:57 (7) | 59:19 (7) | 60:46 (7) | 61:06 (7) |
| 10:41 (8) | 04:27 (2) | 04:21 (5) | 14:44 (3) | 17:18 (8) | 05:26 (5) | 02:22 (5) | 01:27 (4) | 00:20 (3) | ||||
| 8 | Monika Martina Sipina Halper | 69:10 | +15:57 | 11:05 (9) | 17:08 (9) | 22:02 (9) | 38:40 (8) | 58:52 (8) | 64:20 (8) | 67:18 (8) | 68:46 (8) | 69:10 (8) |
| 11:05 (9) | 06:03 (8) | 04:54 (8) | 16:38 (7) | 20:12 (10) | 05:28 (6) | 02:58 (10) | 01:28 (5) | 00:24 (7) | ||||
| 9 | Barbara Kmetec | 71:39 | +18:26 | 09:46 (6) | 16:21 (8) | 20:58 (8) | 43:21 (9) | 59:02 (9) | 66:24 (9) | 69:11 (9) | 71:12 (9) | 71:39 (9) |
| 09:46 (6) | 06:35 (9) | 04:37 (6) | 22:23 (9) | 15:41 (6) | 07:22 (10) | 02:47 (9) | 02:01 (10) | 00:27 (10) | ||||
| 10 | Virág Nagy | 76:51 | +23:38 | 12:09 (10) | 19:44 (10) | 25:51 (10) | 48:32 (10) | 66:12 (10) | 72:03 (10) | 74:45 (10) | 76:24 (10) | 76:51 (10) |
| 12:09 (10) | 07:35 (10) | 06:07 (10) | 22:41 (10) | 17:40 (9) | 05:51 (9) | 02:42 (8) | 01:39 (8) | 00:27 (10) |



