Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21M35M45M55W10W12W14W16W18W21BW21W35W45KIDSBEGOPENGOPENR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-43 | 43-50 | 50-51 | 51-52 | 52-61 | 61-54 | 54-55 | 55-56 | 56-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin | 0:25:52 | 0:01:08 (2) | 0:01:57 (2) | 0:03:25 (1) | 0:04:31 (1) | 0:04:51 (1) | 0:06:12 (1) | 0:07:20 (1) | 0:08:40 (1) | 0:10:21 (1) | 0:10:45 (1) | 0:11:49 (1) | 0:12:43 (1) | 0:14:03 (1) | 0:14:38 (1) | 0:15:01 (1) | 0:15:46 (1) | 0:16:26 (1) | 0:17:10 (1) | 0:18:57 (1) | 0:19:21 (1) | 0:20:41 (1) | 0:21:34 (1) | 0:22:27 (1) | 0:23:53 (1) | 0:24:08 (1) | 0:24:43 (1) | 0:25:40 (1) | 0:25:52 (1) | |
| 01:08 (2) | 00:49 (2) | 01:28 (1) | 01:06 (1) | 00:20 (1) | 01:21 (1) | 01:08 (3) | 01:20 (2) | 01:41 (3) | 00:24 (1) | 01:04 (1) | 00:54 (2) | 01:20 (1) | 00:35 (2) | 00:23 (1) | 00:45 (1) | 00:40 (1) | 00:44 (1) | 01:47 (3) | 00:24 (2) | 01:20 (1) | 00:53 (1) | 00:53 (1) | 01:26 (3) | 00:15 (2) | 00:35 (1) | 00:57 (2) | 00:12 (3) | ||||
| 2 | Ajda Flašker | 0:27:47 | +01:55 | 0:01:06 (1) | 0:01:54 (1) | 0:03:46 (2) | 0:05:55 (3) | 0:06:22 (3) | 0:07:44 (3) | 0:08:29 (3) | 0:09:38 (2) | 0:11:11 (2) | 0:11:38 (2) | 0:12:48 (2) | 0:13:41 (2) | 0:15:13 (2) | 0:15:55 (2) | 0:16:22 (2) | 0:17:15 (2) | 0:18:03 (2) | 0:18:50 (2) | 0:20:20 (2) | 0:20:44 (2) | 0:22:14 (2) | 0:23:15 (2) | 0:24:20 (2) | 0:25:43 (2) | 0:25:59 (2) | 0:26:39 (2) | 0:27:35 (2) | 0:27:47 (2) |
| 01:06 (1) | 00:48 (1) | 01:52 (3) | 02:09 (4) | 00:27 (3) | 01:22 (2) | 00:45 (1) | 01:09 (1) | 01:33 (2) | 00:27 (2) | 01:10 (2) | 00:53 (1) | 01:32 (3) | 00:42 (4) | 00:27 (3) | 00:53 (3) | 00:48 (2) | 00:47 (2) | 01:30 (1) | 00:24 (2) | 01:30 (2) | 01:01 (3) | 01:05 (2) | 01:23 (2) | 00:16 (4) | 00:40 (4) | 00:56 (1) | 00:12 (3) | ||||
| 3 | Metka Udovic | 0:30:28 | +04:36 | 0:01:14 (3) | 0:02:10 (3) | 0:03:52 (3) | 0:05:03 (2) | 0:05:35 (2) | 0:07:08 (2) | 0:08:26 (2) | 0:10:08 (3) | 0:11:35 (3) | 0:12:04 (3) | 0:13:16 (3) | 0:14:16 (3) | 0:16:32 (3) | 0:17:07 (3) | 0:17:34 (3) | 0:18:21 (3) | 0:19:29 (3) | 0:20:30 (3) | 0:22:16 (3) | 0:22:43 (3) | 0:24:17 (3) | 0:25:14 (3) | 0:27:02 (3) | 0:28:21 (3) | 0:28:37 (3) | 0:29:14 (3) | 0:30:16 (3) | 0:30:28 (3) |
| 01:14 (3) | 00:56 (3) | 01:42 (2) | 01:11 (2) | 00:32 (4) | 01:33 (4) | 01:18 (4) | 01:42 (3) | 01:27 (1) | 00:29 (3) | 01:12 (3) | 01:00 (3) | 02:16 (4) | 00:35 (2) | 00:27 (3) | 00:47 (2) | 01:08 (4) | 01:01 (3) | 01:46 (2) | 00:27 (3) | 01:34 (3) | 00:57 (2) | 01:48 (4) | 01:19 (1) | 00:16 (4) | 00:37 (3) | 01:02 (4) | 00:12 (3) | ||||
| 4 | Tajda Foški | 0:34:56 | +09:04 | 0:01:16 (4) | 0:02:26 (4) | 0:04:26 (4) | 0:06:03 (4) | 0:06:30 (4) | 0:07:55 (4) | 0:08:41 (4) | 0:10:25 (4) | 0:12:30 (4) | 0:13:03 (4) | 0:14:26 (4) | 0:15:42 (4) | 0:17:11 (4) | 0:17:53 (4) | 0:18:36 (4) | 0:19:51 (4) | 0:20:45 (4) | 0:22:03 (4) | 0:24:07 (4) | 0:24:48 (4) | 0:27:00 (4) | 0:28:12 (4) | 0:29:50 (4) | 0:32:23 (4) | 0:32:41 (4) | 0:33:22 (4) | 0:34:40 (4) | 0:34:56 (4) |
| 01:16 (4) | 01:10 (4) | 02:00 (4) | 01:37 (3) | 00:27 (3) | 01:25 (3) | 00:46 (2) | 01:44 (4) | 02:05 (4) | 00:33 (4) | 01:23 (4) | 01:16 (4) | 01:29 (2) | 00:42 (4) | 00:43 (5) | 01:15 (4) | 00:54 (3) | 01:18 (4) | 02:04 (4) | 00:41 (5) | 02:12 (5) | 01:12 (4) | 01:38 (3) | 02:33 (4) | 00:18 (5) | 00:41 (5) | 01:18 (5) | 00:16 (5) | ||||
| 5 | Ka Man Leung | 0:54:27 | +28:35 | 0:01:40 (5) | 0:02:52 (5) | 0:05:47 (5) | 0:10:30 (5) | 0:11:19 (5) | 0:13:21 (5) | 0:15:12 (5) | 0:18:16 (5) | 0:21:22 (5) | 0:22:11 (5) | 0:25:49 (5) | 0:27:10 (5) | 0:32:34 (5) | 0:33:35 (5) | 0:34:18 (5) | 0:37:29 (5) | 0:39:14 (5) | 0:40:48 (5) | 0:42:58 (5) | 0:43:38 (5) | 0:45:36 (5) | 0:47:02 (5) | 0:49:40 (5) | 0:52:21 (5) | 0:52:36 (5) | 0:53:13 (5) | 0:54:14 (5) | 0:54:27 (5) |
| 01:40 (5) | 01:12 (5) | 02:55 (5) | 04:43 (5) | 00:49 (5) | 02:02 (5) | 01:51 (5) | 03:04 (5) | 03:06 (5) | 00:49 (5) | 03:38 (5) | 01:21 (5) | 05:24 (5) | 01:01 (5) | 00:43 (5) | 03:11 (5) | 01:45 (5) | 01:34 (5) | 02:10 (5) | 00:40 (4) | 01:58 (4) | 01:26 (5) | 02:38 (5) | 02:41 (5) | 00:15 (2) | 00:37 (3) | 01:01 (3) | 00:13 (4) |





