Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-60 | 60-34 | 34-35 | 35-81 | 81-50 | 50-32 | 32-77 | 77-67 | 67-70 | 70-75 | 75-76 | 76-41 | 41-42 | 42-71 | 71-80 | 80-78 | 78-48 | 48-69 | 69-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlata Malysheva | 38:00 | 02:25 (4) | 03:18 (1) | 06:56 (2) | 08:47 (2) | 10:15 (1) | 11:09 (1) | 12:53 (1) | 16:06 (1) | 17:58 (1) | 18:50 (1) | 20:26 (1) | 22:14 (1) | 27:13 (1) | 27:59 (1) | 29:14 (1) | 30:10 (1) | 33:07 (1) | 34:10 (1) | 36:37 (1) | 37:04 (1) | 37:40 (1) | 38:00 (1) | |
| 02:25 (4) | 00:53 (1) | 03:38 (4) | 01:51 (2) | 01:28 (2) | 00:54 (1) | 01:44 (1) | 03:13 (5) | 01:52 (1) | 00:52 (1) | 01:36 (1) | 01:48 (2) | 04:59 (1) | 00:46 (2) | 01:15 (5) | 00:56 (1) | 02:57 (2) | 01:03 (2) | 02:27 (1) | 00:27 (1) | 00:36 (1) | 00:20 (1) | ||||
| 2 | Daria Panchenko | 48:36 | +10:36 | 02:23 (2) | 04:03 (4) | 06:47 (1) | 08:37 (1) | 10:53 (2) | 13:20 (2) | 20:34 (6) | 23:03 (5) | 25:11 (5) | 26:10 (5) | 28:35 (5) | 30:54 (5) | 36:05 (4) | 36:57 (4) | 38:07 (4) | 39:06 (4) | 41:58 (2) | 43:05 (2) | 47:02 (2) | 47:32 (2) | 48:14 (2) | 48:36 (2) |
| 02:23 (2) | 01:40 (6) | 02:44 (2) | 01:50 (1) | 02:16 (5) | 02:27 (6) | 07:14 (7) | 02:29 (2) | 02:08 (2) | 00:59 (3) | 02:25 (4) | 02:19 (5) | 05:11 (3) | 00:52 (4) | 01:10 (4) | 00:59 (2) | 02:52 (1) | 01:07 (3) | 03:57 (3) | 00:30 (3) | 00:42 (3) | 00:22 (2) | ||||
| 3 | Hana Horvátová | 50:47 | +12:47 | 02:25 (4) | 04:02 (3) | 08:09 (5) | 10:32 (4) | 13:04 (4) | 14:05 (4) | 16:25 (2) | 18:32 (2) | 21:00 (2) | 22:15 (2) | 24:12 (2) | 26:21 (2) | 35:31 (3) | 36:15 (3) | 37:21 (3) | 38:38 (3) | 42:21 (3) | 44:09 (3) | 49:01 (3) | 49:39 (3) | 50:23 (3) | 50:47 (3) |
| 02:25 (4) | 01:37 (5) | 04:07 (6) | 02:23 (4) | 02:32 (6) | 01:01 (3) | 02:20 (4) | 02:07 (1) | 02:28 (4) | 01:15 (6) | 01:57 (2) | 02:09 (4) | 09:10 (6) | 00:44 (1) | 01:06 (3) | 01:17 (3) | 03:43 (3) | 01:48 (5) | 04:52 (6) | 00:38 (5) | 00:44 (4) | 00:24 (6) | ||||
| 4 | Anna Volkova | 52:58 | +14:58 | 07:36 (7) | 08:48 (7) | 11:18 (6) | 13:34 (5) | 15:06 (5) | 16:04 (5) | 17:58 (4) | 20:58 (4) | 23:33 (4) | 24:31 (4) | 28:15 (4) | 29:59 (4) | 35:05 (2) | 35:52 (2) | 36:57 (2) | 38:35 (2) | 47:20 (5) | 48:21 (4) | 51:28 (4) | 51:56 (4) | 52:35 (4) | 52:58 (4) |
| 07:36 (7) | 01:12 (3) | 02:30 (1) | 02:16 (3) | 01:32 (3) | 00:58 (2) | 01:54 (2) | 03:00 (3) | 02:35 (5) | 00:58 (2) | 03:44 (6) | 01:44 (1) | 05:06 (2) | 00:47 (3) | 01:05 (2) | 01:38 (5) | 08:45 (6) | 01:01 (1) | 03:07 (2) | 00:28 (2) | 00:39 (2) | 00:23 (4) | ||||
| 5 | Marion Valette | 55:28 | +17:28 | 02:16 (1) | 03:32 (2) | 07:32 (3) | 10:13 (3) | 12:27 (3) | 13:56 (3) | 16:32 (3) | 19:40 (3) | 22:48 (3) | 24:03 (3) | 26:07 (3) | 29:04 (3) | 37:29 (5) | 38:34 (5) | 40:48 (5) | 42:30 (5) | 46:48 (4) | 49:18 (5) | 53:39 (5) | 54:15 (5) | 55:04 (5) | 55:28 (5) |
| 02:16 (1) | 01:16 (4) | 04:00 (5) | 02:41 (5) | 02:14 (4) | 01:29 (5) | 02:36 (5) | 03:08 (4) | 03:08 (6) | 01:15 (6) | 02:04 (3) | 02:57 (6) | 08:25 (5) | 01:05 (6) | 02:14 (6) | 01:42 (6) | 04:18 (4) | 02:30 (6) | 04:21 (4) | 00:36 (4) | 00:49 (6) | 00:24 (6) | ||||
| 6 | Olena Vorchylo | 71:49 | +33:49 | 03:21 (5) | 04:21 (5) | 07:37 (4) | 14:28 (6) | 15:51 (6) | 17:16 (6) | 19:29 (5) | 30:51 (6) | 33:15 (6) | 34:22 (6) | 36:52 (6) | 38:46 (6) | 44:29 (6) | 45:22 (6) | 46:16 (6) | 47:35 (6) | 62:31 (6) | 63:39 (6) | 69:59 (6) | 70:39 (6) | 71:26 (6) | 71:49 (6) |
| 03:21 (5) | 01:00 (2) | 03:16 (3) | 06:51 (7) | 01:23 (1) | 01:25 (4) | 02:13 (3) | 11:22 (7) | 02:24 (3) | 01:07 (4) | 02:30 (5) | 01:54 (3) | 05:43 (4) | 00:53 (5) | 00:54 (1) | 01:19 (4) | 14:56 (7) | 01:08 (4) | 06:20 (7) | 00:40 (6) | 00:47 (5) | 00:23 (4) | ||||
| 7 | Sara Debyser | 96:31 | +58:31 | 04:34 (6) | 08:36 (6) | 14:38 (7) | 18:54 (7) | 22:29 (7) | 25:00 (7) | 29:25 (7) | 34:09 (7) | 38:25 (7) | 40:37 (7) | 45:34 (7) | 49:35 (7) | 67:35 (7) | 69:25 (7) | 71:57 (7) | 77:07 (7) | 85:14 (7) | 88:54 (7) | 93:36 (7) | 94:38 (7) | 96:05 (7) | 96:31 (7) |
| 04:34 (6) | 04:02 (7) | 06:02 (7) | 04:16 (6) | 03:35 (7) | 02:31 (7) | 04:25 (6) | 04:44 (6) | 04:16 (7) | 02:12 (7) | 04:57 (7) | 04:01 (7) | 18:00 (7) | 01:50 (7) | 02:32 (7) | 05:10 (7) | 08:07 (5) | 03:40 (7) | 04:42 (5) | 01:02 (7) | 01:27 (7) | 00:26 (7) |





