Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M15-18W15-18M19EW19EM19AW19AM45OPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-84 | 84-103 | 103-102 | 102-104 | 104-106 | 106-80 | 80-109 | 109-87 | 87-110 | 110-90 | 90-112 | 112-113 | 113-81 | 81-82 | 82-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Štalekar | 1:17:36 | 03:35 (1) | 08:28 (1) | 11:03 (1) | 15:58 (1) | 21:05 (1) | 25:37 (1) | 29:25 (1) | 38:45 (2) | 43:16 (2) | 52:57 (4) | 55:33 (4) | 1:00:34 (1) | 1:04:41 (1) | 1:11:48 (1) | 1:16:56 (1) | 1:17:36 (1) | |
| 100% (1) | 123% (3) | 100% (1) | 145% (3) | 123% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 102% (2) | 127% (3) | 268% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 112% (2) | 100% (1) | 100% (1) | |||||
| 2 | Maja Zavrl | 1:28:19 | +10:43 | 05:03 (2) | 10:02 (2) | 15:35 (3) | 19:51 (3) | 24:01 (3) | 29:12 (2) | 33:45 (2) | 42:54 (3) | 46:27 (3) | 50:04 (3) | 53:19 (3) | 1:08:54 (2) | 1:13:08 (2) | 1:19:29 (2) | 1:27:22 (2) | 1:28:19 (2) |
| 141% (2) | 125% (4) | 215% (4) | 125% (2) | 100% (1) | 114% (2) | 120% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 125% (3) | 103% (2) | 100% (1) | 154% (3) | 143% (4) | |||||
| 3 | Sanja Žužić | 1:34:19 | +16:43 | 06:06 (4) | 10:05 (3) | 13:55 (2) | 17:19 (2) | 22:57 (2) | 31:45 (3) | 37:04 (3) | 50:45 (4) | 56:37 (4) | 1:01:17 (1) | 1:04:13 (1) | 1:09:31 (3) | 1:17:55 (3) | 1:25:22 (3) | 1:33:28 (3) | 1:34:19 (3) |
| 170% (4) | 100% (1) | 148% (2) | 100% (1) | 135% (3) | 194% (3) | 140% (4) | 150% (3) | 165% (4) | 113% (2) | 104% (2) | 204% (4) | 117% (4) | 158% (4) | 128% (2) | |||||
| 4 | Eva Primus | 1:44:37 | +27:01 | 05:43 (3) | 10:26 (4) | 15:45 (4) | 32:19 (4) | 39:33 (4) | 49:28 (4) | 54:16 (4) | 1:08:39 (1) | 1:12:24 (1) | 1:16:30 (2) | 1:20:43 (2) | 1:25:49 (4) | 1:30:31 (4) | 1:37:43 (4) | 1:43:43 (4) | 1:44:37 (4) |
| 160% (3) | 118% (2) | 206% (3) | 487% (4) | 174% (4) | 219% (4) | 126% (3) | 106% (2) | 113% (2) | 162% (4) | 100% (1) | 114% (3) | 113% (3) | 117% (2) | 135% (3) |





