Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjanedelja, 26. 7. 2009, LogatecOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-65 | 65-48 | 48-77 | 77-82 | 82-74 | 74-70 | 70-42 | 42-91 | 91-87 | 87-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausrine Kutkaite | 37:55 | 02:22 (1) | 06:14 (1) | 07:48 (1) | 10:33 (1) | 13:29 (1) | 20:33 (1) | 23:26 (1) | 27:27 (1) | 35:16 (1) | 37:15 (1) | 37:39 (1) | 37:55 (1) | |
| 02:22 (1) | 03:52 (4) | 01:34 (1) | 02:45 (1) | 02:56 (1) | 07:04 (1) | 02:53 (4) | 04:01 (1) | 07:49 (15) | 01:59 (1) | 00:24 (3) | 00:16 (2) | ||||
| 2 | Marlies Berger | 40:07 | +02:12 | 03:01 (5) | 06:56 (4) | 08:37 (4) | 13:12 (6) | 16:51 (6) | 24:42 (6) | 27:30 (4) | 32:56 (2) | 36:53 (2) | 39:19 (2) | 39:48 (2) | 40:07 (2) |
| 03:01 (5) | 03:55 (5) | 01:41 (4) | 04:35 (13) | 03:39 (9) | 07:51 (5) | 02:48 (3) | 05:26 (4) | 03:57 (2) | 02:26 (4) | 00:29 (9) | 00:19 (6) | ||||
| 3 | Barbora Beranová | 42:06 | +04:11 | 02:47 (3) | 07:14 (5) | 09:00 (5) | 11:55 (4) | 15:30 (4) | 23:10 (2) | 27:05 (3) | 33:24 (3) | 38:27 (3) | 41:02 (3) | 41:43 (3) | 42:06 (3) |
| 02:47 (3) | 04:27 (6) | 01:46 (6) | 02:55 (4) | 03:35 (7) | 07:40 (4) | 03:55 (10) | 06:19 (8) | 05:03 (6) | 02:35 (8) | 00:41 (15) | 00:23 (18) | ||||
| 4 | Sarka Rusa | 43:16 | +05:21 | 04:03 (14) | 08:53 (13) | 10:34 (10) | 13:26 (7) | 19:50 (11) | 27:04 (8) | 29:58 (8) | 35:18 (6) | 39:31 (4) | 42:03 (4) | 42:56 (4) | 43:16 (4) |
| 04:03 (14) | 04:50 (10) | 01:41 (4) | 02:52 (3) | 06:24 (19) | 07:14 (2) | 02:54 (5) | 05:20 (3) | 04:13 (3) | 02:32 (6) | 00:53 (20) | 00:20 (10) | ||||
| 5 | Lucia Mackova | 43:51 | +05:56 | 03:17 (8) | 08:04 (7) | 10:13 (7) | 13:40 (8) | 17:32 (7) | 25:37 (7) | 29:01 (7) | 34:37 (4) | 40:36 (6) | 43:02 (5) | 43:28 (5) | 43:51 (5) |
| 03:17 (8) | 04:47 (9) | 02:09 (12) | 03:27 (6) | 03:52 (11) | 08:05 (6) | 03:24 (7) | 05:36 (5) | 05:59 (12) | 02:26 (4) | 00:26 (7) | 00:23 (18) | ||||
| 6 | Ana Coradinho | 44:12 | +06:17 | 02:43 (2) | 06:19 (2) | 08:03 (2) | 10:50 (2) | 13:54 (2) | 23:27 (3) | 26:03 (2) | 37:44 (8) | 41:19 (7) | 43:36 (6) | 43:56 (6) | 44:12 (6) |
| 02:43 (2) | 03:36 (1) | 01:44 (5) | 02:47 (2) | 03:04 (3) | 09:33 (14) | 02:36 (2) | 11:41 (20) | 03:35 (1) | 02:17 (2) | 00:20 (1) | 00:16 (2) | ||||
| 7 | Valeria Grisoni | 44:30 | +06:35 | 04:04 (15) | 07:55 (6) | 09:47 (6) | 13:06 (5) | 16:30 (5) | 24:40 (5) | 28:44 (6) | 34:42 (5) | 40:24 (5) | 43:40 (7) | 44:12 (7) | 44:30 (7) |
| 04:04 (15) | 03:51 (3) | 01:52 (9) | 03:19 (5) | 03:24 (4) | 08:10 (7) | 04:04 (13) | 05:58 (6) | 05:42 (10) | 03:16 (16) | 00:32 (13) | 00:18 (5) | ||||
| 8 | Sien Verdeyen | 50:04 | +12:09 | 04:10 (16) | 08:52 (12) | 11:36 (12) | 16:03 (11) | 19:35 (10) | 28:50 (10) | 33:13 (10) | 41:09 (9) | 46:21 (8) | 49:12 (8) | 49:43 (8) | 50:04 (8) |
| 04:10 (16) | 04:42 (8) | 02:44 (16) | 04:27 (11) | 03:32 (6) | 09:15 (13) | 04:23 (14) | 07:56 (11) | 05:12 (8) | 02:51 (11) | 00:31 (10) | 00:21 (13) | ||||
| 9 | Claire Chabal | 52:55 | +15:00 | 03:25 (9) | 08:06 (8) | 10:14 (8) | 14:35 (9) | 18:40 (8) | 27:32 (9) | 34:19 (11) | 41:33 (10) | 49:42 (11) | 52:10 (10) | 52:35 (9) | 52:55 (9) |
| 03:25 (9) | 04:41 (7) | 02:08 (11) | 04:21 (10) | 04:05 (12) | 08:52 (12) | 06:47 (20) | 07:14 (9) | 08:09 (16) | 02:28 (5) | 00:25 (5) | 00:20 (10) | ||||
| 10 | Kelly Ertel | 52:59 | +15:04 | 03:45 (11) | 08:51 (11) | 12:26 (14) | 19:48 (15) | 24:25 (15) | 32:44 (13) | 36:21 (13) | 44:43 (12) | 49:10 (9) | 51:50 (9) | 52:41 (10) | 52:59 (10) |
| 03:45 (11) | 05:06 (12) | 03:35 (20) | 07:22 (16) | 04:37 (15) | 08:19 (8) | 03:37 (8) | 08:22 (12) | 04:27 (4) | 02:40 (9) | 00:51 (18) | 00:18 (5) | ||||
| 11 | Vilma Lamminpää | 53:51 | +15:56 | 02:55 (4) | 06:35 (3) | 08:16 (3) | 11:47 (3) | 14:47 (3) | 23:38 (4) | 27:34 (5) | 37:20 (7) | 49:36 (10) | 53:07 (11) | 53:28 (11) | 53:51 (11) |
| 02:55 (4) | 03:40 (2) | 01:41 (4) | 03:31 (7) | 03:00 (2) | 08:51 (11) | 03:56 (11) | 09:46 (14) | 12:16 (20) | 03:31 (17) | 00:21 (2) | 00:23 (18) | ||||
| 12 | Anna Panochova | 54:50 | +16:55 | 03:52 (12) | 10:15 (16) | 12:31 (15) | 16:40 (12) | 20:19 (12) | 29:10 (11) | 32:32 (9) | 43:52 (11) | 50:22 (12) | 53:34 (12) | 54:27 (12) | 54:50 (12) |
| 03:52 (12) | 06:23 (19) | 02:16 (13) | 04:09 (9) | 03:39 (9) | 08:51 (11) | 03:22 (6) | 11:20 (19) | 06:30 (13) | 03:12 (15) | 00:53 (20) | 00:23 (18) | ||||
| 13 | Jana Beranová | 54:58 | +17:03 | 03:15 (6) | 09:28 (15) | 11:20 (11) | 14:57 (10) | 19:09 (9) | 31:34 (12) | 35:34 (12) | 45:27 (14) | 51:06 (13) | 54:12 (13) | 54:38 (13) | 54:58 (13) |
| 03:15 (6) | 06:13 (16) | 01:52 (9) | 03:37 (8) | 04:12 (13) | 12:25 (18) | 04:00 (12) | 09:53 (15) | 05:39 (9) | 03:06 (14) | 00:26 (7) | 00:20 (10) | ||||
| 14 | Lena Coradinho | 55:57 | +18:02 | 03:16 (7) | 08:44 (10) | 14:19 (17) | 19:58 (16) | 23:28 (14) | 35:17 (15) | 40:47 (15) | 46:47 (15) | 52:34 (14) | 55:09 (14) | 55:37 (14) | 55:57 (14) |
| 03:16 (7) | 05:28 (14) | 05:35 (21) | 05:39 (14) | 03:30 (5) | 11:49 (16) | 05:30 (17) | 06:00 (7) | 05:47 (11) | 02:35 (8) | 00:28 (8) | 00:20 (10) | ||||
| 15 | Emeline Gounand | 56:11 | +18:16 | 03:28 (10) | 08:27 (9) | 10:19 (9) | 19:05 (14) | 25:32 (16) | 32:58 (14) | 37:39 (14) | 45:24 (13) | 52:44 (15) | 55:25 (15) | 55:50 (15) | 56:11 (15) |
| 03:28 (10) | 04:59 (11) | 01:52 (9) | 08:46 (19) | 06:27 (20) | 07:26 (3) | 04:41 (15) | 07:45 (10) | 07:20 (14) | 02:41 (10) | 00:25 (5) | 00:21 (13) | ||||
| 16 | Alessia Lorgio | 59:16 | +21:21 | 03:57 (13) | 09:06 (14) | 12:21 (13) | 18:40 (13) | 23:03 (13) | 37:28 (16) | 41:16 (16) | 50:13 (16) | 55:02 (16) | 58:07 (16) | 58:54 (16) | 59:16 (16) |
| 03:57 (13) | 05:09 (13) | 03:15 (19) | 06:19 (15) | 04:23 (14) | 14:25 (20) | 03:48 (9) | 08:57 (13) | 04:49 (5) | 03:05 (13) | 00:47 (17) | 00:22 (14) | ||||
| 17 | Ines Pinto | 60:05 | +22:10 | 08:28 (20) | 14:45 (20) | 16:48 (20) | 30:56 (20) | 34:43 (20) | 43:27 (20) | 45:53 (18) | 51:07 (17) | 56:13 (17) | 59:15 (17) | 59:48 (17) | 60:05 (17) |
| 08:28 (20) | 06:17 (17) | 02:03 (10) | 14:08 (20) | 03:47 (10) | 08:44 (9) | 02:26 (1) | 05:14 (2) | 05:06 (7) | 03:02 (12) | 00:33 (14) | 00:17 (3) | ||||
| 18 | Alessia Albano | 69:32 | +31:37 | 06:01 (19) | 12:57 (19) | 15:43 (19) | 23:47 (19) | 28:40 (18) | 38:55 (17) | 45:50 (17) | 56:10 (18) | 64:40 (18) | 68:20 (18) | 69:04 (18) | 69:32 (18) |
| 06:01 (19) | 06:56 (21) | 02:46 (17) | 08:04 (18) | 04:53 (16) | 10:15 (15) | 06:55 (21) | 10:20 (18) | 08:30 (18) | 03:40 (18) | 00:44 (16) | 00:28 (21) | ||||
| 19 | Isabel Salgado | 71:58 | +34:03 | 05:21 (18) | 12:03 (18) | 14:50 (18) | 22:23 (18) | 29:49 (19) | 42:22 (18) | 47:37 (19) | 57:37 (19) | 66:02 (19) | 70:39 (19) | 71:33 (19) | 71:58 (19) |
| 05:21 (18) | 06:42 (20) | 02:47 (18) | 07:33 (17) | 07:26 (21) | 12:33 (19) | 05:15 (16) | 10:00 (16) | 08:25 (17) | 04:37 (19) | 00:54 (21) | 00:25 (20) | ||||
| 20 | Sofia Sidonio | 82:47 | +44:52 | 08:40 (21) | 14:58 (21) | 17:30 (21) | 21:58 (17) | 28:17 (17) | 42:44 (19) | 48:48 (20) | 58:52 (20) | 73:45 (20) | 81:50 (20) | 82:22 (20) | 82:47 (20) |
| 08:40 (21) | 06:18 (18) | 02:32 (14) | 04:28 (12) | 06:19 (18) | 14:27 (21) | 06:04 (18) | 10:04 (17) | 14:53 (21) | 08:05 (21) | 00:32 (13) | 00:25 (20) | ||||
| 21 | Maddalena Zupin | 90:18 | +52:23 | 04:54 (17) | 10:48 (17) | 13:29 (16) | 38:41 (21) | 43:52 (21) | 56:12 (21) | 62:47 (21) | 75:44 (21) | 84:24 (21) | 89:25 (21) | 89:57 (21) | 90:18 (21) |
| 04:54 (17) | 05:54 (15) | 02:41 (15) | 25:12 (21) | 05:11 (17) | 12:20 (17) | 06:35 (19) | 12:57 (21) | 08:40 (19) | 05:01 (20) | 00:32 (13) | 00:21 (13) |



