Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-40 | 40-57 | 57-45 | 45-44 | 44-42 | 42-64 | 64-65 | 65-41 | 41-63 | 63-48 | 48-70 | 70-50 | 50-51 | 51-52 | 52-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kölner | 32:16 | 01:31 (2) | 02:46 (2) | 04:47 (1) | 08:23 (2) | 09:31 (2) | 11:09 (1) | 13:24 (2) | 14:09 (2) | 15:51 (1) | 21:30 (2) | 22:49 (2) | 25:24 (2) | 27:14 (1) | 28:06 (1) | 29:27 (1) | 30:17 (1) | 32:04 (1) | 32:16 (1) | |
| 01:31 (2) | 01:15 (2) | 02:01 (1) | 03:36 (2) | 01:08 (1) | 01:38 (1) | 02:15 (2) | 00:45 (1) | 01:42 (1) | 05:39 (2) | 01:19 (1) | 02:35 (1) | 01:50 (1) | 00:52 (2) | 01:21 (1) | 00:50 (1) | 01:47 (1) | 00:12 (2) | ||||
| 2 | Neža Obid | 34:17 | +02:01 | 01:31 (2) | 02:45 (1) | 05:00 (2) | 06:44 (1) | 08:56 (1) | 11:19 (2) | 12:33 (1) | 13:21 (1) | 15:58 (2) | 19:46 (1) | 22:08 (1) | 24:57 (1) | 28:28 (2) | 29:29 (2) | 31:08 (2) | 32:02 (2) | 34:05 (2) | 34:17 (2) |
| 01:31 (2) | 01:14 (1) | 02:15 (2) | 01:44 (1) | 02:12 (2) | 02:23 (2) | 01:14 (1) | 00:48 (2) | 02:37 (3) | 03:48 (1) | 02:22 (2) | 02:49 (2) | 03:31 (2) | 01:01 (3) | 01:39 (2) | 00:54 (2) | 02:03 (2) | 00:12 (2) | ||||
| 3 | Luna Pestotnik Stres | 62:39 | +30:23 | 02:40 (3) | 05:49 (3) | 09:26 (3) | 15:21 (3) | 19:13 (3) | 23:36 (3) | 26:41 (3) | 28:14 (3) | 30:43 (3) | 38:15 (3) | 41:34 (3) | 46:26 (3) | 52:02 (3) | 52:50 (3) | 56:51 (3) | 59:41 (3) | 62:25 (3) | 62:39 (3) |
| 02:40 (3) | 03:09 (3) | 03:37 (3) | 05:55 (3) | 03:52 (3) | 04:23 (3) | 03:05 (3) | 01:33 (3) | 02:29 (2) | 07:32 (3) | 03:19 (3) | 04:52 (3) | 05:36 (3) | 00:48 (1) | 04:01 (3) | 02:50 (3) | 02:44 (3) | 00:14 (3) | ||||
| Patricija Kern | –:– | ||||||||||||||||||||





