Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kölner | 59:07 | 06:20 (1) | 07:39 (1) | 14:05 (1) | 15:04 (1) | 28:42 (1) | 31:38 (1) | 43:13 (1) | 46:21 (1) | 55:37 (1) | 57:11 (1) | 58:53 (1) | 59:07 (1) | |
| 86% (1) | 88% (1) | 102% (2) | 107% (2) | 98% (1) | 110% (2) | 96% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 84% (1) | 81% (1) | 93% (1) | ||||
| 2 | Paola Rako | 71:17 | +12:10 | 10:03 (3) | 11:47 (3) | 17:57 (2) | 19:35 (2) | 37:06 (3) | 40:20 (3) | 52:56 (2) | 57:00 (3) | 66:23 (3) | 68:32 (2) | 71:01 (2) | 71:17 (2) |
| 136% (3) | 116% (3) | 98% (1) | 178% (3) | 126% (3) | 121% (3) | 104% (2) | 130% (3) | 101% (3) | 115% (2) | 118% (2) | 107% (2) | ||||
| 3 | Luca Kiechl | 74:45 | +15:38 | 08:27 (2) | 10:08 (2) | 20:14 (3) | 21:05 (3) | 35:10 (2) | 37:34 (2) | 53:37 (3) | 56:45 (2) | 66:02 (2) | 68:46 (3) | 74:26 (3) | 74:45 (3) |
| 114% (2) | 112% (2) | 160% (3) | 93% (1) | 102% (2) | 90% (1) | 133% (3) | 100% (2) | 100% (2) | 146% (3) | 270% (3) | 127% (3) |





