Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Pust | 87:11 | 04:22 (2) | 11:18 (2) | 20:53 (2) | 22:52 (2) | 30:44 (2) | 46:43 (1) | 59:00 (2) | 64:36 (1) | 67:44 (1) | 70:54 (1) | 75:40 (1) | 85:35 (1) | 86:57 (1) | 87:11 (1) | |
| 04:22 (2) | 06:56 (2) | 09:35 (2) | 01:59 (2) | 07:52 (2) | 15:59 (1) | 12:17 (2) | 05:36 (1) | 03:08 (2) | 03:10 (1) | 04:46 (1) | 09:55 (2) | 01:22 (2) | 00:14 (2) | ||||
| 2 | Manja Leban | 92:55 | +05:44 | 03:46 (1) | 09:43 (1) | 17:51 (1) | 19:36 (1) | 26:27 (1) | 47:56 (2) | 56:10 (1) | 71:54 (2) | 74:27 (2) | 78:49 (2) | 83:40 (2) | 91:30 (2) | 92:44 (2) | 92:55 (2) |
| 03:46 (1) | 05:57 (1) | 08:08 (1) | 01:45 (1) | 06:51 (1) | 21:29 (2) | 08:14 (1) | 15:44 (2) | 02:33 (1) | 04:22 (2) | 04:51 (2) | 07:50 (1) | 01:14 (1) | 00:11 (1) | ||||
| Neža Gnezda | –:– | ||||||||||||||||





