Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| KIDSM10M12M16M18M21M35M50M60OPENW10W12W16W18W21W35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-44 | 44-76 | 76-45 | 45-31 | 31-48 | 48-46 | 46-50 | 50-49 | 49-70 | 70-52 | 52-40 | 40-38 | 38-39 | 39-41 | 41-75 | 75-58 | 58-74 | 74-79 | 79-65 | 65-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teja Tušar | 20:33 | 02:20 (1) | 04:21 (1) | 05:41 (1) | 06:14 (1) | 06:51 (1) | 07:25 (1) | 08:36 (1) | 08:55 (1) | 09:12 (1) | 10:38 (1) | 11:22 (1) | 12:13 (1) | 14:29 (1) | 15:13 (1) | 16:01 (1) | 16:16 (1) | 17:21 (1) | 18:09 (1) | 19:07 (1) | 19:47 (1) | 20:23 (1) | 20:33 (1) | |
| 99% (1) | 110% (3) | 85% (1) | 94% (1) | 97% (1) | 100% (2) | 90% (1) | 86% (1) | 85% (1) | 102% (2) | 105% (3) | 102% (2) | 99% (1) | 100% (3) | 100% (2) | 88% (1) | 102% (2) | 94% (1) | 109% (2) | 98% (1) | 100% (2) | 111% (4) | ||||
| 2 | Nika Ravnikar | 25:01 | +04:28 | 03:15 (4) | 04:53 (3) | 06:40 (2) | 07:16 (2) | 08:02 (2) | 08:50 (2) | 10:17 (2) | 10:41 (2) | 11:11 (2) | 12:59 (3) | 13:49 (3) | 14:53 (2) | 17:37 (2) | 18:42 (2) | 19:32 (2) | 20:00 (2) | 21:14 (2) | 22:07 (2) | 23:24 (2) | 24:10 (2) | 24:51 (2) | 25:01 (2) |
| 138% (4) | 89% (1) | 114% (2) | 103% (2) | 121% (3) | 141% (4) | 110% (2) | 109% (2) | 150% (5) | 129% (4) | 119% (4) | 128% (4) | 119% (4) | 148% (4) | 104% (3) | 165% (4) | 116% (4) | 104% (2) | 145% (4) | 112% (4) | 114% (4) | 111% (4) | ||||
| 3 | Zala Serženta Seljak | 25:58 | +05:25 | 02:21 (2) | 04:52 (2) | 06:46 (3) | 07:26 (3) | 08:38 (3) | 09:11 (3) | 10:47 (3) | 11:12 (3) | 11:34 (3) | 12:56 (2) | 13:36 (2) | 15:25 (3) | 18:33 (3) | 19:17 (3) | 20:15 (3) | 20:33 (3) | 21:36 (3) | 22:30 (3) | 24:31 (3) | 25:12 (3) | 25:48 (3) | 25:58 (3) |
| 100% (2) | 137% (4) | 121% (3) | 114% (3) | 189% (4) | 97% (1) | 122% (4) | 114% (4) | 110% (2) | 98% (1) | 95% (1) | 218% (5) | 136% (5) | 100% (3) | 121% (4) | 106% (2) | 98% (1) | 106% (3) | 228% (5) | 100% (3) | 100% (2) | 111% (4) | ||||
| 4 | Karin Pust | 28:22 | +07:49 | 02:56 (3) | 04:57 (4) | 07:00 (4) | 08:01 (4) | 09:22 (4) | 10:08 (4) | 12:32 (4) | 13:02 (4) | 13:26 (4) | 15:39 (4) | 16:36 (4) | 17:40 (4) | 20:03 (4) | 21:13 (4) | 22:25 (4) | 22:46 (4) | 24:18 (4) | 25:21 (4) | 26:38 (4) | 27:27 (4) | 28:11 (4) | 28:22 (4) |
| 125% (3) | 110% (3) | 131% (5) | 174% (5) | 213% (5) | 135% (3) | 182% (5) | 136% (5) | 120% (4) | 158% (5) | 136% (5) | 128% (4) | 104% (3) | 159% (5) | 150% (5) | 124% (3) | 144% (5) | 124% (5) | 145% (4) | 120% (5) | 122% (5) | 122% (5) | ||||
| 5 | Neža Nemec | 33:37 | +13:04 | 10:29 (5) | 15:01 (5) | 16:56 (5) | 17:38 (5) | 18:17 (5) | 19:11 (5) | 20:46 (5) | 21:11 (5) | 21:35 (5) | 23:06 (5) | 23:49 (5) | 24:37 (5) | 26:56 (5) | 27:40 (5) | 28:27 (5) | 29:20 (5) | 30:26 (5) | 31:23 (5) | 32:11 (5) | 32:52 (5) | 33:29 (5) | 33:37 (5) |
| 446% (5) | 247% (5) | 122% (4) | 120% (4) | 103% (2) | 159% (5) | 120% (3) | 114% (4) | 120% (4) | 108% (3) | 102% (2) | 96% (1) | 101% (2) | 100% (3) | 98% (1) | 312% (5) | 103% (3) | 112% (4) | 91% (1) | 100% (3) | 103% (3) | 89% (1) | ||||
| Katarina Eva Anderluh | –:– | ||||||||||||||||||||||||





