Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-65 | 65-77 | 77-78 | 78-35 | 35-37 | 37-80 | 80-40 | 40-41 | 41-42 | 42-68 | 68-75 | 75-45 | 45-70 | 70-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Bertozzi | 39:31 | 07:31 (1) | 09:32 (1) | 13:24 (1) | 19:49 (1) | 21:10 (1) | 22:49 (1) | 25:44 (1) | 28:44 (1) | 29:37 (1) | 31:28 (1) | 32:36 (2) | 33:48 (2) | 36:27 (2) | 37:35 (2) | 39:08 (2) | 39:31 (2) | |
| 86% (1) | 85% (1) | 76% (1) | 101% (4) | 95% (1) | 109% (3) | 82% (1) | 88% (1) | 120% (9) | 134% (12) | 97% (3) | 92% (1) | 90% (1) | 84% (1) | 89% (1) | 105% (6) | ||||
| 2 | Polona Jezeršek | 45:48 | +06:17 | 08:16 (2) | 10:34 (2) | 15:42 (3) | 22:14 (2) | 23:36 (2) | 25:33 (2) | 29:20 (2) | 33:21 (2) | 34:06 (2) | 35:44 (2) | 37:19 (3) | 38:41 (3) | 41:54 (3) | 43:29 (3) | 45:23 (3) | 45:48 (3) |
| 94% (2) | 97% (3) | 101% (3) | 103% (5) | 96% (3) | 129% (9) | 107% (6) | 118% (9) | 102% (4) | 118% (9) | 136% (12) | 105% (7) | 110% (9) | 117% (10) | 110% (8) | 114% (11) | ||||
| 3 | Vilma Svantesson | 47:30 | +07:59 | 09:42 (5) | 13:00 (8) | 18:43 (6) | 25:48 (7) | 27:27 (6) | 29:17 (7) | 32:52 (6) | 35:58 (4) | 36:48 (4) | 38:05 (3) | 39:20 (4) | 40:45 (5) | 43:50 (5) | 45:23 (5) | 47:09 (5) | 47:30 (4) |
| 111% (5) | 139% (14) | 113% (6) | 112% (8) | 116% (10) | 121% (8) | 101% (3) | 91% (2) | 114% (6) | 93% (2) | 107% (7) | 109% (8) | 105% (8) | 115% (8) | 102% (4) | 95% (2) | ||||
| 4 | Olga Vasileva | 47:35 | +08:04 | 10:52 (10) | 13:33 (9) | 19:00 (7) | 25:25 (6) | 27:10 (5) | 28:56 (5) | 32:42 (4) | 36:02 (5) | 36:59 (5) | 38:08 (4) | 39:21 (5) | 40:40 (4) | 43:40 (4) | 45:18 (4) | 47:08 (4) | 47:35 (5) |
| 124% (10) | 113% (6) | 108% (4) | 101% (4) | 124% (11) | 116% (4) | 106% (5) | 98% (3) | 130% (12) | 83% (1) | 104% (5) | 101% (5) | 102% (4) | 121% (11) | 106% (6) | 123% (14) | ||||
| 5 | Ana Rodriguez Diaz | 47:54 | +08:23 | 08:30 (3) | 10:36 (3) | 15:19 (2) | 25:18 (5) | 27:40 (7) | 29:11 (6) | 33:00 (7) | 36:33 (6) | 37:15 (6) | 38:42 (6) | 39:50 (7) | 41:09 (7) | 44:05 (7) | 45:31 (6) | 47:29 (6) | 47:54 (6) |
| 97% (3) | 89% (2) | 93% (2) | 157% (13) | 167% (16) | 100% (2) | 108% (7) | 104% (4) | 95% (2) | 105% (4) | 97% (3) | 101% (5) | 100% (3) | 106% (5) | 113% (10) | 114% (11) | ||||
| 6 | Polina Zaytseva | 47:57 | +08:26 | 08:36 (4) | 11:20 (4) | 17:10 (4) | 23:16 (3) | 24:38 (3) | 26:26 (3) | 30:17 (3) | 35:55 (3) | 36:41 (3) | 38:11 (5) | 39:25 (6) | 40:55 (6) | 44:00 (6) | 45:32 (7) | 47:32 (7) | 47:57 (7) |
| 98% (4) | 115% (8) | 115% (7) | 96% (2) | 96% (3) | 119% (7) | 108% (8) | 166% (15) | 105% (5) | 108% (6) | 106% (6) | 115% (10) | 105% (8) | 114% (7) | 115% (11) | 114% (11) | ||||
| 7 | Janina Blattner | 50:18 | +10:47 | 09:55 (7) | 12:41 (6) | 18:13 (5) | 25:00 (4) | 26:33 (4) | 28:47 (4) | 32:45 (5) | 36:43 (7) | 37:40 (7) | 39:30 (7) | 40:49 (8) | 42:33 (8) | 46:06 (8) | 47:48 (8) | 49:52 (8) | 50:18 (8) |
| 113% (7) | 117% (9) | 109% (5) | 107% (7) | 109% (8) | 147% (12) | 112% (9) | 117% (8) | 130% (12) | 133% (11) | 113% (9) | 133% (13) | 121% (14) | 126% (13) | 119% (12) | 118% (13) | ||||
| 8 | Laura Andres Arnaiz | 51:27 | +11:56 | 09:52 (6) | 12:30 (5) | 19:04 (8) | 27:47 (8) | 29:18 (8) | 31:24 (8) | 34:55 (8) | 38:50 (8) | 39:51 (8) | 41:46 (8) | 43:12 (9) | 44:48 (9) | 47:51 (9) | 49:22 (9) | 51:02 (9) | 51:27 (9) |
| 113% (6) | 111% (5) | 130% (9) | 137% (11) | 107% (7) | 138% (10) | 99% (2) | 115% (7) | 139% (13) | 139% (13) | 123% (10) | 123% (11) | 104% (5) | 112% (6) | 96% (2) | 114% (11) | ||||
| 9 | Emma Corengia | 52:50 | +13:19 | 11:46 (13) | 15:29 (13) | 22:25 (12) | 28:21 (9) | 29:51 (9) | 31:39 (9) | 35:49 (9) | 41:18 (9) | 41:53 (9) | 43:22 (9) | 44:41 (10) | 46:00 (10) | 49:16 (10) | 50:36 (10) | 52:29 (10) | 52:50 (10) |
| 134% (13) | 157% (18) | 137% (11) | 93% (1) | 106% (6) | 119% (7) | 117% (11) | 161% (13) | 80% (1) | 107% (5) | 113% (9) | 101% (5) | 111% (11) | 99% (3) | 109% (7) | 95% (2) | ||||
| 10 | Patricija Primožič | 56:25 | +16:54 | 10:03 (9) | 13:35 (10) | 21:01 (9) | 29:32 (11) | 31:11 (11) | 33:39 (10) | 38:32 (10) | 42:41 (10) | 43:56 (10) | 46:41 (10) | 48:16 (11) | 49:43 (11) | 52:58 (11) | 54:12 (11) | 56:02 (11) | 56:25 (11) |
| 115% (9) | 149% (16) | 147% (12) | 134% (10) | 116% (10) | 163% (14) | 138% (14) | 122% (10) | 170% (16) | 199% (16) | 136% (12) | 112% (9) | 111% (10) | 91% (2) | 106% (6) | 105% (6) | ||||
| 11 | Olga Ludanova | 57:56 | +18:25 | 12:36 (14) | 16:12 (16) | 22:38 (13) | 29:18 (10) | 31:05 (10) | 37:50 (11) | 41:51 (11) | 45:35 (11) | 46:19 (11) | 47:44 (11) | 48:52 (12) | 50:37 (12) | 53:56 (12) | 55:38 (12) | 57:34 (12) | 57:56 (12) |
| 144% (14) | 152% (17) | 127% (8) | 105% (6) | 126% (12) | 445% (20) | 113% (10) | 110% (6) | 100% (3) | 102% (3) | 97% (3) | 135% (14) | 113% (12) | 126% (13) | 112% (9) | 100% (3) | ||||
| 12 | Franziska Hochstetter | 64:24 | +24:53 | 10:02 (8) | 12:44 (7) | 29:24 (17) | 37:03 (15) | 38:31 (13) | 40:40 (13) | 44:25 (12) | 51:07 (13) | 52:02 (13) | 53:34 (12) | 55:12 (13) | 56:50 (13) | 59:54 (13) | 61:47 (13) | 64:01 (13) | 64:24 (14) |
| 115% (8) | 114% (7) | 329% (20) | 120% (9) | 104% (5) | 142% (11) | 106% (4) | 197% (16) | 125% (10) | 111% (7) | 140% (13) | 126% (12) | 105% (6) | 140% (15) | 129% (14) | 105% (6) | ||||
| 13 | Alba Martinez Ibanez | 68:03 | +28:32 | 12:42 (15) | 15:55 (14) | 25:34 (15) | 35:12 (12) | 37:03 (12) | 39:29 (12) | 44:39 (13) | 49:53 (12) | 51:37 (12) | 54:24 (13) | 56:09 (14) | 57:56 (14) | 62:45 (14) | 64:59 (14) | 67:35 (14) | 68:03 (15) |
| 145% (15) | 136% (13) | 190% (17) | 152% (12) | 131% (14) | 160% (13) | 146% (15) | 154% (12) | 236% (17) | 201% (17) | 150% (14) | 137% (15) | 164% (15) | 165% (16) | 150% (15) | 127% (16) | ||||
| 14 | Nerea Madoz De Vidal | 70:18 | +30:47 | 13:10 (16) | 16:05 (15) | 24:33 (14) | 36:24 (13) | 43:20 (16) | 45:59 (16) | 51:27 (15) | 58:50 (16) | 59:43 (16) | 61:16 (15) | 62:27 (16) | 63:49 (15) | 66:43 (15) | 68:07 (15) | 69:53 (15) | 70:18 (16) |
| 150% (16) | 123% (10) | 167% (15) | 187% (16) | 489% (19) | 175% (15) | 154% (16) | 217% (19) | 120% (9) | 112% (8) | 101% (4) | 105% (7) | 99% (2) | 104% (4) | 102% (4) | 114% (11) | ||||
| 15 | Alicia Lorenzo Calvo | 73:18 | +33:47 | 11:18 (11) | 13:44 (11) | 22:15 (11) | 40:08 (16) | 41:59 (15) | 47:51 (17) | 52:43 (16) | 57:24 (15) | 58:36 (14) | 60:23 (14) | 62:22 (15) | 64:18 (16) | 67:40 (16) | 69:32 (16) | 72:52 (16) | 73:18 (17) |
| 129% (11) | 103% (4) | 168% (16) | 282% (18) | 131% (14) | 387% (19) | 137% (13) | 138% (11) | 164% (15) | 129% (10) | 170% (16) | 149% (16) | 115% (13) | 138% (14) | 192% (17) | 118% (13) | ||||
| 16 | Ana Isabel Toledo Navarro | 77:28 | +37:57 | 24:50 (20) | 28:16 (20) | 36:04 (19) | 47:30 (18) | 48:56 (17) | 50:43 (18) | 55:27 (17) | 59:09 (17) | 60:02 (17) | 62:15 (17) | 64:06 (17) | 65:22 (17) | 73:13 (17) | 74:47 (17) | 76:59 (17) | 77:28 (18) |
| 284% (20) | 145% (15) | 154% (14) | 180% (15) | 101% (4) | 118% (5) | 133% (12) | 109% (5) | 120% (9) | 160% (14) | 159% (15) | 97% (2) | 268% (19) | 116% (9) | 127% (13) | 132% (17) | ||||
| 17 | Marta Garnacho Velazco | 81:23 | +41:52 | 15:08 (17) | 18:11 (17) | 25:45 (16) | 36:55 (14) | 39:17 (14) | 42:18 (15) | 49:56 (14) | 56:56 (14) | 58:49 (15) | 61:48 (16) | 64:42 (18) | 67:11 (18) | 73:20 (18) | 75:59 (18) | 79:59 (18) | 81:23 (19) |
| 173% (17) | 129% (11) | 149% (13) | 176% (14) | 167% (16) | 199% (17) | 215% (18) | 206% (17) | 257% (19) | 216% (18) | 249% (18) | 191% (18) | 210% (17) | 196% (18) | 231% (18) | 382% (20) | ||||
| 18 | Alba Serra Reyes | 86:19 | +46:48 | 15:13 (18) | 20:56 (18) | 34:37 (18) | 46:42 (17) | 52:31 (18) | 55:22 (19) | 62:09 (18) | 67:42 (18) | 68:48 (18) | 71:09 (18) | 73:27 (19) | 75:36 (19) | 80:32 (19) | 82:50 (19) | 85:41 (19) | 86:19 (20) |
| 174% (18) | 242% (20) | 270% (18) | 190% (17) | 411% (18) | 188% (16) | 191% (17) | 163% (14) | 150% (14) | 170% (15) | 197% (17) | 165% (17) | 168% (16) | 170% (17) | 164% (16) | 173% (18) | ||||
| 19 | Ainara Flores-estrada Ferrero | 122:08 | +82:37 | 22:27 (19) | 27:12 (19) | 41:40 (20) | 69:09 (19) | 71:34 (19) | 75:47 (20) | 85:29 (19) | 92:44 (19) | 94:32 (19) | 98:33 (19) | 103:58 (1) | 107:19 (1) | 113:58 (1) | 116:59 (1) | 121:40 (1) | 122:08 (1) |
| 257% (19) | 201% (19) | 286% (19) | 433% (19) | 171% (17) | 278% (18) | 273% (19) | 213% (18) | 245% (18) | 290% (19) | 464% (19) | 258% (19) | 227% (18) | 223% (19) | 270% (19) | 127% (16) | ||||
| Anna Illa Camps | –:– | ||||||||||||||||||
| Hedvig Vollset | –:– | ||||||||||||||||||
| Alexandra Solis Miranda | –:– | ||||||||||||||||||
| Magalie Gillet | 60:51 | +21:20 | 11:24 (12) | 14:29 (12) | 21:07 (10) | 41:37 (14) | 60:51 (13) | ||||||||||||
| 130% (12) | 130% (12) | 131% (10) | 41% (1) | 232% (19) | |||||||||||||||
| Claudia Gomez Rodriguez | –:– | ||||||||||||||||||
| Angeles Lopez Ruiz | –:– | ||||||||||||||||||



