Vmesni časi
![]() | XtremeOr – srednjatorek, 14. 7. 2009, Mala LaznaNAGY & NAGY k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M21AM21BM21EM35M45M55M65W12W14W21AW21BW21EW35W45W55W65BEGINNM17-20W17-20 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-77 | 77-39 | 39-35 | 35-34 | 34-33 | 33-32 | 32-79 | 79-56 | 56-53 | 53-74 | 74-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine Mueller | 25:56 | 06:16 (1) | 09:22 (1) | 11:36 (1) | 13:38 (1) | 15:58 (1) | 16:58 (1) | 18:32 (1) | 21:15 (1) | 24:15 (1) | 25:33 (1) | 25:56 (1) | |
| 06:16 (1) | 03:06 (7) | 02:14 (1) | 02:02 (1) | 02:20 (3) | 01:00 (1) | 01:34 (1) | 02:43 (3) | 03:00 (1) | 01:18 (3) | 00:23 (4) | ||||
| 2 | Lilian Beeler | 32:40 | +06:44 | 07:00 (2) | 10:55 (4) | 13:38 (2) | 16:37 (2) | 19:14 (2) | 20:34 (2) | 24:17 (3) | 27:18 (2) | 30:53 (2) | 32:17 (2) | 32:40 (2) |
| 07:00 (2) | 03:55 (8) | 02:43 (2) | 02:59 (3) | 02:37 (5) | 01:20 (2) | 03:43 (7) | 03:01 (4) | 03:35 (2) | 01:24 (4) | 00:23 (4) | ||||
| 3 | Suvi Harju | 35:44 | +09:48 | 08:15 (4) | 10:43 (3) | 14:05 (3) | 17:05 (3) | 20:23 (3) | 22:00 (3) | 24:11 (2) | 28:13 (3) | 32:42 (3) | 35:16 (3) | 35:44 (3) |
| 08:15 (4) | 02:28 (2) | 03:22 (4) | 03:00 (4) | 03:18 (9) | 01:37 (4) | 02:11 (3) | 04:02 (9) | 04:29 (7) | 02:34 (9) | 00:28 (9) | ||||
| 4 | Milena Rubitschon | 40:11 | +14:15 | 08:46 (5) | 11:36 (5) | 16:42 (6) | 20:50 (5) | 23:47 (5) | 25:37 (5) | 28:33 (4) | 31:36 (4) | 38:23 (4) | 39:48 (4) | 40:11 (4) |
| 08:46 (5) | 02:50 (4) | 05:06 (7) | 04:08 (9) | 02:57 (8) | 01:50 (7) | 02:56 (6) | 03:03 (5) | 06:47 (9) | 01:25 (5) | 00:23 (4) | ||||
| 5 | Anika Naef | 43:09 | +17:13 | 09:36 (8) | 16:30 (8) | 20:40 (8) | 24:28 (7) | 27:08 (7) | 28:49 (7) | 31:24 (5) | 34:45 (5) | 41:17 (5) | 42:44 (5) | 43:09 (5) |
| 09:36 (8) | 06:54 (10) | 04:10 (6) | 03:48 (7) | 02:40 (6) | 01:41 (5) | 02:35 (4) | 03:21 (7) | 06:32 (8) | 01:27 (6) | 00:25 (7) | ||||
| 6 | Mirta Niederhauser | 44:25 | +18:29 | 07:43 (3) | 09:40 (2) | 15:52 (5) | 28:34 (9) | 31:28 (9) | 33:20 (9) | 34:55 (7) | 38:15 (8) | 42:20 (6) | 43:58 (7) | 44:25 (7) |
| 07:43 (3) | 01:57 (1) | 06:12 (9) | 12:42 (10) | 02:54 (7) | 01:52 (8) | 01:35 (2) | 03:20 (6) | 04:05 (3) | 01:38 (7) | 00:27 (8) | ||||
| 7 | Geraldine Mueller | 46:17 | +20:21 | 15:51 (10) | 18:27 (10) | 22:29 (9) | 25:09 (8) | 27:34 (8) | 29:03 (8) | 33:12 (6) | 36:36 (6) | 43:53 (8) | 45:54 (8) | 46:17 (8) |
| 15:51 (10) | 02:36 (3) | 04:02 (5) | 02:40 (2) | 02:25 (4) | 01:29 (3) | 04:09 (8) | 03:24 (8) | 07:17 (10) | 02:01 (8) | 00:23 (4) | ||||
| 8 | Maryna Frolova | 59:39 | +33:43 | 13:42 (9) | 16:48 (9) | 30:09 (10) | 33:35 (10) | 39:15 (10) | 44:13 (10) | 47:02 (8) | 51:55 (10) | 56:21 (10) | 59:08 (10) | 59:39 (10) |
| 13:42 (9) | 03:06 (7) | 13:21 (10) | 03:26 (6) | 05:40 (10) | 04:58 (10) | 02:49 (5) | 04:53 (10) | 04:26 (6) | 02:47 (10) | 00:31 (10) | ||||
| Morven Dean | 48:07 | +22:11 | 09:33 (7) | 13:32 (7) | 18:59 (7) | 22:51 (6) | 24:58 (6) | 26:46 (6) | —– | 42:08 (9) | 46:25 (9) | 47:43 (9) | 48:07 (9) | |
| 09:33 (7) | 03:59 (9) | 05:27 (8) | 03:52 (8) | 02:07 (1) | 01:48 (6) | 00:08 (2) | 04:17 (4) | 01:18 (3) | 00:24 (5) | |||||
| Anita Pfyl | 44:10 | +18:14 | 08:49 (6) | 11:48 (6) | 15:09 (4) | 18:30 (4) | 20:47 (4) | 22:40 (4) | —– | 38:05 (7) | 42:27 (7) | 43:45 (6) | 44:10 (6) | |
| 08:49 (6) | 02:59 (5) | 03:21 (3) | 03:21 (5) | 02:17 (2) | 01:53 (9) | 00:05 (1) | 04:22 (5) | 01:18 (3) | 00:25 (7) |




