Vmesni časi
![]() | OO cup, WRE – drugosreda, 23. 7. 2008, Mala LaznaOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-112 | 112-113 | 113-116 | 116-114 | 114-117 | 117-107 | 107-115 | 115-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine Bagger Hagner | 22:51 | 06:01 (3) | 08:10 (7) | 10:22 (3) | 14:05 (2) | 16:30 (2) | 19:11 (1) | 21:34 (1) | 22:43 (1) | 22:51 (1) | |
| 06:01 (3) | 02:09 (22) | 02:12 (2) | 03:43 (2) | 02:25 (2) | 02:41 (6) | 02:23 (4) | 01:09 (4) | 00:08 (6) | ||||
| 2 | Karolina Tepla | 24:21 | +01:30 | 05:17 (1) | 06:45 (1) | 09:39 (1) | 13:59 (1) | 16:27 (1) | 19:59 (2) | 22:52 (2) | 24:11 (2) | 24:21 (2) |
| 05:17 (1) | 01:28 (2) | 02:54 (11) | 04:20 (5) | 02:28 (3) | 03:32 (18) | 02:53 (12) | 01:19 (17) | 00:10 (26) | ||||
| 3 | Johanka Simkova | 24:36 | +01:45 | 06:24 (8) | 08:21 (8) | 10:31 (4) | 14:53 (3) | 17:37 (3) | 20:23 (3) | 23:11 (3) | 24:26 (3) | 24:36 (3) |
| 06:24 (8) | 01:57 (18) | 02:10 (1) | 04:22 (7) | 02:44 (11) | 02:46 (8) | 02:48 (11) | 01:15 (13) | 00:10 (26) | ||||
| 4 | Vendula Horcickova | 25:09 | +02:18 | 06:23 (7) | 08:10 (7) | 10:33 (5) | 14:54 (4) | 17:39 (4) | 21:08 (5) | 23:49 (4) | 25:00 (4) | 25:09 (4) |
| 06:23 (7) | 01:47 (13) | 02:23 (4) | 04:21 (6) | 02:45 (12) | 03:29 (17) | 02:41 (7) | 01:11 (6) | 00:09 (18) | ||||
| 5 | Reka Zempleni | 25:22 | +02:31 | 05:55 (2) | 07:44 (2) | 10:59 (6) | 15:53 (5) | 18:28 (5) | 21:07 (4) | 24:01 (5) | 25:13 (5) | 25:22 (5) |
| 05:55 (2) | 01:49 (15) | 03:15 (14) | 04:54 (11) | 02:35 (5) | 02:39 (5) | 02:54 (15) | 01:12 (8) | 00:09 (18) | ||||
| 6 | Lenka Knapova | 26:05 | +03:14 | 08:25 (17) | 09:55 (15) | 12:28 (12) | 17:02 (8) | 19:41 (7) | 22:20 (6) | 24:36 (6) | 25:56 (6) | 26:05 (6) |
| 08:25 (17) | 01:30 (4) | 02:33 (5) | 04:34 (8) | 02:39 (9) | 02:39 (5) | 02:16 (2) | 01:20 (19) | 00:09 (18) | ||||
| 7 | Petra Pavlovcova | 27:38 | +04:47 | 06:02 (4) | 08:01 (3) | 10:15 (2) | 18:18 (11) | 21:01 (12) | 23:57 (9) | 26:18 (7) | 27:28 (7) | 27:38 (7) |
| 06:02 (4) | 01:59 (19) | 02:14 (3) | 08:03 (25) | 02:43 (10) | 02:56 (10) | 02:21 (3) | 01:10 (5) | 00:10 (26) | ||||
| 8 | Valeria Grisoni | 28:05 | +05:14 | 07:02 (9) | 08:36 (9) | 11:24 (8) | 16:06 (6) | 18:39 (6) | 23:47 (8) | 26:41 (8) | 27:54 (8) | 28:05 (8) |
| 07:02 (9) | 01:34 (5) | 02:48 (8) | 04:42 (9) | 02:33 (4) | 05:08 (31) | 02:54 (15) | 01:13 (10) | 00:11 (30) | ||||
| 9 | Gross Lilly | 29:09 | +06:18 | 09:33 (19) | 11:41 (19) | 15:04 (19) | 19:08 (15) | 23:12 (15) | 25:20 (13) | 28:02 (12) | 29:00 (9) | 29:09 (9) |
| 09:33 (19) | 02:08 (21) | 03:23 (18) | 04:04 (4) | 04:04 (26) | 02:08 (2) | 02:42 (8) | 00:58 (1) | 00:09 (18) | ||||
| 10 | Julie Stormer | 29:18 | +06:27 | 06:23 (7) | 08:04 (4) | 11:43 (9) | 18:54 (14) | 21:32 (13) | 25:16 (12) | 27:44 (10) | 29:09 (10) | 29:18 (10) |
| 06:23 (7) | 01:41 (7) | 03:39 (21) | 07:11 (22) | 02:38 (7) | 03:44 (21) | 02:28 (5) | 01:25 (21) | 00:09 (18) | ||||
| 11 | Krisztina Tóth | 29:20 | +06:29 | 07:03 (10) | 09:05 (10) | 12:21 (11) | 17:08 (9) | 20:06 (8) | 24:37 (10) | 27:41 (9) | 29:12 (11) | 29:20 (11) |
| 07:03 (10) | 02:02 (20) | 03:16 (15) | 04:47 (10) | 02:58 (16) | 04:31 (28) | 03:04 (18) | 01:31 (25) | 00:08 (6) | ||||
| 12 | Anna Kozinova | 29:32 | +06:41 | 06:22 (5) | 08:09 (5) | 11:08 (7) | 17:57 (10) | 20:46 (11) | 25:10 (11) | 27:56 (11) | 29:22 (12) | 29:32 (12) |
| 06:22 (5) | 01:47 (13) | 02:59 (12) | 06:49 (18) | 02:49 (14) | 04:24 (27) | 02:46 (10) | 01:26 (22) | 00:10 (26) | ||||
| 13 | Schaerli Eveline | 31:03 | +08:12 | 14:09 (27) | 15:52 (26) | 18:54 (21) | 22:35 (17) | 25:11 (17) | 27:18 (15) | 29:54 (13) | 30:55 (13) | 31:03 (13) |
| 14:09 (27) | 01:43 (9) | 03:02 (13) | 03:41 (1) | 02:36 (6) | 02:07 (1) | 02:36 (6) | 01:01 (2) | 00:08 (6) | ||||
| 14 | Astrid Ank Jorgensen | 31:09 | +08:18 | 07:57 (15) | 09:26 (11) | 12:00 (10) | 18:28 (12) | 20:41 (10) | 22:55 (7) | 29:56 (14) | 31:01 (14) | 31:09 (14) |
| 07:57 (15) | 01:29 (3) | 02:34 (6) | 06:28 (15) | 02:13 (1) | 02:14 (3) | 07:01 (33) | 01:05 (3) | 00:08 (6) | ||||
| 15 | Tereza Novotna | 32:39 | +09:48 | 08:12 (16) | 10:01 (16) | 12:54 (14) | 16:57 (7) | 20:36 (9) | 28:12 (16) | 31:06 (15) | 32:29 (15) | 32:39 (15) |
| 08:12 (16) | 01:49 (15) | 02:53 (9) | 04:03 (3) | 03:39 (22) | 07:36 (33) | 02:54 (15) | 01:23 (20) | 00:10 (26) | ||||
| 16 | Pavlina Lejsek | 33:38 | +10:47 | 07:17 (11) | 09:44 (13) | 13:05 (15) | 18:45 (13) | 21:59 (14) | 26:17 (14) | 31:53 (16) | 33:28 (16) | 33:38 (16) |
| 07:17 (11) | 02:27 (24) | 03:21 (17) | 05:40 (13) | 03:14 (19) | 04:18 (25) | 05:36 (32) | 01:35 (27) | 00:10 (26) | ||||
| 17 | Mazzucchelli Giulia | 34:18 | +11:27 | 08:34 (18) | 10:20 (17) | 13:38 (16) | 20:19 (16) | 24:36 (16) | 28:50 (17) | 32:25 (17) | 34:06 (17) | 34:18 (17) |
| 08:34 (18) | 01:46 (10) | 03:18 (16) | 06:41 (17) | 04:17 (29) | 04:14 (24) | 03:35 (22) | 01:41 (28) | 00:12 (32) | ||||
| 18 | Jenny Blomqvist | 34:58 | +12:07 | 07:47 (13) | 09:34 (12) | 14:15 (17) | 22:51 (18) | 25:52 (19) | 29:14 (18) | 33:35 (18) | 34:51 (18) | 34:58 (18) |
| 07:47 (13) | 01:47 (13) | 04:41 (24) | 08:36 (26) | 03:01 (17) | 03:22 (13) | 04:21 (26) | 01:16 (14) | 00:07 (1) | ||||
| 19 | Henrika Wiksten | 35:02 | +12:11 | 07:25 (12) | 09:55 (15) | 12:32 (13) | 23:05 (19) | 25:44 (18) | 30:42 (19) | 33:41 (19) | 34:53 (19) | 35:02 (19) |
| 07:25 (12) | 02:30 (26) | 02:37 (7) | 10:33 (30) | 02:39 (9) | 04:58 (30) | 02:59 (17) | 01:12 (8) | 00:09 (18) | ||||
| 20 | Corinne Jenni | 37:15 | +14:24 | 07:53 (14) | 11:04 (18) | 14:34 (18) | 25:24 (21) | 28:46 (21) | 32:50 (21) | 35:46 (20) | 37:06 (20) | 37:15 (20) |
| 07:53 (14) | 03:11 (33) | 03:30 (20) | 10:50 (31) | 03:22 (21) | 04:04 (22) | 02:56 (16) | 01:20 (19) | 00:09 (18) | ||||
| 21 | Luca Lajos | 37:34 | +14:43 | 13:18 (25) | 15:01 (24) | 17:55 (20) | 27:30 (23) | 30:28 (23) | 33:25 (22) | 36:08 (21) | 37:21 (21) | 37:34 (21) |
| 13:18 (25) | 01:43 (9) | 02:54 (11) | 09:35 (28) | 02:58 (16) | 02:57 (11) | 02:43 (9) | 01:13 (10) | 00:13 (33) | ||||
| 22 | Emma Simosas | 39:34 | +16:43 | 10:10 (20) | 12:58 (21) | 19:00 (23) | 25:11 (20) | 27:59 (20) | 30:43 (20) | 38:06 (23) | 39:23 (22) | 39:34 (22) |
| 10:10 (20) | 02:48 (31) | 06:02 (31) | 06:11 (14) | 02:48 (13) | 02:44 (7) | 07:23 (34) | 01:17 (16) | 00:11 (30) | ||||
| 23 | LOGE Lucie | 39:53 | +17:02 | 12:33 (24) | 14:45 (23) | 19:36 (24) | 26:44 (22) | 30:03 (22) | 33:26 (23) | 37:55 (22) | 39:44 (23) | 39:53 (23) |
| 12:33 (24) | 02:12 (23) | 04:51 (26) | 07:08 (20) | 03:19 (20) | 03:23 (14) | 04:29 (27) | 01:49 (31) | 00:09 (18) | ||||
| 24 | Anna Kovalcsik | 41:06 | +18:15 | 12:07 (22) | 14:38 (22) | 18:59 (22) | 27:53 (24) | 32:09 (24) | 35:24 (24) | 39:05 (24) | 40:55 (24) | 41:06 (24) |
| 12:07 (22) | 02:31 (27) | 04:21 (23) | 08:54 (27) | 04:16 (28) | 03:15 (12) | 03:41 (23) | 01:50 (32) | 00:11 (30) | ||||
| 25 | Rafaela Ilmoni | 42:54 | +20:03 | 14:26 (28) | 16:23 (27) | 19:50 (25) | 30:49 (25) | 34:48 (25) | 38:13 (25) | 41:32 (25) | 42:46 (25) | 42:54 (25) |
| 14:26 (28) | 01:57 (18) | 03:27 (19) | 10:59 (32) | 03:59 (25) | 03:25 (16) | 03:19 (21) | 01:14 (11) | 00:08 (6) | ||||
| 26 | Ida Kjar | 46:43 | +23:52 | 11:12 (21) | 12:52 (20) | 30:33 (31) | 35:33 (30) | 39:22 (29) | 42:12 (28) | 45:18 (26) | 46:33 (26) | 46:43 (26) |
| 11:12 (21) | 01:40 (6) | 17:41 (34) | 05:00 (12) | 03:49 (24) | 02:50 (9) | 03:06 (19) | 01:15 (13) | 00:10 (26) | ||||
| 27 | Gaëlle Christan | 47:55 | +25:04 | 12:33 (24) | 15:20 (25) | 21:53 (26) | 34:01 (28) | 37:41 (28) | 41:19 (27) | 45:59 (28) | 47:46 (27) | 47:55 (27) |
| 12:33 (24) | 02:47 (30) | 06:33 (32) | 12:08 (33) | 03:40 (23) | 03:38 (19) | 04:40 (28) | 01:47 (30) | 00:09 (18) | ||||
| 28 | Ildikó Mets | 48:02 | +25:11 | 14:03 (26) | 18:26 (28) | 23:27 (27) | 31:15 (26) | 36:39 (26) | 41:00 (26) | 45:44 (27) | 47:48 (28) | 48:02 (28) |
| 14:03 (26) | 04:23 (34) | 05:01 (27) | 07:48 (24) | 05:24 (31) | 04:21 (26) | 04:44 (29) | 02:04 (33) | 00:14 (34) | ||||
| 29 | marta pacor | 48:18 | +25:27 | 17:13 (29) | 19:41 (29) | 25:37 (28) | 32:46 (27) | 36:51 (27) | 42:32 (29) | 46:34 (29) | 48:08 (29) | 48:18 (29) |
| 17:13 (29) | 02:28 (25) | 05:56 (30) | 07:09 (21) | 04:05 (27) | 05:41 (32) | 04:02 (25) | 01:34 (26) | 00:10 (26) | ||||
| 30 | Paskuj Rebeka | 50:02 | +27:11 | 18:34 (30) | 20:27 (30) | 26:06 (29) | 36:20 (31) | 39:27 (30) | 42:51 (30) | 48:09 (30) | 49:51 (30) | 50:02 (30) |
| 18:34 (30) | 01:53 (16) | 05:39 (29) | 10:14 (29) | 03:07 (18) | 03:24 (15) | 05:18 (30) | 01:42 (29) | 00:11 (30) | ||||
| 31 | Ina Westerlund | 50:48 | +27:57 | 20:33 (31) | 23:27 (31) | 28:11 (30) | 34:50 (29) | 41:18 (31) | 45:25 (31) | 49:22 (31) | 50:39 (31) | 50:48 (31) |
| 20:33 (31) | 02:54 (32) | 04:44 (25) | 06:39 (16) | 06:28 (32) | 04:07 (23) | 03:57 (24) | 01:17 (16) | 00:09 (18) | ||||
| 32 | Alessia Lorgio | 56:56 | +34:05 | 24:22 (32) | 27:01 (32) | 32:14 (32) | 39:13 (32) | 46:04 (32) | 49:47 (32) | 55:14 (32) | 56:44 (32) | 56:56 (32) |
| 24:22 (32) | 02:39 (29) | 05:13 (28) | 06:59 (19) | 06:51 (33) | 03:43 (20) | 05:27 (31) | 01:30 (24) | 00:12 (32) | ||||
| 33 | Annika Kottonen | 61:29 | +38:38 | 33:10 (33) | 35:42 (33) | 39:23 (33) | 46:54 (33) | 51:38 (33) | 56:34 (33) | 59:51 (33) | 61:20 (33) | 61:29 (33) |
| 33:10 (33) | 02:32 (28) | 03:41 (22) | 07:31 (23) | 04:44 (30) | 04:56 (29) | 03:17 (20) | 01:29 (23) | 00:09 (18) | ||||
| Rosina Simmons | 78:15 | +55:24 | —– | 47:37 (34) | 54:31 (34) | —– | —– | —– | 75:37 (34) | 78:06 (34) | 78:15 (34) | |
| 00:37 (1) | 06:54 (33) | 00:37 (1) | 02:29 (34) | 00:09 (18) |




