Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65MW10OPEN LONGOPEN SHORTW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-40 | 40-46 | 46-50 | 50-68 | 68-69 | 69-73 | 73-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastja Ferluga | 23:32 | 02:13 (1) | 04:44 (2) | 06:10 (2) | 09:45 (1) | 12:25 (1) | 15:38 (1) | 18:45 (1) | 22:28 (1) | 23:13 (1) | 23:32 (1) | |
| 02:13 (1) | 02:31 (2) | 01:26 (2) | 03:35 (1) | 02:40 (1) | 03:13 (1) | 03:07 (3) | 03:43 (2) | 00:45 (1) | 00:19 (1) | ||||
| 2 | Nika Ravnikar | 33:22 | +09:50 | 02:41 (3) | 08:00 (5) | 10:07 (5) | 16:10 (3) | 20:04 (2) | 24:46 (3) | 27:30 (2) | 32:04 (2) | 32:57 (2) | 33:22 (2) |
| 02:41 (3) | 05:19 (5) | 02:07 (4) | 06:03 (4) | 03:54 (3) | 04:42 (4) | 02:44 (2) | 04:34 (3) | 00:53 (4) | 00:25 (3) | ||||
| 3 | Manja Leban | 33:40 | +10:08 | 02:29 (2) | 08:00 (5) | 09:33 (4) | 15:22 (2) | 22:39 (5) | 26:45 (4) | 29:08 (4) | 32:29 (3) | 33:19 (3) | 33:40 (3) |
| 02:29 (2) | 05:31 (6) | 01:33 (3) | 05:49 (3) | 07:17 (5) | 04:06 (3) | 02:23 (1) | 03:21 (1) | 00:50 (3) | 00:21 (2) | ||||
| 4 | Karin Pust | 33:59 | +10:27 | 02:59 (5) | 05:55 (3) | 09:11 (3) | 17:28 (5) | 20:34 (3) | 23:56 (2) | 27:52 (3) | 32:32 (4) | 33:29 (4) | 33:59 (4) |
| 02:59 (5) | 02:56 (4) | 03:16 (6) | 08:17 (5) | 03:06 (2) | 03:22 (2) | 03:56 (4) | 04:40 (4) | 00:57 (6) | 00:30 (6) | ||||
| 5 | Tajda Razpet | 39:19 | +15:47 | 02:48 (4) | 04:43 (1) | 06:09 (1) | 16:33 (4) | 21:42 (4) | 27:55 (5) | 32:50 (5) | 38:01 (5) | 38:51 (5) | 39:19 (5) |
| 02:48 (4) | 01:55 (1) | 01:26 (2) | 10:24 (6) | 05:09 (4) | 06:13 (5) | 04:55 (5) | 05:11 (5) | 00:50 (3) | 00:28 (5) | ||||
| 6 | Alba Perez Garrigós | 52:07 | +28:35 | 12:09 (6) | 15:01 (6) | 17:21 (6) | 22:49 (6) | 31:12 (6) | 38:05 (6) | 44:39 (6) | 50:45 (6) | 51:40 (6) | 52:07 (6) |
| 12:09 (6) | 02:52 (3) | 02:20 (5) | 05:28 (2) | 08:23 (6) | 06:53 (6) | 06:34 (6) | 06:06 (6) | 00:55 (5) | 00:27 (4) |




