Vmesni časi
![]() | OO Cup 3.dan – srednjasreda, 26. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-71 | 71-75 | 75-97 | 97-67 | 67-72 | 72-65 | 65-73 | 73-74 | 74-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilla Zempleni | 28:18 | 03:34 (7) | 07:20 (3) | 09:18 (3) | 12:48 (3) | 16:54 (2) | 20:47 (2) | 23:43 (2) | 24:36 (2) | 27:10 (2) | 28:00 (2) | 28:18 (2) | |
| 109% (7) | 94% (2) | 106% (6) | 100% (3) | 92% (2) | 95% (3) | 99% (3) | 113% (8) | 108% (7) | 106% (7) | 106% (9) | ||||
| 2 | Romane Lesquer | 29:19 | +01:01 | 03:33 (6) | 08:22 (6) | 10:19 (4) | 14:03 (4) | 18:44 (4) | 22:28 (3) | 25:16 (3) | 26:04 (3) | 28:17 (3) | 29:01 (3) | 29:19 (3) |
| 108% (6) | 120% (14) | 105% (5) | 106% (5) | 105% (5) | 92% (1) | 95% (2) | 102% (6) | 94% (2) | 94% (2) | 106% (9) | ||||
| 3 | Maria Senina | 30:44 | +02:26 | 03:01 (1) | 07:03 (2) | 09:02 (2) | 12:08 (2) | 16:21 (1) | 20:21 (1) | 25:46 (4) | 26:33 (4) | 29:35 (4) | 30:25 (4) | 30:44 (4) |
| 92% (1) | 100% (4) | 107% (8) | 88% (2) | 94% (4) | 98% (4) | 184% (17) | 100% (4) | 128% (13) | 106% (7) | 112% (13) | ||||
| 4 | Lucia Misas Bernardino | 31:21 | +03:03 | 04:03 (9) | 08:08 (4) | 10:44 (5) | 15:29 (8) | 19:39 (5) | 23:40 (4) | 26:49 (5) | 27:51 (5) | 30:00 (5) | 31:02 (5) | 31:21 (5) |
| 123% (9) | 102% (5) | 141% (21) | 135% (12) | 93% (3) | 99% (5) | 107% (8) | 132% (15) | 91% (1) | 132% (15) | 112% (13) | ||||
| 5 | Boróka Werner | 31:24 | +03:06 | 03:26 (5) | 10:12 (15) | 11:56 (12) | 15:01 (5) | 20:24 (6) | 24:10 (5) | 27:09 (6) | 27:58 (6) | 30:17 (6) | 31:05 (6) | 31:24 (6) |
| 105% (5) | 168% (24) | 94% (2) | 88% (1) | 121% (9) | 93% (2) | 101% (4) | 104% (7) | 98% (4) | 102% (4) | 112% (13) | ||||
| 6 | Kika Basaran Van Ham | 33:33 | +05:15 | 05:04 (18) | 09:49 (13) | 11:54 (11) | 17:09 (11) | 22:08 (11) | 26:30 (7) | 29:12 (7) | 30:09 (7) | 32:26 (7) | 33:15 (7) | 33:33 (7) |
| 154% (18) | 118% (13) | 113% (10) | 149% (15) | 112% (6) | 107% (6) | 92% (1) | 121% (11) | 96% (3) | 104% (5) | 106% (9) | ||||
| 7 | Ana Defez Cerchinaro | 34:49 | +06:31 | 03:07 (2) | 08:38 (8) | 10:45 (6) | 15:16 (7) | 20:50 (8) | 27:10 (8) | 30:12 (8) | 31:08 (8) | 33:38 (8) | 34:31 (8) | 34:49 (8) |
| 95% (2) | 137% (21) | 114% (11) | 128% (11) | 125% (11) | 156% (13) | 103% (6) | 119% (10) | 106% (5) | 113% (9) | 106% (9) | ||||
| 8 | Sofia Calvet | 37:24 | +09:06 | 04:23 (13) | 09:08 (10) | 10:59 (7) | 15:13 (6) | 20:39 (7) | 25:18 (6) | 30:56 (9) | 31:39 (9) | 35:58 (9) | 37:09 (9) | 37:24 (9) |
| 134% (13) | 118% (13) | 100% (4) | 120% (9) | 122% (10) | 114% (7) | 191% (20) | 91% (1) | 182% (24) | 151% (19) | 88% (1) | ||||
| 9 | Nerea Gonzalez Pena | 38:30 | +10:12 | 03:08 (3) | 08:10 (5) | 12:59 (16) | 17:18 (12) | 21:20 (9) | 31:05 (14) | 34:07 (11) | 34:53 (11) | 37:34 (11) | 38:13 (10) | 38:30 (10) |
| 95% (3) | 125% (15) | 260% (25) | 123% (10) | 90% (1) | 240% (22) | 103% (6) | 98% (2) | 113% (10) | 83% (1) | 100% (4) | ||||
| 10 | Sara Bertozzi | 39:07 | +10:49 | 04:17 (11) | 09:31 (11) | 11:54 (11) | 16:06 (9) | 21:43 (10) | 28:25 (9) | 32:19 (10) | 33:17 (10) | 37:15 (10) | 38:50 (11) | 39:07 (11) |
| 130% (11) | 130% (19) | 129% (16) | 119% (8) | 126% (12) | 165% (15) | 132% (13) | 123% (13) | 168% (23) | 202% (25) | 100% (4) | ||||
| 11 | Anezka Hlavacova | 39:16 | +10:58 | 04:20 (12) | 12:44 (22) | 14:31 (20) | 20:23 (18) | 26:05 (17) | 30:48 (12) | 34:08 (12) | 34:56 (12) | 37:52 (12) | 38:55 (12) | 39:16 (12) |
| 132% (12) | 209% (25) | 96% (3) | 167% (18) | 128% (13) | 116% (8) | 113% (9) | 102% (6) | 124% (12) | 134% (17) | 124% (19) | ||||
| 12 | Klara Andersson | 40:12 | +11:54 | 03:09 (4) | 06:32 (1) | 08:15 (1) | 12:02 (1) | 17:04 (3) | 29:28 (10) | 35:01 (13) | 35:57 (13) | 38:31 (13) | 39:51 (13) | 40:12 (13) |
| 96% (4) | 84% (1) | 93% (1) | 108% (7) | 113% (7) | 305% (27) | 188% (19) | 119% (10) | 108% (7) | 170% (22) | 124% (19) | ||||
| 13 | Laura Fidalgo Casares | 41:50 | +13:32 | 04:24 (14) | 08:56 (9) | 11:15 (8) | 16:16 (10) | 25:29 (15) | 32:42 (15) | 36:22 (15) | 37:29 (14) | 40:06 (14) | 41:29 (14) | 41:50 (14) |
| 134% (14) | 113% (9) | 125% (15) | 143% (13) | 206% (24) | 177% (16) | 124% (12) | 143% (17) | 111% (8) | 177% (23) | 124% (19) | ||||
| 14 | Ana Caro-paton Perez | 42:50 | +14:32 | 04:16 (10) | 08:34 (7) | 16:32 (22) | 22:17 (21) | 28:02 (20) | 34:16 (19) | 37:23 (16) | 38:34 (16) | 41:38 (15) | 42:32 (15) | 42:50 (15) |
| 130% (10) | 107% (6) | 431% (26) | 164% (17) | 129% (14) | 153% (12) | 106% (7) | 151% (20) | 130% (14) | 115% (10) | 106% (9) | ||||
| 15 | Hulda Magrethe Tellnes | 43:02 | +14:44 | 06:04 (22) | 10:38 (17) | 13:04 (17) | 20:40 (20) | 28:00 (19) | 33:54 (18) | 38:10 (17) | 39:12 (17) | 41:51 (16) | 42:38 (16) | 43:02 (16) |
| 185% (22) | 114% (10) | 132% (18) | 216% (21) | 164% (20) | 145% (11) | 145% (14) | 132% (15) | 112% (9) | 100% (3) | 141% (25) | ||||
| 16 | Beatriz Gonzalo Carvajal | 44:26 | +16:08 | 05:09 (19) | 10:22 (16) | 12:53 (14) | 18:07 (13) | 25:21 (13) | 33:23 (17) | 38:49 (19) | 40:13 (19) | 43:08 (18) | 44:09 (17) | 44:26 (17) |
| 157% (19) | 130% (17) | 136% (19) | 149% (14) | 162% (19) | 198% (18) | 184% (18) | 179% (24) | 123% (11) | 130% (14) | 100% (4) | ||||
| 17 | Xénia Ledesma Buscart | 46:01 | +17:43 | 07:44 (23) | 12:24 (21) | 15:14 (21) | 19:01 (15) | 25:27 (14) | 34:53 (20) | 39:40 (20) | 40:54 (20) | 44:33 (19) | 45:41 (18) | 46:01 (18) |
| 236% (23) | 116% (11) | 153% (23) | 108% (7) | 144% (15) | 232% (20) | 162% (15) | 157% (21) | 154% (16) | 145% (18) | 118% (15) | ||||
| 18 | Lidia Gonzalez Mantecon | 47:22 | +19:04 | 09:52 (24) | 14:24 (24) | 16:49 (23) | 20:27 (19) | 25:31 (16) | 30:56 (13) | 38:49 (19) | 40:05 (18) | 46:00 (20) | 47:03 (20) | 47:22 (19) |
| 301% (24) | 113% (9) | 131% (17) | 103% (4) | 113% (8) | 133% (10) | 267% (23) | 162% (23) | 250% (27) | 134% (17) | 112% (13) | ||||
| 19 | Anja Hohl | 47:54 | +19:36 | 04:49 (16) | 11:08 (20) | 13:07 (18) | 18:29 (14) | 25:06 (12) | 30:26 (11) | 36:09 (14) | 37:34 (15) | 42:36 (17) | 46:49 (19) | 47:54 (20) |
| 147% (16) | 157% (22) | 107% (8) | 153% (16) | 148% (16) | 131% (9) | 194% (21) | 181% (25) | 213% (26) | 538% (27) | 382% (27) | ||||
| 20 | Mila Valli | 49:54 | +21:36 | 03:45 (8) | 10:10 (14) | 12:20 (13) | 19:02 (16) | 26:27 (18) | 33:05 (16) | 43:13 (21) | 44:00 (21) | 47:49 (21) | 49:31 (21) | 49:54 (21) |
| 114% (8) | 160% (23) | 117% (13) | 191% (19) | 166% (21) | 163% (14) | 344% (24) | 100% (4) | 161% (20) | 217% (26) | 135% (24) | ||||
| 21 | Alicia Claramunt Moraga | 52:50 | +24:32 | 05:04 (18) | 09:34 (12) | 11:42 (9) | 23:03 (22) | 30:59 (21) | 43:22 (22) | 46:56 (22) | 47:54 (22) | 51:36 (22) | 52:28 (22) | 52:50 (22) |
| 154% (18) | 112% (7) | 115% (12) | 323% (22) | 178% (23) | 305% (26) | 121% (10) | 123% (13) | 156% (18) | 111% (8) | 129% (21) | ||||
| 22 | Diana Alonso Ruiz | 59:47 | +31:29 | 04:49 (16) | 14:08 (23) | 17:25 (24) | 29:32 (24) | 41:57 (25) | 49:16 (24) | 52:53 (23) | 53:59 (23) | 57:51 (23) | 59:17 (23) | 59:47 (23) |
| 147% (16) | 232% (26) | 177% (24) | 345% (25) | 278% (25) | 180% (17) | 123% (11) | 140% (16) | 163% (21) | 183% (24) | 176% (26) | ||||
| 23 | Raquel Marquez Martin-tesorero | 60:07 | +31:49 | 12:48 (26) | 16:49 (26) | 18:49 (25) | 31:14 (25) | 38:57 (23) | 48:42 (23) | 54:05 (25) | 55:20 (25) | 58:26 (24) | 59:44 (24) | 60:07 (24) |
| 390% (26) | 100% (3) | 108% (9) | 353% (26) | 173% (22) | 240% (22) | 182% (16) | 160% (22) | 131% (15) | 166% (20) | 135% (24) | ||||
| 24 | Sescún Sevil Martin | 60:14 | +31:56 | 05:27 (20) | 10:41 (19) | 13:14 (19) | 25:18 (23) | 32:18 (22) | 42:48 (21) | 54:05 (25) | 55:15 (24) | 58:57 (25) | 59:52 (25) | 60:14 (25) |
| 166% (20) | 130% (19) | 138% (20) | 343% (23) | 157% (18) | 258% (25) | 382% (25) | 149% (18) | 156% (18) | 117% (12) | 129% (21) | ||||
| 25 | Anna Unegg | 69:27 | +41:09 | 05:31 (21) | 10:41 (19) | 12:59 (16) | 20:17 (17) | 41:51 (24) | 51:15 (25) | 62:43 (26) | 64:15 (26) | 68:08 (26) | 69:07 (26) | 69:27 (26) |
| 168% (21) | 129% (16) | 124% (14) | 208% (20) | 483% (27) | 231% (19) | 389% (27) | 196% (27) | 164% (22) | 126% (13) | 118% (15) | ||||
| 26 | Kateryna Trimboi | 89:00 | +60:42 | 10:58 (25) | 16:16 (25) | 34:15 (26) | 51:11 (26) | 63:47 (26) | 74:02 (26) | 80:58 (27) | 82:30 (27) | 87:18 (27) | 88:37 (27) | 89:00 (27) |
| 334% (25) | 132% (20) | 972% (27) | 482% (27) | 282% (26) | 252% (23) | 235% (22) | 196% (27) | 203% (25) | 168% (21) | 135% (24) | ||||
| 27 | Guadalupe Losada Moreno | 110:12 | +81:54 | 20:04 (27) | 60:22 (27) | 63:12 (27) | 75:17 (27) | 82:13 (27) | 92:43 (27) | 104:02 (1) | 105:13 (1) | 108:56 (1) | 109:51 (1) | 110:12 (1) |
| 611% (27) | 1003% (27) | 153% (23) | 344% (24) | 155% (17) | 258% (25) | 384% (26) | 151% (20) | 157% (19) | 117% (12) | 124% (19) | ||||
| Sophie Lüscher | –:– | |||||||||||||



