Vmesni časi
![]() | Easter4 – 1. dan – sprintpetek, 14. 4. 2017, KoperDruštvo za razvoj orientacijskega teka |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-68 | 68-40 | 40-54 | 54-34 | 34-55 | 55-37 | 37-66 | 66-38 | 38-48 | 48-59 | 59-58 | 58-44 | 44-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Würsten | 13:03 | 01:49 (6) | 02:13 (5) | 02:50 (5) | 04:02 (5) | 04:31 (5) | 06:10 (5) | 06:38 (4) | 07:42 (2) | 08:12 (2) | 09:57 (2) | 10:43 (2) | 11:35 (2) | 12:04 (1) | 12:53 (1) | 13:03 (1) | |
| 01:49 (6) | 00:24 (4) | 00:37 (5) | 01:12 (4) | 00:29 (6) | 01:39 (4) | 00:28 (2) | 01:04 (1) | 00:30 (5) | 01:45 (2) | 00:46 (1) | 00:52 (1) | 00:29 (1) | 00:49 (2) | 00:10 (8) | ||||
| 2 | Delia Giezendanner | 13:07 | +00:04 | 01:44 (4) | 02:08 (3) | 02:46 (3) | 03:57 (2) | 04:28 (4) | 06:03 (1) | 06:32 (2) | 07:37 (1) | 08:05 (1) | 09:45 (1) | 10:36 (1) | 11:35 (2) | 12:07 (2) | 12:57 (2) | 13:07 (2) |
| 01:44 (4) | 00:24 (4) | 00:38 (9) | 01:11 (3) | 00:31 (9) | 01:35 (1) | 00:29 (3) | 01:05 (2) | 00:28 (2) | 01:40 (1) | 00:51 (4) | 00:59 (6) | 00:32 (8) | 00:50 (3) | 00:10 (8) | ||||
| 3 | Dominika Mérő | 13:23 | +00:20 | 01:37 (1) | 02:02 (1) | 02:39 (1) | 03:56 (1) | 04:26 (2) | 06:07 (4) | 06:32 (2) | 07:45 (4) | 08:13 (4) | 10:05 (4) | 10:55 (4) | 11:54 (4) | 12:24 (4) | 13:12 (3) | 13:23 (3) |
| 01:37 (1) | 00:25 (8) | 00:37 (5) | 01:17 (8) | 00:30 (8) | 01:41 (7) | 00:25 (1) | 01:13 (9) | 00:28 (2) | 01:52 (5) | 00:50 (3) | 00:59 (6) | 00:30 (2) | 00:48 (1) | 00:11 (15) | ||||
| 4 | Lilla Zempleni | 13:33 | +00:30 | 01:44 (4) | 02:11 (4) | 02:49 (4) | 03:58 (4) | 04:26 (2) | 06:05 (2) | 06:36 (3) | 07:43 (3) | 08:13 (4) | 09:59 (3) | 10:54 (3) | 11:53 (3) | 12:24 (4) | 13:22 (4) | 13:33 (4) |
| 01:44 (4) | 00:27 (10) | 00:38 (9) | 01:09 (1) | 00:28 (3) | 01:39 (4) | 00:31 (7) | 01:07 (4) | 00:30 (5) | 01:46 (3) | 00:55 (6) | 00:59 (6) | 00:31 (5) | 00:58 (11) | 00:11 (15) | ||||
| 5 | Maya Kastner | 13:39 | +00:36 | 01:58 (8) | 02:23 (6) | 03:00 (6) | 04:14 (6) | 04:41 (6) | 06:22 (6) | 06:52 (6) | 08:02 (6) | 08:32 (5) | 10:20 (5) | 11:10 (5) | 12:07 (5) | 12:38 (5) | 13:30 (5) | 13:39 (5) |
| 01:58 (8) | 00:25 (8) | 00:37 (5) | 01:14 (6) | 00:27 (2) | 01:41 (7) | 00:30 (5) | 01:10 (6) | 00:30 (5) | 01:48 (4) | 00:50 (3) | 00:57 (2) | 00:31 (5) | 00:52 (6) | 00:09 (1) | ||||
| 6 | Lara Gisler | 15:09 | +02:06 | 02:33 (16) | 03:00 (14) | 03:37 (13) | 04:55 (13) | 05:32 (13) | 07:21 (12) | 07:56 (12) | 09:15 (12) | 09:47 (11) | 11:46 (10) | 12:38 (8) | 13:37 (8) | 14:08 (7) | 14:59 (6) | 15:09 (6) |
| 02:33 (16) | 00:27 (10) | 00:37 (5) | 01:18 (9) | 00:37 (14) | 01:49 (10) | 00:35 (9) | 01:19 (11) | 00:32 (8) | 01:59 (6) | 00:52 (5) | 00:59 (6) | 00:31 (5) | 00:51 (4) | 00:10 (8) | ||||
| 7 | Deja Razpet | 15:12 | +02:09 | 02:03 (10) | 02:32 (10) | 03:08 (8) | 04:19 (7) | 04:46 (7) | 06:26 (7) | 07:03 (7) | 08:11 (7) | 08:44 (6) | 10:53 (6) | 12:01 (6) | 13:07 (6) | 14:04 (6) | 15:01 (7) | 15:12 (7) |
| 02:03 (10) | 00:29 (11) | 00:36 (1) | 01:11 (3) | 00:27 (2) | 01:40 (5) | 00:37 (13) | 01:08 (5) | 00:33 (9) | 02:09 (8) | 01:08 (13) | 01:06 (10) | 00:57 (17) | 00:57 (10) | 00:11 (15) | ||||
| 8 | Clarissa Cammarata | 15:27 | +02:24 | 01:48 (5) | 02:31 (9) | 03:13 (10) | 04:43 (11) | 05:12 (10) | 06:58 (10) | 07:31 (10) | 08:43 (9) | 09:14 (8) | 11:43 (9) | 12:41 (9) | 13:44 (9) | 14:18 (9) | 15:15 (8) | 15:27 (8) |
| 01:48 (5) | 00:43 (16) | 00:42 (13) | 01:30 (14) | 00:29 (6) | 01:46 (8) | 00:33 (8) | 01:12 (8) | 00:31 (7) | 02:29 (14) | 00:58 (9) | 01:03 (8) | 00:34 (9) | 00:57 (10) | 00:12 (18) | ||||
| 9 | Andrea Hess | 15:28 | +02:25 | 02:04 (11) | 02:29 (8) | 03:08 (8) | 04:23 (8) | 04:52 (8) | 06:41 (8) | 07:11 (8) | 08:22 (8) | 08:53 (7) | 11:21 (7) | 12:18 (7) | 13:27 (7) | 14:15 (8) | 15:18 (9) | 15:28 (9) |
| 02:04 (11) | 00:25 (8) | 00:39 (10) | 01:15 (7) | 00:29 (6) | 01:49 (10) | 00:30 (5) | 01:11 (7) | 00:31 (7) | 02:28 (13) | 00:57 (7) | 01:09 (12) | 00:48 (16) | 01:03 (14) | 00:10 (8) | ||||
| 10 | Arianna Patini | 15:54 | +02:51 | 01:58 (8) | 02:43 (12) | 03:21 (12) | 04:43 (11) | 05:15 (11) | 07:05 (11) | 07:36 (11) | 08:50 (10) | 09:36 (9) | 11:40 (8) | 13:03 (10) | 14:08 (10) | 14:45 (10) | 15:44 (10) | 15:54 (10) |
| 01:58 (8) | 00:45 (17) | 00:38 (9) | 01:22 (12) | 00:32 (10) | 01:50 (11) | 00:31 (7) | 01:14 (10) | 00:46 (15) | 02:04 (7) | 01:23 (17) | 01:05 (9) | 00:37 (12) | 00:59 (12) | 00:10 (8) | ||||
| 11 | Flurina Müller | 16:01 | +02:58 | 01:41 (2) | 02:06 (2) | 02:44 (2) | 03:58 (4) | 04:28 (4) | 06:06 (3) | 06:52 (6) | 07:58 (5) | 09:59 (12) | 12:24 (12) | 13:22 (11) | 14:22 (11) | 14:54 (11) | 15:50 (11) | 16:01 (11) |
| 01:41 (2) | 00:25 (8) | 00:38 (9) | 01:14 (6) | 00:30 (8) | 01:38 (2) | 00:46 (18) | 01:06 (3) | 02:01 (18) | 02:25 (11) | 00:58 (9) | 01:00 (7) | 00:32 (8) | 00:56 (8) | 00:11 (15) | ||||
| 12 | Iris Colombo | 16:57 | +03:54 | 02:00 (9) | 02:35 (11) | 03:17 (11) | 04:49 (12) | 05:26 (12) | 07:27 (13) | 08:04 (13) | 09:35 (13) | 10:11 (13) | 12:46 (13) | 14:05 (13) | 15:17 (12) | 15:53 (12) | 16:47 (12) | 16:57 (12) |
| 02:00 (9) | 00:35 (12) | 00:42 (13) | 01:32 (15) | 00:37 (14) | 02:01 (15) | 00:37 (13) | 01:31 (17) | 00:36 (10) | 02:35 (16) | 01:19 (16) | 01:12 (14) | 00:36 (11) | 00:54 (7) | 00:10 (8) | ||||
| 13 | Ella Karlsson | 17:48 | +04:45 | 02:25 (15) | 03:03 (16) | 03:50 (16) | 05:17 (15) | 06:15 (15) | 08:24 (15) | 09:04 (16) | 10:27 (16) | 11:07 (15) | 13:29 (14) | 14:35 (14) | 15:52 (14) | 16:28 (13) | 17:36 (14) | 17:48 (14) |
| 02:25 (15) | 00:38 (14) | 00:47 (17) | 01:27 (13) | 00:58 (18) | 02:09 (18) | 00:40 (16) | 01:23 (12) | 00:40 (13) | 02:22 (10) | 01:06 (12) | 01:17 (16) | 00:36 (11) | 01:08 (16) | 00:12 (18) | ||||
| 14 | Aline Brazzola | 18:00 | +04:57 | 02:24 (14) | 03:38 (18) | 04:19 (17) | 05:57 (16) | 06:33 (16) | 08:26 (16) | 09:02 (15) | 10:26 (15) | 11:06 (14) | 13:33 (15) | 14:37 (15) | 15:50 (13) | 16:35 (14) | 17:49 (15) | 18:00 (15) |
| 02:24 (14) | 01:14 (18) | 00:41 (11) | 01:38 (16) | 00:36 (12) | 01:53 (13) | 00:36 (11) | 01:24 (13) | 00:40 (13) | 02:27 (12) | 01:04 (10) | 01:13 (15) | 00:45 (15) | 01:14 (18) | 00:11 (15) | ||||
| 15 | Clarissa Guscetti | 19:29 | +06:26 | 02:43 (17) | 03:07 (17) | 04:20 (18) | 06:03 (17) | 06:52 (17) | 08:46 (17) | 09:26 (17) | 10:54 (17) | 11:41 (17) | 14:31 (16) | 15:46 (16) | 16:57 (16) | 18:07 (16) | 19:18 (17) | 19:29 (16) |
| 02:43 (17) | 00:24 (4) | 01:13 (18) | 01:43 (17) | 00:49 (16) | 01:54 (14) | 00:40 (16) | 01:28 (15) | 00:47 (16) | 02:50 (17) | 01:15 (15) | 01:11 (13) | 01:10 (18) | 01:11 (17) | 00:11 (15) | ||||
| 16 | Emelie Wiberg | 19:30 | +06:27 | 02:22 (12) | 03:00 (14) | 03:47 (14) | 07:43 (18) | 08:21 (18) | 10:26 (18) | 11:07 (18) | 12:34 (18) | 13:12 (18) | 15:25 (18) | 16:30 (18) | 17:37 (17) | 18:17 (17) | 19:18 (17) | 19:30 (17) |
| 02:22 (12) | 00:38 (14) | 00:47 (17) | 03:56 (18) | 00:38 (15) | 02:05 (16) | 00:41 (17) | 01:27 (14) | 00:38 (11) | 02:13 (9) | 01:05 (11) | 01:07 (11) | 00:40 (13) | 01:01 (13) | 00:12 (18) | ||||
| 17 | Giada Pedrini | 19:43 | +06:40 | 02:24 (14) | 03:03 (16) | 03:48 (15) | 05:10 (14) | 06:00 (14) | 08:07 (14) | 08:45 (14) | 10:24 (14) | 11:30 (16) | 15:04 (17) | 16:17 (17) | 17:43 (18) | 18:24 (18) | 19:32 (18) | 19:43 (18) |
| 02:24 (14) | 00:39 (15) | 00:45 (14) | 01:22 (12) | 00:50 (17) | 02:07 (17) | 00:38 (14) | 01:39 (18) | 01:06 (17) | 03:34 (18) | 01:13 (14) | 01:26 (17) | 00:41 (14) | 01:08 (16) | 00:11 (15) | ||||
| Julia Wipfli | 17:40 | +04:37 | 02:24 (7) | 03:10 (9) | 04:29 (9) | 05:03 (9) | 06:55 (9) | 07:31 (10) | 09:00 (11) | 09:46 (10) | 12:16 (11) | 13:53 (12) | 16:06 (15) | 16:38 (15) | 17:30 (13) | 17:40 (13) | ||
| 00:24 (4) | 00:46 (15) | 01:19 (10) | 00:34 (11) | 01:52 (12) | 00:36 (11) | 01:29 (16) | 00:46 (15) | 02:30 (15) | 01:37 (18) | 02:13 (18) | 00:32 (8) | 00:52 (6) | 00:10 (8) |





