Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M15-18W15-18M19EW19EM19AW19AM45OPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-85 | 85-84 | 84-102 | 102-104 | 104-92 | 92-93 | 93-107 | 107-112 | 112-81 | 81-94 | 94-95 | 95-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Petritsch | 44:18 | 01:38 (1) | 04:25 (1) | 06:50 (1) | 09:29 (1) | 13:14 (1) | 15:52 (1) | 20:30 (1) | 28:43 (1) | 33:39 (1) | 37:04 (1) | 39:49 (2) | 43:28 (3) | 44:18 (3) | |
| 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 127% (3) | 109% (3) | 122% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | ||||
| 2 | Lisa Pirker | 1:02:44 | +-42:26 | 03:07 (2) | 08:28 (2) | 14:41 (2) | 22:28 (2) | 28:31 (2) | 33:07 (2) | 40:05 (2) | 46:34 (2) | 51:14 (2) | 54:09 (2) | 57:18 (3) | 1:01:46 (1) | 1:02:44 (1) |
| 191% (2) | 192% (2) | 257% (3) | 294% (3) | 161% (3) | 175% (2) | 150% (2) | 100% (1) | 103% (2) | 104% (2) | 115% (2) | 116% (3) | |||||
| 3 | Melanie Maier | 1:05:40 | +-39:22 | 04:42 (3) | 14:34 (3) | 19:11 (3) | 23:31 (3) | 29:02 (3) | 34:25 (3) | 43:03 (3) | 49:43 (3) | 54:15 (3) | 57:03 (3) | 1:00:20 (1) | 1:04:43 (2) | 1:05:40 (2) |
| 288% (3) | 354% (3) | 191% (2) | 164% (2) | 147% (2) | 204% (3) | 186% (3) | 103% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 120% (2) | 114% (2) |





