Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjanedelja, 26. 7. 2009, LogatecOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-48 | 48-42 | 42-54 | 54-74 | 74-55 | 55-78 | 78-52 | 52-83 | 83-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Prochazkova | 24:01 | 03:19 (1) | 05:14 (1) | 09:38 (1) | 11:25 (1) | 13:23 (1) | 16:47 (1) | 19:36 (1) | 22:57 (1) | 23:40 (1) | 24:01 (1) | |
| 03:19 (1) | 01:55 (2) | 04:24 (2) | 01:47 (5) | 01:58 (1) | 03:24 (4) | 02:49 (4) | 03:21 (1) | 00:43 (7) | 00:21 (13) | ||||
| 2 | Karolina Bořánková | 25:39 | +01:38 | 03:54 (4) | 05:38 (2) | 10:27 (2) | 12:06 (2) | 14:23 (2) | 17:32 (2) | 19:56 (2) | 24:29 (2) | 25:20 (2) | 25:39 (2) |
| 03:54 (4) | 01:44 (1) | 04:49 (4) | 01:39 (4) | 02:17 (4) | 03:09 (1) | 02:24 (1) | 04:33 (9) | 00:51 (13) | 00:19 (5) | ||||
| 3 | Zuzana Kozinova | 27:03 | +03:02 | 04:18 (11) | 07:12 (5) | 12:19 (5) | 13:57 (5) | 16:19 (5) | 19:40 (4) | 22:19 (3) | 25:53 (3) | 26:43 (3) | 27:03 (3) |
| 04:18 (11) | 02:54 (4) | 05:07 (5) | 01:38 (3) | 02:22 (6) | 03:21 (3) | 02:39 (2) | 03:34 (2) | 00:50 (12) | 00:20 (9) | ||||
| 4 | Chloé Haberkorn | 29:09 | +05:08 | 03:58 (6) | 07:19 (7) | 12:08 (4) | 13:46 (4) | 16:17 (4) | 19:37 (3) | 24:22 (4) | 28:01 (4) | 28:49 (4) | 29:09 (4) |
| 03:58 (6) | 03:21 (9) | 04:49 (4) | 01:38 (3) | 02:31 (7) | 03:20 (2) | 04:45 (17) | 03:39 (3) | 00:48 (9) | 00:20 (9) | ||||
| 5 | Faggyas Réka | 31:17 | +07:16 | 03:37 (2) | 07:19 (7) | 13:04 (8) | 15:03 (8) | 17:14 (6) | 20:39 (5) | 24:50 (5) | 30:08 (5) | 30:57 (5) | 31:17 (5) |
| 03:37 (2) | 03:42 (11) | 05:45 (11) | 01:59 (9) | 02:11 (2) | 03:25 (5) | 04:11 (16) | 05:18 (13) | 00:49 (10) | 00:20 (9) | ||||
| 6 | Elke Verdeyen | 31:54 | +07:53 | 03:52 (3) | 07:03 (4) | 11:20 (3) | 12:44 (3) | 14:56 (3) | 23:38 (7) | 26:24 (7) | 30:56 (7) | 31:39 (6) | 31:54 (6) |
| 03:52 (3) | 03:11 (6) | 04:17 (1) | 01:24 (1) | 02:12 (3) | 08:42 (19) | 02:46 (3) | 04:32 (8) | 00:43 (7) | 00:15 (1) | ||||
| 7 | Ines Catalao | 32:10 | +08:09 | 04:36 (13) | 07:49 (9) | 13:00 (7) | 14:59 (7) | 18:24 (7) | 23:07 (6) | 26:17 (6) | 30:40 (6) | 31:49 (7) | 32:10 (7) |
| 04:36 (13) | 03:13 (7) | 05:11 (6) | 01:59 (9) | 03:25 (10) | 04:43 (11) | 03:10 (6) | 04:23 (7) | 01:09 (18) | 00:21 (13) | ||||
| 8 | Faggyas Petra | 32:42 | +08:41 | 04:09 (9) | 09:03 (13) | 14:23 (10) | 16:40 (11) | 20:25 (10) | 24:05 (8) | 27:34 (8) | 31:38 (8) | 32:24 (8) | 32:42 (8) |
| 04:09 (9) | 04:54 (15) | 05:20 (7) | 02:17 (14) | 03:45 (12) | 03:40 (7) | 03:29 (9) | 04:04 (5) | 00:46 (8) | 00:18 (4) | ||||
| 9 | Katerina Pavlu | 33:22 | +09:21 | 04:00 (8) | 07:52 (10) | 13:13 (9) | 15:14 (9) | 19:10 (9) | 24:52 (9) | 28:12 (9) | 32:24 (9) | 33:04 (9) | 33:22 (9) |
| 04:00 (8) | 03:52 (12) | 05:21 (8) | 02:01 (11) | 03:56 (13) | 05:42 (16) | 03:20 (7) | 04:12 (6) | 00:40 (3) | 00:18 (4) | ||||
| 10 | Klára Hrabánková | 36:16 | +12:15 | 04:00 (8) | 06:53 (3) | 12:46 (6) | 14:47 (6) | 18:28 (8) | 26:20 (10) | 29:58 (10) | 35:14 (10) | 35:55 (10) | 36:16 (10) |
| 04:00 (8) | 02:53 (3) | 05:53 (14) | 02:01 (11) | 03:41 (11) | 07:52 (18) | 03:38 (11) | 05:16 (11) | 00:41 (4) | 00:21 (13) | ||||
| 11 | Egei Petra | 38:15 | +14:14 | 04:26 (12) | 07:55 (11) | 14:30 (12) | 16:27 (10) | 21:57 (11) | 26:26 (11) | 30:23 (11) | 37:10 (11) | 37:53 (11) | 38:15 (11) |
| 04:26 (12) | 03:29 (10) | 06:35 (15) | 01:57 (7) | 05:30 (17) | 04:29 (9) | 03:57 (13) | 06:47 (18) | 00:43 (7) | 00:22 (17) | ||||
| 12 | Lucie Pacholikova | 38:41 | +14:40 | 04:42 (15) | 07:41 (8) | 14:29 (11) | 18:47 (14) | 23:02 (13) | 27:30 (13) | 31:39 (13) | 37:16 (12) | 38:10 (12) | 38:41 (12) |
| 04:42 (15) | 02:59 (5) | 06:48 (18) | 04:18 (19) | 04:15 (15) | 04:28 (8) | 04:09 (15) | 05:37 (14) | 00:54 (14) | 00:31 (20) | ||||
| 13 | Rute Coradinho | 39:27 | +15:26 | 05:47 (18) | 09:05 (14) | 15:51 (14) | 18:08 (12) | 22:05 (12) | 26:51 (12) | 30:57 (12) | 38:27 (13) | 39:06 (13) | 39:27 (13) |
| 05:47 (18) | 03:18 (8) | 06:46 (17) | 02:17 (14) | 03:57 (14) | 04:46 (12) | 04:06 (14) | 07:30 (19) | 00:39 (2) | 00:21 (13) | ||||
| 14 | Ana Anjos | 42:51 | +18:50 | 06:17 (19) | 10:39 (15) | 16:29 (15) | 19:06 (15) | 23:40 (14) | 32:47 (14) | 37:53 (15) | 41:54 (14) | 42:33 (14) | 42:51 (14) |
| 06:17 (19) | 04:22 (14) | 05:50 (12) | 02:37 (16) | 04:34 (16) | 09:07 (20) | 05:06 (18) | 04:01 (4) | 00:39 (2) | 00:18 (4) | ||||
| 15 | Joana Palhinha | 44:10 | +20:09 | 04:37 (14) | 12:13 (16) | 18:05 (16) | 19:57 (16) | 29:39 (16) | 34:12 (16) | 37:46 (14) | 42:31 (15) | 43:48 (15) | 44:10 (15) |
| 04:37 (14) | 07:36 (17) | 05:52 (13) | 01:52 (6) | 09:42 (19) | 04:33 (10) | 03:34 (10) | 04:45 (10) | 01:17 (20) | 00:22 (17) | ||||
| 16 | Molinier Caroline | 48:31 | +24:30 | 04:14 (10) | 24:05 (20) | 29:40 (19) | 31:54 (18) | 34:14 (18) | 37:43 (17) | 40:39 (17) | 47:16 (16) | 48:11 (16) | 48:31 (16) |
| 04:14 (10) | 19:51 (20) | 05:35 (10) | 02:14 (12) | 02:20 (5) | 03:29 (6) | 02:56 (5) | 06:37 (17) | 00:55 (15) | 00:20 (9) | ||||
| 17 | Rebeka Vesela | 51:00 | +26:59 | 04:57 (16) | 08:58 (12) | 15:34 (13) | 18:20 (13) | 28:09 (15) | 32:58 (15) | 39:43 (16) | 49:09 (18) | 50:26 (17) | 51:00 (17) |
| 04:57 (16) | 04:01 (13) | 06:36 (16) | 02:46 (17) | 09:49 (20) | 04:49 (13) | 06:45 (19) | 09:26 (20) | 01:17 (20) | 00:34 (21) | ||||
| 18 | Claudia Rooman | 51:08 | +27:07 | 05:07 (17) | 15:00 (18) | 20:34 (17) | 24:26 (17) | 32:39 (17) | 38:21 (18) | 42:08 (18) | 48:06 (17) | 50:42 (18) | 51:08 (18) |
| 05:07 (17) | 09:53 (18) | 05:34 (9) | 03:52 (18) | 08:13 (18) | 05:42 (16) | 03:47 (12) | 05:58 (15) | 02:36 (21) | 00:26 (19) | ||||
| 19 | Bertille Brisse | 59:58 | +35:57 | 07:30 (21) | 19:29 (19) | 28:01 (18) | 33:05 (19) | 36:23 (19) | 49:01 (19) | 52:26 (19) | 58:26 (19) | 59:35 (19) | 59:58 (19) |
| 07:30 (21) | 11:59 (19) | 08:32 (19) | 05:04 (20) | 03:18 (8) | 12:38 (21) | 03:25 (8) | 06:00 (16) | 01:09 (18) | 00:23 (18) | ||||
| 20 | Verdin Alix | 64:25 | +40:24 | 03:58 (6) | 24:50 (21) | 39:29 (21) | 42:04 (20) | 45:28 (20) | 50:51 (20) | 57:39 (20) | 62:57 (20) | 64:03 (20) | 64:25 (20) |
| 03:58 (6) | 20:52 (21) | 14:39 (20) | 02:35 (15) | 03:24 (9) | 05:23 (14) | 06:48 (20) | 05:18 (13) | 01:06 (16) | 00:22 (17) | ||||
| 21 | Martina Palusa | 80:02 | +56:01 | 07:00 (20) | 13:29 (17) | 35:52 (20) | 42:25 (21) | 52:35 (21) | 59:39 (21) | 68:43 (21) | 78:50 (21) | 79:40 (21) | 80:02 (21) |
| 07:00 (20) | 06:29 (16) | 22:23 (21) | 06:33 (21) | 10:10 (21) | 07:04 (17) | 09:04 (21) | 10:07 (21) | 00:50 (12) | 00:22 (17) |



