Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-60 | 60-42 | 42-106 | 106-94 | 94-87 | 87-96 | 96-80 | 80-101 | 101-47 | 47-95 | 95-75 | 75-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annina Hohl | 26:46 | 01:55 (3) | 05:20 (2) | 06:55 (2) | 08:18 (2) | 09:43 (1) | 14:28 (1) | 16:53 (1) | 19:05 (1) | 21:23 (1) | 23:34 (1) | 25:16 (1) | 26:32 (1) | 26:46 (1) | |
| 101% (3) | 89% (3) | 101% (5) | 102% (5) | 87% (1) | 91% (1) | 83% (1) | 85% (1) | 79% (1) | 68% (1) | 165% (21) | 112% (9) | 108% (7) | ||||
| 2 | Vladyslava Syerikova | 32:33 | +05:47 | 02:03 (6) | 05:06 (1) | 06:39 (1) | 07:59 (1) | 09:48 (2) | 16:07 (2) | 18:49 (2) | 21:56 (2) | 26:47 (3) | 30:15 (3) | 31:02 (2) | 32:15 (2) | 32:33 (2) |
| 108% (6) | 80% (2) | 99% (2) | 99% (4) | 111% (9) | 121% (10) | 93% (5) | 121% (9) | 167% (15) | 108% (4) | 76% (1) | 107% (8) | 138% (18) | ||||
| 3 | Katja Babič | 33:25 | +06:39 | 01:43 (2) | 07:32 (7) | 09:09 (5) | 10:33 (5) | 13:13 (5) | 19:18 (6) | 21:45 (4) | 24:04 (4) | 26:47 (3) | 29:49 (2) | 32:06 (3) | 33:13 (3) | 33:25 (3) |
| 90% (2) | 152% (8) | 103% (6) | 104% (6) | 163% (18) | 116% (8) | 84% (3) | 90% (2) | 94% (3) | 94% (2) | 221% (23) | 99% (4) | 92% (1) | ||||
| 4 | Olha Sereda | 34:47 | +08:01 | 02:01 (4) | 06:46 (3) | 08:20 (3) | 09:40 (3) | 11:50 (3) | 16:58 (3) | 19:29 (3) | 22:14 (3) | 28:25 (4) | 32:09 (4) | 33:21 (4) | 34:33 (4) | 34:47 (4) |
| 106% (4) | 124% (4) | 100% (4) | 99% (4) | 133% (12) | 98% (4) | 86% (4) | 106% (5) | 213% (22) | 116% (10) | 116% (8) | 106% (6) | 108% (7) | ||||
| 5 | Giulia Maddalena | 36:31 | +09:45 | 02:32 (10) | 07:28 (5) | 09:37 (8) | 11:17 (7) | 13:33 (6) | 19:17 (5) | 23:10 (5) | 26:20 (5) | 30:19 (5) | 33:48 (5) | 34:54 (5) | 36:16 (5) | 36:31 (5) |
| 133% (10) | 129% (5) | 137% (12) | 123% (11) | 139% (13) | 110% (6) | 133% (6) | 123% (10) | 137% (8) | 108% (5) | 106% (6) | 121% (13) | 115% (11) | ||||
| 6 | Marta Martinez Barceló | 38:41 | +11:55 | 02:12 (9) | 08:19 (9) | 11:10 (11) | 12:41 (9) | 14:27 (7) | 19:30 (7) | 24:26 (6) | 27:38 (6) | 32:14 (6) | 35:49 (6) | 37:19 (6) | 38:28 (6) | 38:41 (6) |
| 116% (9) | 160% (10) | 182% (21) | 112% (10) | 108% (7) | 96% (3) | 169% (10) | 124% (11) | 159% (13) | 111% (9) | 145% (18) | 101% (5) | 100% (3) | ||||
| 7 | Kristina Pash?henko | 39:46 | +13:00 | 02:11 (8) | 10:21 (13) | 11:48 (12) | 13:06 (10) | 15:12 (10) | 21:43 (9) | 26:27 (9) | 28:58 (8) | 33:41 (9) | 37:01 (7) | 38:25 (7) | 39:32 (7) | 39:46 (7) |
| 115% (8) | 213% (17) | 93% (1) | 96% (2) | 129% (11) | 125% (11) | 162% (8) | 97% (4) | 163% (14) | 104% (3) | 135% (17) | 99% (4) | 108% (7) | ||||
| 8 | Teja Tušar | 41:05 | +14:19 | 01:27 (1) | 07:24 (4) | 08:58 (4) | 10:25 (4) | 16:24 (11) | 22:14 (11) | 27:28 (11) | 30:25 (10) | 34:29 (10) | 37:59 (8) | 39:02 (8) | 40:50 (8) | 41:05 (8) |
| 76% (1) | 155% (9) | 100% (4) | 107% (7) | 366% (26) | 111% (7) | 179% (11) | 114% (8) | 140% (10) | 109% (6) | 102% (3) | 159% (17) | 115% (11) | ||||
| 9 | Julia Khrennikova | 41:37 | +14:51 | 02:39 (15) | 11:52 (20) | 13:32 (16) | 15:13 (14) | 16:45 (12) | 21:59 (10) | 26:03 (7) | 29:54 (9) | 32:36 (7) | 38:57 (9) | 40:01 (9) | 41:19 (9) | 41:37 (9) |
| 139% (15) | 240% (21) | 106% (8) | 125% (12) | 94% (2) | 100% (5) | 139% (7) | 149% (14) | 93% (2) | 197% (16) | 103% (4) | 115% (11) | 138% (18) | ||||
| 10 | Fabienne Hohl | 43:57 | +17:11 | 02:47 (17) | 09:27 (12) | 12:57 (14) | 14:46 (13) | 18:49 (17) | 23:42 (12) | 26:08 (8) | 28:39 (7) | 32:41 (8) | 39:57 (10) | 41:17 (10) | 43:42 (10) | 43:57 (10) |
| 146% (17) | 174% (12) | 223% (24) | 135% (14) | 248% (25) | 93% (2) | 83% (2) | 97% (4) | 139% (9) | 226% (19) | 129% (16) | 213% (21) | 115% (11) | ||||
| 11 | Teresa Murcia Perez | 45:35 | +18:49 | 02:33 (12) | 10:29 (14) | 12:46 (13) | 14:37 (12) | 17:04 (13) | 24:36 (13) | 31:44 (13) | 35:20 (13) | 38:57 (13) | 42:30 (11) | 43:40 (11) | 45:14 (11) | 45:35 (11) |
| 134% (12) | 207% (16) | 146% (13) | 137% (16) | 150% (16) | 144% (16) | 245% (17) | 139% (13) | 125% (7) | 110% (8) | 113% (7) | 138% (16) | 162% (25) | ||||
| 12 | Matveiva Irina | 45:36 | +18:50 | 02:39 (15) | 08:54 (10) | 10:49 (9) | 12:04 (8) | 14:37 (8) | 20:51 (8) | 26:55 (10) | 31:37 (12) | 36:04 (11) | 43:00 (12) | 44:06 (12) | 45:19 (12) | 45:36 (12) |
| 139% (15) | 163% (11) | 122% (11) | 93% (1) | 156% (17) | 119% (9) | 208% (14) | 182% (21) | 153% (12) | 216% (17) | 106% (6) | 107% (8) | 131% (15) | ||||
| 13 | Julia Pecina Corral | 50:19 | +23:33 | 03:01 (18) | 12:39 (22) | 15:29 (22) | 18:29 (21) | 21:20 (21) | 28:43 (18) | 33:38 (15) | 37:07 (14) | 42:41 (14) | 46:38 (13) | 47:55 (13) | 49:59 (13) | 50:19 (13) |
| 159% (18) | 251% (23) | 181% (20) | 222% (20) | 174% (19) | 141% (14) | 169% (9) | 135% (12) | 192% (19) | 123% (11) | 124% (13) | 182% (19) | 154% (23) | ||||
| 14 | Giulia Bertozzi | 52:07 | +25:21 | 02:02 (5) | 09:20 (11) | 11:06 (10) | 13:16 (11) | 15:09 (9) | 26:28 (15) | 36:15 (19) | 40:51 (19) | 43:51 (16) | 48:02 (14) | 49:19 (14) | 51:51 (14) | 52:07 (14) |
| 107% (5) | 190% (13) | 113% (10) | 160% (18) | 115% (10) | 216% (23) | 335% (23) | 178% (19) | 103% (6) | 130% (13) | 124% (13) | 224% (23) | 123% (13) | ||||
| 15 | Katerina Pikhovkina | 54:30 | +27:44 | 02:04 (7) | 11:37 (19) | 14:14 (18) | 15:45 (15) | 17:29 (14) | 29:07 (19) | 35:31 (17) | 39:47 (18) | 44:41 (17) | 50:40 (15) | 51:58 (15) | 54:15 (15) | 54:30 (15) |
| 109% (7) | 249% (22) | 167% (17) | 112% (10) | 106% (6) | 222% (24) | 219% (16) | 165% (16) | 169% (16) | 186% (15) | 126% (15) | 201% (20) | 115% (11) | ||||
| 16 | Alina Vecsey | 55:03 | +28:17 | 02:35 (13) | 07:39 (8) | 09:19 (7) | 16:18 (17) | 18:06 (15) | 31:24 (22) | 39:17 (21) | 43:52 (21) | 46:52 (18) | 51:03 (16) | 52:18 (16) | 54:50 (16) | 55:03 (16) |
| 136% (13) | 132% (7) | 106% (8) | 517% (24) | 110% (8) | 254% (25) | 270% (18) | 177% (18) | 103% (6) | 130% (13) | 121% (9) | 224% (23) | 100% (3) | ||||
| 17 | Nika Ravnikar | 55:12 | +28:26 | 02:33 (12) | 07:32 (7) | 09:15 (6) | 10:46 (6) | 12:30 (4) | 19:03 (4) | 28:32 (12) | 31:26 (11) | 37:24 (12) | 51:56 (17) | 53:31 (17) | 54:52 (17) | 55:12 (17) |
| 134% (12) | 130% (6) | 110% (9) | 112% (10) | 106% (6) | 125% (12) | 325% (22) | 112% (6) | 206% (21) | 452% (26) | 153% (20) | 119% (12) | 154% (23) | ||||
| 18 | Carlota Sempere Urena | 60:08 | +33:22 | 03:47 (22) | 14:24 (24) | 17:06 (23) | 18:51 (22) | 20:26 (20) | 29:48 (20) | 35:54 (18) | 39:47 (18) | 50:16 (21) | 57:26 (19) | 58:44 (18) | 59:51 (18) | 60:08 (18) |
| 199% (22) | 277% (25) | 172% (18) | 130% (13) | 97% (3) | 179% (20) | 209% (15) | 150% (15) | 361% (24) | 223% (18) | 126% (15) | 99% (4) | 131% (15) | ||||
| 19 | Océane Fenech | 63:29 | +36:43 | 03:09 (21) | 11:05 (17) | 13:55 (17) | 15:51 (16) | 19:33 (19) | 26:57 (16) | 32:48 (14) | 38:17 (16) | 49:54 (20) | 60:23 (21) | 61:39 (21) | 63:11 (20) | 63:29 (20) |
| 166% (21) | 207% (16) | 181% (20) | 143% (17) | 227% (24) | 141% (15) | 201% (12) | 212% (26) | 401% (26) | 326% (24) | 123% (10) | 135% (15) | 138% (18) | ||||
| 20 | Marlene Unegg | 64:03 | +37:17 | 03:08 (20) | 10:53 (16) | 15:24 (21) | 17:58 (20) | 21:23 (22) | 30:10 (21) | 38:07 (20) | 42:57 (20) | 48:16 (19) | 57:05 (18) | 59:35 (20) | 63:42 (21) | 64:03 (21) |
| 165% (20) | 202% (14) | 288% (26) | 190% (19) | 209% (23) | 168% (18) | 273% (20) | 187% (22) | 183% (18) | 274% (22) | 242% (25) | 363% (24) | 162% (25) | ||||
| 21 | Kolmychek Daria | 65:58 | +39:12 | 02:45 (16) | 11:17 (18) | 15:04 (19) | 16:54 (19) | 19:15 (18) | 28:09 (17) | 40:54 (22) | 45:51 (22) | 53:23 (22) | 63:23 (22) | 64:21 (22) | 65:39 (22) | 65:58 (22) |
| 145% (16) | 223% (18) | 241% (25) | 136% (15) | 144% (15) | 170% (19) | 437% (25) | 192% (24) | 260% (23) | 311% (23) | 94% (2) | 115% (11) | 146% (19) | ||||
| 22 | Anna Angermann | 72:53 | +46:07 | 04:51 (24) | 19:19 (25) | 21:43 (25) | 27:07 (24) | 30:22 (24) | 39:08 (23) | 47:02 (23) | 51:56 (23) | 57:14 (23) | 65:48 (23) | 68:16 (23) | 72:37 (24) | 72:53 (23) |
| 255% (24) | 377% (26) | 153% (14) | 400% (23) | 199% (22) | 168% (17) | 271% (19) | 190% (23) | 183% (17) | 266% (20) | 239% (24) | 384% (26) | 123% (13) | ||||
| 23 | Anna Sobchuk | 72:59 | +46:13 | 13:16 (25) | 22:26 (26) | 24:57 (26) | 34:50 (26) | 38:01 (26) | 47:34 (25) | 53:33 (24) | 58:59 (24) | 63:25 (24) | 68:33 (24) | 70:34 (24) | 72:30 (23) | 72:59 (24) |
| 698% (25) | 239% (20) | 161% (15) | 732% (25) | 195% (21) | 182% (21) | 205% (13) | 210% (25) | 153% (11) | 160% (14) | 195% (22) | 171% (18) | 223% (26) | ||||
| 24 | Marie Šestáková | 84:48 | +58:02 | 03:05 (19) | 12:15 (21) | 15:08 (20) | 19:45 (23) | 22:05 (23) | 59:03 (26) | 71:18 (26) | 75:43 (26) | 78:40 (26) | 82:13 (26) | 83:30 (26) | 84:34 (25) | 84:48 (25) |
| 162% (19) | 239% (20) | 184% (22) | 342% (22) | 143% (14) | 706% (26) | 420% (24) | 171% (17) | 102% (4) | 110% (8) | 124% (13) | 94% (1) | 108% (7) | ||||
| 25 | Johanna Thoman | 88:03 | +61:17 | 03:57 (23) | 14:19 (23) | 17:32 (24) | 29:25 (25) | 32:20 (25) | 42:53 (24) | 56:43 (25) | 61:24 (25) | 72:19 (25) | 80:56 (25) | 83:28 (25) | 87:43 (26) | 88:03 (26) |
| 208% (23) | 270% (24) | 205% (23) | 880% (26) | 179% (20) | 202% (22) | 474% (26) | 181% (20) | 376% (25) | 268% (21) | 245% (26) | 375% (25) | 154% (23) | ||||
| Karin Pust | 61:13 | +34:27 | 10:39 (15) | 13:12 (15) | 16:52 (18) | 18:34 (16) | 25:08 (14) | 34:34 (16) | 37:30 (15) | 43:28 (15) | 57:55 (20) | 59:30 (19) | 60:53 (19) | 61:13 (19) | ||
| 17% (1) | 163% (16) | 272% (21) | 104% (4) | 125% (13) | 323% (21) | 114% (7) | 206% (21) | 449% (25) | 153% (20) | 122% (14) | 154% (23) |



