Vmesni časi
![]() | Easter4 2. etapa – srednjasobota, 26. 3. 2016, DROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-50 | 50-66 | 66-59 | 59-69 | 69-70 | 70-67 | 67-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Holmgard | 21:34 | 01:52 (1) | 03:28 (1) | 04:46 (1) | 06:37 (1) | 10:08 (1) | 12:59 (1) | 15:15 (1) | 19:06 (1) | 21:16 (1) | 21:34 (1) | |
| 01:52 (1) | 01:36 (2) | 01:18 (3) | 01:51 (5) | 03:31 (1) | 02:51 (2) | 02:16 (3) | 03:51 (2) | 02:10 (1) | 00:18 (8) | ||||
| 2 | Lilla Zempleni | 26:57 | +05:23 | 04:14 (8) | 06:03 (7) | 07:18 (6) | 08:43 (5) | 12:44 (2) | 16:03 (2) | 18:01 (2) | 24:07 (2) | 26:39 (2) | 26:57 (2) |
| 04:14 (8) | 01:49 (3) | 01:15 (1) | 01:25 (1) | 04:01 (3) | 03:19 (3) | 01:58 (1) | 06:06 (5) | 02:32 (2) | 00:18 (8) | ||||
| 3 | Annick Meister | 28:44 | +07:10 | 09:19 (11) | 10:47 (10) | 12:05 (10) | 13:40 (9) | 17:41 (6) | 20:29 (5) | 22:32 (4) | 25:41 (3) | 28:26 (3) | 28:44 (3) |
| 09:19 (11) | 01:28 (1) | 01:18 (3) | 01:35 (3) | 04:01 (3) | 02:48 (1) | 02:03 (2) | 03:09 (1) | 02:45 (5) | 00:18 (8) | ||||
| 4 | Annarita Scalzotto | 32:57 | +11:23 | 02:12 (2) | 05:50 (5) | 07:16 (5) | 08:51 (6) | 13:04 (4) | 17:17 (3) | 22:13 (3) | 29:08 (4) | 32:40 (4) | 32:57 (4) |
| 02:12 (2) | 03:38 (11) | 01:26 (4) | 01:35 (3) | 04:13 (4) | 04:13 (4) | 04:56 (5) | 06:55 (7) | 03:32 (8) | 00:17 (5) | ||||
| 5 | Giulia Gambini | 41:51 | +20:17 | 05:59 (9) | 07:52 (9) | 12:01 (9) | 14:04 (10) | 21:37 (9) | 26:00 (7) | 33:32 (6) | 38:49 (5) | 41:32 (5) | 41:51 (5) |
| 05:59 (9) | 01:53 (4) | 04:09 (12) | 02:03 (7) | 07:33 (8) | 04:23 (7) | 07:32 (6) | 05:17 (3) | 02:43 (4) | 00:19 (11) | ||||
| 6 | Lisa Olm | 42:54 | +21:20 | 02:15 (4) | 04:14 (2) | 05:50 (2) | 07:53 (2) | 21:34 (8) | 25:52 (6) | 28:57 (5) | 39:37 (6) | 42:40 (6) | 42:54 (6) |
| 02:15 (4) | 01:59 (5) | 01:36 (5) | 02:03 (7) | 13:41 (10) | 04:18 (6) | 03:05 (4) | 10:40 (10) | 03:03 (7) | 00:14 (2) | ||||
| 7 | Bácskai Eszter | 46:36 | +25:02 | 02:35 (5) | 04:59 (4) | 06:44 (4) | 08:30 (3) | 12:59 (3) | 18:25 (4) | 36:14 (7) | 43:44 (7) | 46:17 (7) | 46:36 (7) |
| 02:35 (5) | 02:24 (7) | 01:45 (6) | 01:46 (4) | 04:29 (5) | 05:26 (8) | 17:49 (12) | 07:30 (8) | 02:33 (3) | 00:19 (11) | ||||
| 8 | Iris Colombo | 49:56 | +28:22 | 03:06 (7) | 05:55 (6) | 08:08 (7) | 10:41 (7) | 17:35 (5) | 28:10 (9) | 40:19 (8) | 45:41 (8) | 49:41 (8) | 49:56 (8) |
| 03:06 (7) | 02:49 (10) | 02:13 (8) | 02:33 (10) | 06:54 (7) | 10:35 (11) | 12:09 (9) | 05:22 (4) | 04:00 (11) | 00:15 (3) | ||||
| 9 | Anja Škarabot | 51:38 | +30:04 | 02:57 (6) | 07:12 (8) | 09:44 (8) | 12:39 (8) | 19:32 (7) | 26:23 (8) | 40:41 (9) | 47:03 (9) | 51:19 (9) | 51:38 (9) |
| 02:57 (6) | 04:15 (12) | 02:32 (9) | 02:55 (12) | 06:53 (6) | 06:51 (9) | 14:18 (10) | 06:22 (6) | 04:16 (12) | 00:19 (11) | ||||
| 10 | Rebecka Westlund | 60:46 | +39:12 | 15:07 (12) | 17:47 (12) | 20:28 (12) | 22:55 (12) | 32:16 (11) | 36:30 (10) | 46:48 (10) | 57:28 (10) | 60:30 (10) | 60:46 (10) |
| 15:07 (12) | 02:40 (8) | 02:41 (11) | 02:27 (9) | 09:21 (9) | 04:14 (5) | 10:18 (8) | 10:40 (10) | 03:02 (6) | 00:16 (4) | ||||
| 11 | Alice Hallmen | 63:50 | +42:16 | 02:13 (3) | 04:32 (3) | 06:29 (3) | 08:43 (5) | 24:34 (10) | 38:26 (11) | 47:09 (11) | 59:44 (11) | 63:30 (11) | 63:50 (11) |
| 02:13 (3) | 02:19 (6) | 01:57 (7) | 02:14 (8) | 15:51 (11) | 13:52 (12) | 08:43 (7) | 12:35 (11) | 03:46 (10) | 00:20 (12) | ||||
| 12 | Klara Nordström | 79:27 | +57:53 | 08:23 (10) | 11:09 (11) | 13:44 (11) | 16:39 (11) | 36:03 (12) | 44:05 (12) | 59:17 (12) | 75:34 (12) | 79:13 (12) | 79:27 (12) |
| 08:23 (10) | 02:46 (9) | 02:35 (10) | 02:55 (12) | 19:24 (12) | 08:02 (10) | 15:12 (11) | 16:17 (12) | 03:39 (9) | 00:14 (2) |




