Vmesni časi
![]() | Lipica Open, SOL 1, 3reg-1 – dolganedelja, 13. 3. 2011, Krajna vasRoman Volčič |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21EM21AM21BM35M40M45M50M55M60W10W12W14W16W18W20W21EW21AW21BW35W45W55OPENBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-69 | 69-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-50 | 50-94 | 94-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmina Gassner | 20:32 | 01:52 (1) | 05:26 (1) | 06:50 (1) | 11:03 (1) | 13:20 (2) | 17:29 (2) | 19:18 (2) | 19:58 (2) | 20:25 (2) | 20:32 (2) | |
| 01:52 (1) | 03:34 (1) | 01:24 (3) | 04:13 (6) | 02:17 (1) | 04:09 (5) | 01:49 (4) | 00:40 (5) | 00:27 (2) | 00:07 (2) | ||||
| 2 | Pataki Reka Dalida | 22:52 | +02:20 | 02:57 (5) | 06:49 (2) | 08:38 (2) | 12:35 (2) | 15:19 (3) | 20:10 (3) | 21:35 (3) | 22:16 (3) | 22:43 (3) | 22:52 (3) |
| 02:57 (5) | 03:52 (2) | 01:49 (4) | 03:57 (5) | 02:44 (2) | 04:51 (6) | 01:25 (2) | 00:41 (6) | 00:27 (2) | 00:09 (5) | ||||
| 3 | Pia Ocvirk | 24:12 | +03:40 | 02:15 (2) | 08:15 (3) | 10:45 (3) | 13:42 (3) | 17:47 (4) | 21:05 (4) | 22:59 (4) | 23:30 (4) | 24:05 (4) | 24:12 (4) |
| 02:15 (2) | 06:00 (3) | 02:30 (5) | 02:57 (1) | 04:05 (4) | 03:18 (3) | 01:54 (7) | 00:31 (1) | 00:35 (8) | 00:07 (2) | ||||
| 4 | Szuromi Hanga | 37:33 | +17:01 | 02:45 (3) | 17:34 (5) | 18:58 (5) | 22:00 (4) | 30:12 (5) | 34:15 (5) | 36:08 (5) | 36:50 (5) | 37:24 (5) | 37:33 (5) |
| 02:45 (3) | 14:49 (7) | 01:24 (3) | 03:02 (3) | 08:12 (8) | 04:03 (4) | 01:53 (6) | 00:42 (7) | 00:34 (5) | 00:09 (5) | ||||
| 5 | Brina Foški | 38:59 | +18:27 | 02:49 (4) | 19:46 (8) | 24:02 (7) | 27:01 (6) | 30:25 (6) | 35:34 (6) | 37:24 (6) | 38:04 (6) | 38:49 (6) | 38:59 (6) |
| 02:49 (4) | 16:57 (8) | 04:16 (7) | 02:59 (2) | 03:24 (3) | 05:09 (7) | 01:50 (5) | 00:40 (5) | 00:45 (11) | 00:10 (8) | ||||
| 6 | Jerneja Slapnik Anžur | 43:37 | +23:05 | 03:49 (7) | 13:56 (4) | 18:49 (4) | 23:54 (5) | 31:55 (7) | 38:51 (7) | 41:50 (7) | 42:51 (7) | 43:26 (8) | 43:37 (8) |
| 03:49 (7) | 10:07 (4) | 04:53 (9) | 05:05 (8) | 08:01 (6) | 06:56 (8) | 02:59 (8) | 01:01 (10) | 00:35 (8) | 00:11 (11) | ||||
| 7 | Vesna Bohinc | 70:54 | +50:22 | 06:52 (9) | 18:15 (6) | 22:55 (6) | 28:00 (7) | 36:02 (8) | 46:40 (9) | 62:25 (9) | 69:56 (9) | 70:43 (10) | 70:54 (10) |
| 06:52 (9) | 11:23 (6) | 04:40 (8) | 05:05 (8) | 08:02 (7) | 10:38 (11) | 15:45 (11) | 07:31 (11) | 00:47 (12) | 00:11 (11) | ||||
| 8 | Anja Uranič | 122:28 | +101:56 | 06:52 (9) | 68:17 (10) | 73:41 (11) | 92:01 (10) | 104:15 (1) | 114:27 (1) | 120:39 (1) | 121:34 (1) | 122:19 (1) | 122:28 (1) |
| 06:52 (9) | 61:25 (10) | 05:24 (10) | 18:20 (10) | 12:14 (9) | 10:12 (10) | 06:12 (10) | 00:55 (9) | 00:45 (11) | 00:09 (5) | ||||
| Francesca Tarabocchia | 87:27 | +66:55 | 10:58 (11) | —– | 62:20 (10) | 68:06 (9) | 73:42 (9) | 82:18 (11) | 85:50 (10) | 86:38 (10) | 87:16 (11) | 87:27 (11) | |
| 10:58 (11) | 00:20 (1) | 05:46 (9) | 05:36 (5) | 08:36 (9) | 03:32 (9) | 00:48 (8) | 00:38 (9) | 00:11 (11) | |||||
| Katarina Novak | 64:53 | +44:21 | 08:56 (10) | 19:17 (7) | 27:35 (8) | —– | —– | 52:41 (10) | —– | —– | 64:30 (9) | 64:53 (9) | |
| 08:56 (10) | 10:21 (5) | 08:18 (11) | 00:41 (2) | 00:30 (3) | 00:23 (12) | ||||||||
| Viniczai Judit | 43:36 | +23:04 | 03:39 (6) | 25:12 (9) | 28:28 (9) | 31:53 (8) | —– | 40:34 (8) | 42:14 (8) | 42:52 (8) | 43:26 (8) | 43:36 (7) | |
| 03:39 (6) | 21:33 (9) | 03:16 (6) | 03:25 (4) | 00:34 (1) | 01:40 (3) | 00:38 (3) | 00:34 (5) | 00:10 (8) | |||||
| Zarja Dremel | 95:11 | +74:39 | 18:25 (12) | —– | —– | —– | —– | —– | 93:48 (11) | 94:26 (11) | 95:01 (12) | 95:11 (12) | |
| 18:25 (12) | 00:48 (1) | 00:38 (3) | 00:35 (8) | 00:10 (8) |





