Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-41 | 41-42 | 42-32 | 32-34 | 34-44 | 44-36 | 36-37 | 37-39 | 39-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julija Bizjak | 11:50 | 01:31 (1) | 02:57 (1) | 03:54 (1) | 05:25 (1) | 08:12 (1) | 08:47 (1) | 09:34 (1) | 10:50 (1) | 11:34 (1) | 11:50 (1) | |
| 01:31 (1) | 01:26 (1) | 00:57 (1) | 01:31 (1) | 02:47 (1) | 00:35 (1) | 00:47 (2) | 01:16 (2) | 00:44 (2) | 00:16 (7) | ||||
| 2 | Brina Prevodnik | 13:32 | +01:42 | 02:04 (4) | 03:46 (3) | 04:52 (2) | 06:35 (2) | 09:26 (2) | 10:16 (2) | 11:00 (2) | 12:14 (2) | 13:17 (2) | 13:32 (2) |
| 02:04 (4) | 01:42 (2) | 01:06 (2) | 01:43 (2) | 02:51 (2) | 00:50 (2) | 00:44 (1) | 01:14 (1) | 01:03 (6) | 00:15 (6) | ||||
| 3 | Špela Mlakar | 16:57 | +05:07 | 01:54 (3) | 04:12 (4) | 05:43 (4) | 07:29 (3) | 10:39 (3) | 11:33 (3) | 12:28 (3) | 15:48 (3) | 16:42 (3) | 16:57 (3) |
| 01:54 (3) | 02:18 (5) | 01:31 (5) | 01:46 (3) | 03:10 (4) | 00:54 (3) | 00:55 (5) | 03:20 (6) | 00:54 (4) | 00:15 (6) | ||||
| 4 | Leila Ema Poženel | 19:00 | +07:10 | 02:42 (6) | 05:15 (6) | 06:43 (6) | 09:10 (4) | 13:01 (4) | 14:02 (4) | 15:58 (4) | 18:03 (4) | 18:45 (4) | 19:00 (4) |
| 02:42 (6) | 02:33 (8) | 01:28 (4) | 02:27 (6) | 03:51 (6) | 01:01 (4) | 01:56 (10) | 02:05 (4) | 00:42 (1) | 00:15 (6) | ||||
| 5 | Katarina Kremžar | 20:06 | +08:16 | 04:35 (9) | 07:10 (8) | 08:49 (8) | 10:50 (6) | 14:25 (6) | 15:59 (6) | 17:19 (7) | 18:45 (5) | 19:49 (5) | 20:06 (5) |
| 04:35 (9) | 02:35 (9) | 01:39 (8) | 02:01 (4) | 03:35 (5) | 01:34 (9) | 01:20 (9) | 01:26 (3) | 01:04 (8) | 00:17 (8) | ||||
| 6 | Ajda Arnuš | 27:34 | +15:44 | 02:19 (5) | 04:51 (5) | 06:29 (5) | 09:46 (5) | 14:41 (7) | 16:02 (7) | 17:00 (6) | 26:03 (6) | 27:21 (6) | 27:34 (6) |
| 02:19 (5) | 02:32 (7) | 01:38 (7) | 03:17 (8) | 04:55 (9) | 01:21 (6) | 00:58 (7) | 09:03 (7) | 01:18 (10) | 00:13 (1) | ||||
| 7 | Klara Kremžar | 28:48 | +16:58 | 03:46 (8) | 05:36 (7) | 08:24 (7) | 10:52 (7) | 14:01 (5) | 15:17 (5) | 16:13 (5) | 27:38 (7) | 28:33 (7) | 28:48 (7) |
| 03:46 (8) | 01:50 (3) | 02:48 (10) | 02:28 (7) | 03:09 (3) | 01:16 (5) | 00:56 (6) | 11:25 (10) | 00:55 (5) | 00:15 (6) | ||||
| 8 | Ajda Kovačič | 33:40 | +21:50 | 03:38 (7) | 07:44 (9) | 09:18 (9) | 11:37 (8) | 27:29 (10) | 29:02 (10) | 30:01 (10) | 32:22 (8) | 33:26 (8) | 33:40 (8) |
| 03:38 (7) | 04:06 (10) | 01:34 (6) | 02:19 (5) | 15:52 (10) | 01:33 (7) | 00:59 (8) | 02:21 (5) | 01:04 (8) | 00:14 (2) | ||||
| 9 | Timeja Prezelj | 34:47 | +22:57 | 01:48 (2) | 03:45 (2) | 05:09 (3) | 16:19 (9) | 20:28 (8) | 22:04 (8) | 22:54 (8) | 33:36 (9) | 34:28 (9) | 34:47 (9) |
| 01:48 (2) | 01:57 (4) | 01:24 (3) | 11:10 (10) | 04:09 (7) | 01:36 (10) | 00:50 (3) | 10:42 (9) | 00:52 (3) | 00:19 (9) | ||||
| Hana Gostan | –:– | 11:26 (10) | 13:57 (10) | 15:42 (10) | 19:08 (10) | 23:47 (9) | 25:21 (9) | 26:15 (9) | 35:20 (10) | 36:25 (10) | |||
| 11:26 (10) | 02:31 (6) | 01:45 (9) | 03:26 (9) | 04:39 (8) | 01:34 (9) | 00:54 (4) | 09:05 (8) | 01:05 (9) |





