Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-60 | 60-73 | 73-61 | 61-62 | 62- | -68 | 68-38 | 38-100 | 100- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajda Jeraj | 20:56 | 01:54 (1) | 03:15 (1) | 05:35 (1) | 08:02 (1) | 11:30 (1) | 14:35 (1) | 15:58 (1) | 19:21 (1) | 20:01 (1) | (7) | 20:56 (1) | |||||||||||||
| 99% (1) | 103% (2) | 135% (2) | 89% (1) | 100% (1) | 74% (1) | 268% (3) | 171% (3) | 154% (2) | 1867% (6) | |||||||||||||||||
| 2 | Brina Gantar | 29:47 | +08:51 | 02:59 (4) | 04:49 (4) | 07:47 (2) | 12:27 (3) | 17:05 (3) | 22:17 (2) | 24:23 (2) | 27:47 (2) | 28:30 (2) | (7) | 29:47 (2) | ||||||||||||
| 156% (4) | 139% (4) | 171% (3) | 169% (4) | 133% (5) | 125% (2) | 406% (4) | 171% (4) | 165% (6) | 1567% (5) | |||||||||||||||||
| 3 | Ajda Jarc | 42:44 | +21:48 | 03:03 (5) | 07:32 (5) | 08:39 (3) | 11:58 (2) | 15:28 (2) | 34:53 (3) | 38:26 (5) | 41:07 (5) | 41:50 (5) | (7) | 42:44 (5) | ||||||||||||
| 159% (5) | 341% (5) | 64% (1) | 120% (3) | 100% (2) | 468% (3) | 687% (5) | 135% (2) | 165% (6) | 1467% (4) | |||||||||||||||||
| Lili Ivana Raj | 39:05 | +18:09 | 02:02 (3) | 03:19 (2) | 19:28 (5) | 22:33 (5) | 26:09 (5) | 32:32 (4) | 37:47 (4) | 38:29 (4) | (7) | 39:05 (4) | ||||||||||||||
| 106% (3) | 97% (1) | 932% (5) | 111% (2) | 103% (3) | 103% (2) | 265% (5) | 162% (3) | 167% (2) | ||||||||||||||||||
| Nika Eržen | 33:07 | +12:11 | 01:55 (2) | 03:32 (3) | 12:24 (4) | 21:19 (4) | 25:01 (4) | 30:30 (3) | 31:46 (3) | 32:29 (3) | (7) | 33:07 (3) | ||||||||||||||
| 100% (2) | 123% (3) | 512% (4) | 322% (5) | 106% (4) | 97% (1) | 64% (1) | 165% (6) | 233% (3) | ||||||||||||||||||
| Frida Mezga | 50:01 | +29:05 | 48:12 (6) | (7) | 50:01 (6) | |||||||||||||||||||||
| 46% (1) | 33% (1) |



