Vmesni časi
![]() | Easter4 2. etapa – srednjasobota, 26. 3. 2016, DROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-66 | 66-51 | 51-52 | 52-67 | 67-53 | 53-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastja Ferluga | 20:50 | 05:05 (3) | 06:34 (3) | 08:10 (3) | 09:45 (3) | 13:27 (1) | 16:31 (1) | 17:38 (1) | 19:12 (1) | 20:34 (1) | 20:50 (1) | |
| 05:05 (3) | 01:29 (1) | 01:36 (4) | 01:35 (2) | 03:42 (1) | 03:04 (3) | 01:07 (4) | 01:34 (3) | 01:22 (3) | 00:16 (2) | ||||
| 2 | Stella Cignini | 23:57 | +03:07 | 03:23 (2) | 05:32 (1) | 07:04 (1) | 08:53 (2) | 14:18 (2) | 16:58 (2) | 19:31 (2) | 21:46 (2) | 23:37 (2) | 23:57 (2) |
| 03:23 (2) | 02:09 (3) | 01:32 (3) | 01:49 (4) | 05:25 (2) | 02:40 (2) | 02:33 (5) | 02:15 (5) | 01:51 (5) | 00:20 (4) | ||||
| 3 | Mathea Spets Storhov | 24:09 | +03:19 | 05:25 (4) | 07:08 (4) | 08:22 (4) | 09:58 (4) | 18:16 (3) | 20:33 (3) | 21:16 (3) | 22:34 (3) | 23:46 (3) | 24:09 (3) |
| 05:25 (4) | 01:43 (2) | 01:14 (1) | 01:36 (3) | 08:18 (3) | 02:17 (1) | 00:43 (1) | 01:18 (1) | 01:12 (1) | 00:23 (5) | ||||
| 4 | Veronika Starc | 57:03 | +36:13 | 15:30 (6) | 19:24 (6) | 21:06 (6) | 29:17 (6) | 43:58 (5) | 52:33 (4) | 53:40 (4) | 55:18 (4) | 56:44 (4) | 57:03 (5) |
| 15:30 (6) | 03:54 (6) | 01:42 (5) | 08:11 (6) | 14:41 (4) | 08:35 (4) | 01:07 (4) | 01:38 (4) | 01:26 (4) | 00:19 (3) | ||||
| 5 | Iris Pecorari | 57:47 | +36:57 | 03:19 (1) | 05:56 (2) | 07:12 (2) | 08:44 (1) | 34:30 (4) | 53:38 (5) | 54:43 (5) | 56:17 (5) | 57:32 (5) | 57:47 (6) |
| 03:19 (1) | 02:37 (5) | 01:16 (2) | 01:32 (1) | 25:46 (5) | 19:08 (5) | 01:05 (2) | 01:34 (3) | 01:15 (2) | 00:15 (1) | ||||
| Maryam Jadaan | 33:29 | +12:39 | 06:37 (5) | 08:52 (5) | 10:44 (5) | 13:27 (5) | 33:29 (4) | ||||||
| 06:37 (5) | 02:15 (4) | 01:52 (6) | 02:43 (5) | 00:29 (6) |




