Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21M35M45M55W10W12W14W16W18W21BW21W35W45KIDSBEGOPENGOPENR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-37 | 37-38 | 38-39 | 39-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Kern | 0:11:44 | 0:02:31 (1) | 0:03:28 (1) | 0:06:21 (2) | 0:08:28 (2) | 0:10:14 (2) | 0:10:55 (1) | 0:11:44 (1) | |
| 02:31 (1) | 00:57 (1) | 02:53 (2) | 02:07 (2) | 01:46 (2) | 00:41 (1) | 00:49 (1) | ||||
| 2 | Nika Ravnikar | 0:15:02 | +03:18 | 0:02:33 (2) | 0:03:33 (2) | 0:05:37 (1) | 0:07:13 (1) | 0:08:48 (1) | 0:14:09 (2) | 0:15:02 (2) |
| 02:33 (2) | 01:00 (2) | 02:04 (1) | 01:36 (1) | 01:35 (1) | 05:21 (6) | 00:53 (2) | ||||
| 3 | Zala Ferenc | 0:15:57 | +04:13 | 0:02:45 (3) | 0:04:23 (3) | 0:07:18 (3) | 0:12:17 (4) | 0:14:05 (3) | 0:14:54 (3) | 0:15:57 (3) |
| 02:45 (3) | 01:38 (5) | 02:55 (3) | 04:59 (6) | 01:48 (3) | 00:49 (2) | 01:03 (4) | ||||
| 4 | Anja Škarabot | 0:17:03 | +05:19 | 0:03:31 (4) | 0:05:06 (4) | 0:08:31 (4) | 0:11:27 (3) | 0:14:28 (4) | 0:16:06 (4) | 0:17:03 (4) |
| 03:31 (4) | 01:35 (4) | 03:25 (4) | 02:56 (5) | 03:01 (5) | 01:38 (4) | 00:57 (3) | ||||
| 5 | Rebeka Kamšek | 0:20:09 | +08:25 | 0:06:53 (6) | 0:08:23 (5) | 0:11:57 (5) | 0:14:25 (5) | 0:17:23 (5) | 0:19:04 (5) | 0:20:09 (5) |
| 06:53 (6) | 01:30 (3) | 03:34 (5) | 02:28 (4) | 02:58 (4) | 01:41 (5) | 01:05 (6) | ||||
| 6 | Katja Zgonec | 0:26:09 | +14:25 | 0:03:45 (5) | 0:10:48 (6) | 0:18:00 (6) | 0:20:21 (6) | 0:23:30 (6) | 0:25:05 (6) | 0:26:09 (6) |
| 03:45 (5) | 07:03 (6) | 07:12 (6) | 02:21 (3) | 03:09 (6) | 01:35 (3) | 01:04 (5) |






