Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-52 | 52-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sereda Daria | 22:14 | 03:47 (1) | 05:32 (1) | 09:36 (1) | 11:57 (1) | 13:40 (1) | 15:52 (1) | 20:18 (1) | 21:26 (1) | 22:02 (1) | 22:14 (1) | |
| 99% (1) | 95% (1) | 101% (2) | 97% (1) | 178% (3) | 107% (2) | 113% (2) | 136% (3) | 113% (3) | 120% (5) | ||||
| 2 | Silvia Di Stefano | 23:39 | +01:25 | 05:49 (5) | 07:44 (3) | 11:43 (2) | 14:11 (2) | 15:48 (2) | 17:42 (2) | 21:07 (2) | 22:56 (2) | 23:29 (2) | 23:39 (2) |
| 152% (5) | 105% (2) | 99% (1) | 102% (2) | 167% (2) | 93% (1) | 87% (1) | 218% (6) | 103% (2) | 100% (2) | ||||
| 3 | Johana Šestáková | 29:46 | +07:32 | 05:00 (3) | 08:21 (4) | 13:29 (4) | 16:42 (3) | 19:10 (3) | 22:21 (3) | 27:51 (3) | 28:48 (3) | 29:34 (3) | 29:46 (3) |
| 130% (3) | 183% (4) | 127% (4) | 133% (3) | 255% (4) | 155% (4) | 140% (3) | 114% (2) | 144% (4) | 120% (5) | ||||
| 4 | Frida Herbst | 30:24 | +08:10 | 03:53 (2) | 06:32 (2) | 12:21 (3) | 16:57 (4) | 19:58 (4) | 23:02 (4) | 29:01 (4) | 29:43 (4) | 30:14 (4) | 30:24 (4) |
| 101% (2) | 145% (3) | 144% (5) | 190% (5) | 312% (6) | 150% (3) | 152% (4) | 84% (1) | 97% (1) | 100% (2) | ||||
| 5 | Jule Streibert | 39:48 | +17:34 | 08:28 (7) | 13:28 (7) | 18:33 (6) | 22:02 (5) | 24:56 (5) | 30:07 (5) | 36:28 (5) | 37:59 (5) | 39:36 (5) | 39:48 (5) |
| 221% (7) | 273% (7) | 126% (3) | 144% (4) | 300% (5) | 253% (6) | 161% (5) | 182% (5) | 303% (7) | 120% (5) | ||||
| 6 | Siiri Toiviainen | 53:08 | +30:54 | 07:45 (6) | 11:07 (6) | 23:11 (7) | 28:46 (6) | 32:57 (7) | 38:32 (7) | 49:33 (7) | 51:25 (7) | 52:45 (7) | 53:08 (7) |
| 202% (6) | 184% (5) | 299% (7) | 231% (6) | 433% (7) | 272% (7) | 280% (7) | 224% (7) | 250% (6) | 230% (7) | ||||
| Mazan Clémence | –:– | ||||||||||||
| Hanna Pabich | 44:33 | +22:19 | 05:35 (4) | 09:17 (5) | 15:25 (5) | 29:19 (6) | 33:38 (6) | 41:45 (6) | 43:08 (6) | 44:19 (6) | 44:33 (6) | ||
| 146% (4) | 202% (6) | 152% (6) | 33% (1) | 211% (5) | 206% (6) | 166% (4) | 222% (5) | 140% (6) |



