Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-38 | 38-39 | 39-45 | 45-46 | 46-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Di Stefano | 23:19 | 01:14 (1) | 04:41 (1) | 06:23 (1) | 08:09 (1) | 10:07 (1) | 11:51 (1) | 13:52 (1) | 15:33 (1) | 20:48 (1) | 23:05 (1) | 23:19 (1) | |
| 01:14 (1) | 03:27 (1) | 01:42 (1) | 01:46 (1) | 01:58 (1) | 01:44 (1) | 02:01 (1) | 01:41 (1) | 05:15 (7) | 02:17 (2) | 00:14 (1) | ||||
| 2 | Sereda Daria | 28:27 | +05:08 | 02:14 (2) | 07:08 (3) | 11:52 (3) | 13:48 (3) | 16:18 (2) | 19:45 (2) | 22:21 (2) | 24:19 (2) | 26:29 (2) | 28:08 (2) | 28:27 (2) |
| 02:14 (2) | 04:54 (3) | 04:44 (7) | 01:56 (2) | 02:30 (2) | 03:27 (3) | 02:36 (3) | 01:58 (3) | 02:10 (1) | 01:39 (1) | 00:19 (4) | ||||
| 3 | Frida Herbst | 32:59 | +09:40 | 03:10 (7) | 07:02 (2) | 09:38 (2) | 12:17 (2) | 16:35 (3) | 20:44 (3) | 23:19 (3) | 25:40 (3) | 30:05 (3) | 32:37 (3) | 32:59 (3) |
| 03:10 (7) | 03:52 (2) | 02:36 (3) | 02:39 (3) | 04:18 (4) | 04:09 (6) | 02:35 (2) | 02:21 (4) | 04:25 (6) | 02:32 (4) | 00:22 (5) | ||||
| 4 | Hanna Pabich | 36:24 | +13:05 | 02:24 (3) | 07:58 (4) | 12:08 (5) | 16:14 (5) | 22:28 (6) | 24:45 (4) | 27:35 (4) | 29:23 (4) | 33:29 (4) | 36:01 (4) | 36:24 (4) |
| 02:24 (3) | 05:34 (4) | 04:10 (6) | 04:06 (8) | 06:14 (7) | 02:17 (2) | 02:50 (4) | 01:48 (2) | 04:06 (5) | 02:32 (4) | 00:23 (6) | ||||
| 5 | Mazan Clémence | 39:41 | +16:22 | 03:08 (6) | 09:58 (7) | 14:07 (7) | 17:54 (6) | 22:22 (5) | 25:57 (5) | 30:12 (5) | 33:04 (5) | 36:35 (5) | 39:22 (5) | 39:41 (5) |
| 03:08 (6) | 06:50 (6) | 04:09 (5) | 03:47 (6) | 04:28 (5) | 03:35 (4) | 04:15 (7) | 02:52 (5) | 03:31 (3) | 02:47 (6) | 00:19 (4) | ||||
| 6 | Jule Streibert | 40:16 | +16:57 | 03:52 (8) | 09:37 (5) | 15:00 (8) | 18:10 (8) | 21:52 (4) | 29:06 (6) | 32:02 (6) | 35:00 (6) | 37:11 (6) | 39:59 (6) | 40:16 (6) |
| 03:52 (8) | 05:45 (5) | 05:23 (8) | 03:10 (5) | 03:42 (3) | 07:14 (7) | 02:56 (5) | 02:58 (6) | 02:11 (2) | 02:48 (7) | 00:17 (2) | ||||
| 7 | Johana Šestáková | 53:15 | +29:56 | 02:27 (4) | 09:40 (6) | 12:00 (4) | 14:56 (4) | 31:14 (8) | 35:01 (7) | 38:29 (7) | 43:19 (7) | 50:03 (7) | 52:48 (7) | 53:15 (7) |
| 02:27 (4) | 07:13 (7) | 02:20 (2) | 02:56 (4) | 16:18 (8) | 03:47 (5) | 03:28 (6) | 04:50 (8) | 06:44 (8) | 02:45 (5) | 00:27 (7) | ||||
| 8 | Siiri Toiviainen | 57:54 | +34:35 | 02:43 (5) | 09:59 (8) | 13:55 (6) | 17:59 (7) | 23:00 (7) | 39:48 (8) | 45:29 (8) | 49:26 (8) | 53:10 (8) | 57:25 (8) | 57:54 (8) |
| 02:43 (5) | 07:16 (8) | 03:56 (4) | 04:04 (7) | 05:01 (6) | 16:48 (8) | 05:41 (8) | 03:57 (7) | 03:44 (4) | 04:15 (8) | 00:29 (8) |



