Vmesni časi
![]() | OO cup – 4. dan – srednjatorek, 27. 7. 2010, Velika PlaninaNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-84 | 84-85 | 85-86 | 86-81 | 81-87 | 87-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanna Lysemose Poulsen | 10:43 | 01:55 (7) | 04:57 (3) | 06:06 (1) | 07:44 (1) | 09:11 (1) | 10:29 (1) | 10:43 (1) | |
| 01:55 (7) | 03:02 (1) | 01:09 (1) | 01:38 (1) | 01:27 (1) | 01:18 (7) | 00:14 (7) | ||||
| 2 | Venla Salonen | 12:46 | +02:03 | 01:26 (4) | 04:53 (2) | 06:16 (2) | 09:22 (2) | 10:51 (2) | 12:29 (2) | 12:46 (2) |
| 01:26 (4) | 03:27 (2) | 01:23 (3) | 03:06 (8) | 01:29 (3) | 01:38 (9) | 00:17 (11) | ||||
| 3 | Laura Schaumann | 14:01 | +03:18 | 01:24 (3) | 05:26 (4) | 06:43 (4) | 10:57 (5) | 12:38 (3) | 13:49 (3) | 14:01 (3) |
| 01:24 (3) | 04:02 (5) | 01:17 (2) | 04:14 (11) | 01:41 (4) | 01:11 (2) | 00:12 (4) | ||||
| 4 | Holly Stodgell | 15:26 | +04:43 | 02:36 (10) | 06:50 (8) | 08:47 (7) | 11:53 (8) | 13:52 (5) | 15:14 (4) | 15:26 (4) |
| 02:36 (10) | 04:14 (6) | 01:57 (8) | 03:06 (8) | 01:59 (5) | 01:22 (8) | 00:12 (4) | ||||
| 5 | Maelle Le Rouzic | 15:37 | +04:54 | 01:33 (5) | 05:29 (5) | 08:12 (6) | 10:40 (4) | 14:08 (6) | 15:24 (5) | 15:37 (5) |
| 01:33 (5) | 03:56 (4) | 02:43 (10) | 02:28 (4) | 03:28 (10) | 01:16 (6) | 00:13 (5) | ||||
| 6 | Hanna Herzfeld | 15:48 | +05:05 | 01:38 (6) | 07:27 (9) | 09:11 (9) | 11:29 (6) | 14:25 (7) | 15:37 (7) | 15:48 (6) |
| 01:38 (6) | 05:49 (10) | 01:44 (6) | 02:18 (3) | 02:56 (8) | 01:12 (3) | 00:11 (1) | ||||
| 7 | Marta Kliem | 15:49 | +05:06 | 01:59 (8) | 06:34 (6) | 08:53 (8) | 11:31 (7) | 13:48 (4) | 15:28 (6) | 15:49 (7) |
| 01:59 (8) | 04:35 (7) | 02:19 (9) | 02:38 (5) | 02:17 (6) | 01:40 (10) | 00:21 (13) | ||||
| 8 | Hanna Wey | 17:09 | +06:26 | 01:17 (1) | 06:39 (7) | 08:03 (5) | 09:42 (3) | 15:46 (8) | 16:57 (8) | 17:09 (8) |
| 01:17 (1) | 05:22 (8) | 01:24 (4) | 01:39 (2) | 06:04 (13) | 01:11 (2) | 00:12 (4) | ||||
| 9 | Carina Veitsberger | 19:20 | +08:37 | 02:39 (11) | 09:03 (11) | 11:57 (11) | 15:00 (9) | 17:19 (9) | 19:04 (9) | 19:20 (9) |
| 02:39 (11) | 06:24 (11) | 02:54 (11) | 03:03 (6) | 02:19 (7) | 01:45 (11) | 00:16 (9) | ||||
| 10 | Lizzie Stansfield | 19:35 | +08:52 | 01:23 (2) | 04:52 (1) | 06:38 (3) | 16:39 (11) | 18:07 (10) | 19:21 (10) | 19:35 (10) |
| 01:23 (2) | 03:29 (3) | 01:46 (7) | 10:01 (13) | 01:28 (2) | 01:14 (5) | 00:14 (7) | ||||
| 11 | Jeneba Hampshirewright | 20:43 | +10:00 | 02:44 (12) | 08:23 (10) | 11:38 (10) | 15:09 (10) | 18:33 (11) | 20:28 (11) | 20:43 (11) |
| 02:44 (12) | 05:39 (9) | 03:15 (12) | 03:31 (9) | 03:24 (9) | 01:55 (12) | 00:15 (8) | ||||
| 12 | Jeanne Tremoulet Lise Fanillade | 24:14 | +13:31 | 02:26 (9) | 12:41 (13) | 14:14 (13) | 17:46 (12) | 22:43 (13) | 23:57 (12) | 24:14 (12) |
| 02:26 (9) | 10:15 (13) | 01:33 (5) | 03:32 (10) | 04:57 (12) | 01:14 (5) | 00:17 (11) | ||||
| 13 | Maya Hampshirewright | 24:28 | +13:45 | 02:58 (13) | 09:36 (12) | 13:49 (12) | 18:11 (13) | 21:44 (12) | 24:09 (13) | 24:28 (13) |
| 02:58 (13) | 06:38 (12) | 04:13 (13) | 04:22 (12) | 03:33 (11) | 02:25 (13) | 00:19 (12) |



