Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M21EM21AM21BM35M45M55M10W14W18W21EW21BW35OPENZACW10KIDS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Kunc | 0:16:41 | 0:03:47 (3) | 0:06:04 (2) | 0:08:00 (2) | 0:10:56 (2) | 0:14:00 (2) | 0:16:01 (1) | 0:16:41 (1) | |
| 137% (3) | 141% (2) | 100% (1) | 121% (3) | 120% (2) | 107% (2) | 108% (2) | ||||
| 2 | Tinka Ferenc | 0:17:19 | +00:38 | 0:02:46 (1) | 0:04:23 (1) | 0:06:26 (1) | 0:09:00 (1) | 0:11:33 (1) | 0:16:37 (2) | 0:17:19 (2) |
| 100% (1) | 100% (1) | 106% (2) | 106% (2) | 100% (1) | 269% (5) | 114% (4) | ||||
| 3 | Nea Eržen | 0:19:18 | +02:37 | 0:03:14 (2) | 0:06:21 (3) | 0:09:27 (3) | 0:13:00 (3) | 0:16:35 (3) | 0:18:28 (3) | 0:19:18 (3) |
| 117% (2) | 193% (4) | 160% (4) | 147% (4) | 141% (4) | 100% (1) | 135% (5) | ||||
| 4 | Luna Pestotnik Stres | 0:19:39 | +02:58 | 0:06:01 (5) | 0:08:24 (5) | 0:10:53 (4) | 0:13:18 (4) | 0:16:40 (4) | 0:19:02 (4) | 0:19:39 (4) |
| 217% (5) | 147% (3) | 128% (3) | 100% (1) | 132% (3) | 126% (3) | 100% (1) | ||||
| 5 | Brina Kölner | 0:24:40 | +07:59 | 0:03:48 (4) | 0:07:05 (4) | 0:12:42 (5) | 0:16:28 (5) | 0:20:34 (5) | 0:23:59 (5) | 0:24:40 (5) |
| 137% (4) | 203% (5) | 291% (5) | 156% (5) | 161% (5) | 181% (4) | 111% (3) |





