Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16OSM18W10W12W14W16OSW18 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-62 | 62-37 | 37-64 | 64-55 | 55-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinka Ferenc | 0:09:58 | 0:02:51 (2) | 0:03:56 (2) | 0:04:42 (1) | 0:06:16 (1) | 0:07:28 (1) | 0:08:12 (1) | 0:09:40 (1) | 0:09:58 (2) | |
| 113% (2) | 155% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 126% (2) | 100% (1) | 138% (2) | ||||
| 2 | Luna Pestotnik Stres | 0:15:58 | +06:00 | 0:02:32 (1) | 0:03:14 (1) | 0:06:32 (2) | 0:12:11 (2) | 0:13:33 (2) | 0:14:08 (2) | 0:15:45 (2) | 0:15:58 (3) |
| 100% (1) | 100% (1) | 430% (2) | 361% (2) | 114% (2) | 100% (1) | 110% (2) | 100% (1) | ||||
| Mojca Kunc | 0:00:44 | +-10:46 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 0:00:44 (1) | |
| 338% (3) |





