Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS / FAMILIESE-bikeM 14M 15-17M 18-20M 21 SHORTM 35 WMSM 40M 50M 60M 70M ELITEMW 10OPENW 14W 15-17W 18-20W 21 SHORTW 35 WMSW 40W 50W 60W ELITE |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-57 | 57-31 | 31-32 | 32-35 | 35-55 | 55-59 | 59-67 | 67- | -42 | 42-43 | 43- | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Visinski Andrejc | –:– | 05:07 (2) | 10:18 (1) | 19:58 (2) | 39:17 (2) | 64:09 (2) | 73:30 (2) | 85:13 (3) | 102:40 (1) | 107:42 (1) | 115:36 (1) | ||||||||||||
| 05:07 (2) | 05:11 (1) | 09:40 (2) | 19:19 (2) | 24:52 (1) | 09:21 (2) | 11:43 (2) | 17:27 (1) | 05:02 (2) | 07:54 (1) | ||||||||||||||
| Nastja Raj | 149:09 | +00:09 | 04:18 (1) | 11:01 (2) | 19:32 (1) | 36:17 (1) | 61:15 (1) | 70:28 (1) | 82:21 (2) | 149:09 (1) | |||||||||||||
| 04:18 (1) | 06:43 (2) | 08:31 (1) | 16:45 (1) | 24:58 (2) | 09:13 (1) | 11:53 (3) | 00:09 (1) | ||||||||||||||||
| Anja Mihelič Pogorelčnik | 192:53 | +00:53 | 06:01 (3) | 13:54 (3) | 42:17 (1) | 66:11 (2) | 76:47 (2) | 108:59 (1) | 181:28 (1) | 187:17 (1) | 190:08 (1) | 192:53 (2) | |||||||||||
| 06:01 (3) | 07:53 (3) | 00:17 (1) | 00:11 (1) | 10:36 (2) | 00:59 (1) | 00:28 (1) | 05:49 (1) | 02:51 (1) | 02:45 (2) |





