Vmesni časi
![]() | Državno šolsko orientacijsko tekmovanje – srednjačetrtek, 4. 10. 2018, CrnngrobOrientacijska zveza Slovenije |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| Dijaki DDijaki EDijakinje DDijakinje EUčenci AUčenci BUčenci CUčenke AUčenke BUčenke C |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-32 | 32-53 | 53-41 | 41-59 | 59-33 | 33-34 | 34-35 | 35-42 | 42-44 | 44-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ožbej MALUS | 19:27 | 02:55 (13) | 04:50 (7) | 05:43 (7) | 06:48 (6) | 07:36 (4) | 09:08 (4) | 11:30 (3) | 12:27 (3) | 13:35 (3) | 15:09 (4) | 17:41 (4) | 18:45 (2) | 19:27 (1) | |
| 02:55 (13) | 01:55 (4) | 00:53 (10) | 01:05 (2) | 00:48 (2) | 01:32 (10) | 02:22 (8) | 00:57 (5) | 01:08 (14) | 01:34 (11) | 02:32 (10) | 01:04 (1) | 00:42 (10) | ||||
| 2 | Martin FERENC | 20:45 | +01:18 | 1432:11 (29) | 1434:10 (21) | 1435:52 (20) | 1437:11 (18) | 1439:06 (14) | 1440:38 (11) | 1442:46 (6) | 1443:46 (6) | 1444:44 (4) | 1445:54 (3) | 1448:41 (1) | 1449:56 (1) | 20:45 (2) |
| 1432:11 (29) | 01:59 (6) | 01:42 (26) | 01:19 (9) | 01:55 (25) | 01:32 (10) | 02:08 (5) | 01:00 (6) | 00:58 (4) | 01:10 (2) | 02:47 (11) | 01:15 (3) | |||||
| 3 | Jakob KURINČIČ | 21:32 | +02:05 | 03:19 (17) | 05:12 (11) | 06:17 (11) | 07:20 (7) | 09:08 (9) | 10:28 (8) | 12:23 (5) | 13:28 (5) | 14:49 (5) | 17:06 (5) | 19:27 (5) | 20:48 (3) | 21:32 (3) |
| 03:19 (17) | 01:53 (3) | 01:05 (18) | 01:03 (1) | 01:48 (23) | 01:20 (4) | 01:55 (4) | 01:05 (11) | 01:21 (18) | 02:17 (25) | 02:21 (6) | 01:21 (5) | 00:44 (14) | ||||
| 4 | David SEDEJ | 23:09 | +03:42 | 01:27 (1) | 03:15 (1) | 04:01 (1) | 05:22 (1) | 06:08 (1) | 07:17 (1) | 08:46 (1) | 09:48 (1) | 10:45 (1) | 11:51 (1) | 14:19 (2) | 22:32 (4) | 23:09 (4) |
| 01:27 (1) | 01:48 (2) | 00:46 (3) | 01:21 (11) | 00:46 (1) | 01:09 (1) | 01:29 (2) | 01:02 (7) | 00:57 (2) | 01:06 (1) | 02:28 (8) | 08:13 (30) | 00:37 (5) | ||||
| 5 | Drejc MALUS | 24:29 | +05:02 | 02:18 (9) | 04:57 (8) | 06:11 (10) | 08:31 (11) | 09:49 (10) | 11:47 (9) | 14:29 (7) | 15:37 (7) | 16:47 (6) | 18:11 (6) | 21:57 (6) | 23:34 (5) | 24:29 (5) |
| 02:18 (9) | 02:39 (12) | 01:14 (22) | 02:20 (24) | 01:18 (19) | 01:58 (18) | 02:42 (10) | 01:08 (13) | 01:10 (16) | 01:24 (9) | 03:46 (24) | 01:37 (15) | 00:55 (28) | ||||
| 6 | Anže KÖLNER | 24:31 | +05:04 | 01:35 (2) | 03:33 (2) | 04:23 (2) | 05:29 (2) | 06:30 (2) | 08:24 (2) | 09:52 (2) | 11:01 (2) | 12:03 (2) | 13:24 (2) | 15:55 (3) | 23:47 (6) | 24:31 (6) |
| 01:35 (2) | 01:58 (5) | 00:50 (8) | 01:06 (4) | 01:01 (9) | 01:54 (17) | 01:28 (1) | 01:09 (14) | 01:02 (10) | 01:21 (7) | 02:31 (9) | 07:52 (29) | 00:44 (14) | ||||
| 7 | Lovro PREVODNIK | 27:05 | +07:38 | 01:47 (3) | 04:15 (4) | 05:09 (4) | 06:15 (4) | 08:11 (6) | 09:36 (6) | 11:56 (4) | 13:25 (4) | 20:31 (8) | 21:47 (7) | 24:06 (7) | 26:19 (7) | 27:05 (7) |
| 01:47 (3) | 02:28 (11) | 00:54 (11) | 01:06 (4) | 01:56 (26) | 01:25 (8) | 02:20 (7) | 01:29 (23) | 07:06 (29) | 01:16 (3) | 02:19 (2) | 02:13 (25) | 00:46 (17) | ||||
| 8 | Nik VODLAN | 27:59 | +08:32 | 02:11 (8) | 04:34 (5) | 05:23 (5) | 08:00 (10) | 10:17 (11) | 11:54 (10) | 17:42 (8) | 18:37 (8) | 20:10 (7) | 21:58 (8) | 25:32 (8) | 27:07 (8) | 27:59 (8) |
| 02:11 (8) | 02:23 (9) | 00:49 (7) | 02:37 (25) | 02:17 (27) | 01:37 (13) | 05:48 (14) | 00:55 (4) | 01:33 (21) | 01:48 (19) | 03:34 (23) | 01:35 (13) | 00:52 (22) | ||||
| 9 | Enej ŠUC | 29:09 | +09:42 | 02:23 (10) | 05:09 (10) | 06:08 (9) | 07:38 (9) | 08:54 (8) | 10:14 (7) | 20:41 (9) | 21:51 (9) | 22:58 (9) | 24:44 (9) | 26:58 (9) | 28:15 (9) | 29:09 (9) |
| 02:23 (10) | 02:46 (13) | 00:59 (14) | 01:30 (13) | 01:16 (16) | 01:20 (4) | 10:27 (19) | 01:10 (16) | 01:07 (13) | 01:46 (17) | 02:14 (1) | 01:17 (4) | 00:54 (27) | ||||
| 10 | Ištvan VALIČ | 30:16 | +10:49 | 01:55 (5) | 13:19 (20) | 14:30 (21) | 15:44 (19) | 16:39 (19) | 19:44 (18) | 21:25 (11) | 22:32 (11) | 24:02 (11) | 25:23 (10) | 28:19 (10) | 29:32 (10) | 30:16 (10) |
| 01:55 (5) | 11:24 (26) | 01:11 (20) | 01:14 (7) | 00:55 (6) | 03:05 (26) | 01:41 (3) | 01:07 (12) | 01:30 (20) | 01:21 (7) | 02:56 (15) | 01:13 (2) | 00:44 (14) | ||||
| 11 | Jakob FERJANČIČ | 32:29 | +13:02 | 04:38 (20) | 08:02 (15) | 09:33 (14) | 11:36 (13) | 15:35 (18) | 17:24 (16) | 21:08 (10) | 22:22 (10) | 23:58 (10) | 27:27 (11) | 29:52 (11) | 31:45 (11) | 32:29 (11) |
| 04:38 (20) | 03:24 (15) | 01:31 (25) | 02:03 (21) | 03:59 (29) | 01:49 (16) | 03:44 (12) | 01:14 (19) | 01:36 (22) | 03:29 (30) | 02:25 (7) | 01:53 (21) | 00:44 (14) | ||||
| 12 | Tai POROPAT | 34:42 | +15:15 | 03:25 (18) | 10:27 (18) | 11:16 (18) | 13:02 (17) | 13:57 (13) | 15:56 (14) | 24:09 (12) | 25:21 (12) | 26:21 (12) | 28:40 (12) | 31:38 (12) | 34:06 (12) | 34:42 (12) |
| 03:25 (18) | 07:02 (20) | 00:49 (7) | 01:46 (19) | 00:55 (6) | 01:59 (19) | 08:13 (16) | 01:12 (18) | 01:00 (7) | 02:19 (26) | 02:58 (16) | 02:28 (27) | 00:36 (3) | ||||
| 13 | Rok CIGOJ | 35:40 | +16:13 | 03:37 (19) | 10:42 (19) | 13:50 (19) | 19:18 (23) | 20:27 (23) | 22:15 (22) | 25:03 (13) | 26:38 (13) | 28:02 (13) | 29:46 (13) | 33:14 (13) | 34:49 (13) | 35:40 (13) |
| 03:37 (19) | 07:05 (21) | 03:08 (29) | 05:28 (29) | 01:09 (12) | 01:48 (15) | 02:48 (11) | 01:35 (24) | 01:24 (19) | 01:44 (16) | 03:28 (22) | 01:35 (13) | 00:51 (20) | ||||
| 14 | Matej BRATOŽ | 38:18 | +18:51 | 03:05 (14) | 05:31 (12) | 06:37 (12) | 08:37 (12) | 15:10 (17) | 16:51 (15) | 28:58 (16) | 30:13 (17) | 31:18 (17) | 32:39 (15) | 36:02 (15) | 37:40 (14) | 38:18 (14) |
| 03:05 (14) | 02:26 (10) | 01:06 (19) | 02:00 (20) | 06:33 (30) | 01:41 (14) | 12:07 (21) | 01:15 (20) | 01:05 (11) | 01:21 (7) | 03:23 (21) | 01:38 (16) | 00:38 (6) | ||||
| 15 | Job BIRSA | 39:21 | +19:54 | 03:14 (15) | 06:55 (14) | 07:50 (13) | 12:06 (14) | 13:23 (12) | 14:39 (13) | 29:21 (17) | 30:13 (17) | 31:12 (16) | 32:48 (16) | 37:05 (18) | 38:39 (17) | 39:21 (17) |
| 03:14 (15) | 03:41 (17) | 00:55 (13) | 04:16 (28) | 01:17 (18) | 01:16 (2) | 14:42 (22) | 00:52 (3) | 00:59 (5) | 01:36 (12) | 04:17 (25) | 01:34 (11) | 00:42 (10) | ||||
| 15 | Niko MUNDA | 39:21 | +19:54 | 04:47 (22) | 15:08 (23) | 15:59 (22) | 17:36 (21) | 18:51 (22) | 20:13 (19) | 30:40 (19) | 31:50 (19) | 32:56 (18) | 34:40 (18) | 37:01 (17) | 38:28 (15) | 39:21 (17) |
| 04:47 (22) | 10:21 (24) | 00:51 (9) | 01:37 (14) | 01:15 (15) | 01:22 (7) | 10:27 (19) | 01:10 (16) | 01:06 (12) | 01:44 (16) | 02:21 (6) | 01:27 (7) | 00:53 (25) | ||||
| 17 | Tibor VEZENIK | 39:41 | +20:14 | 02:05 (7) | 19:47 (27) | 20:36 (27) | 21:52 (26) | 23:01 (25) | 26:06 (24) | 28:21 (14) | 29:49 (14) | 30:59 (15) | 32:33 (14) | 35:52 (14) | 38:55 (18) | 39:41 (18) |
| 02:05 (7) | 17:42 (28) | 00:49 (7) | 01:16 (8) | 01:09 (12) | 03:05 (26) | 02:15 (6) | 01:28 (22) | 01:10 (16) | 01:34 (11) | 03:19 (19) | 03:03 (28) | 00:46 (17) | ||||
| 18 | Filip ŠAVLI | 41:56 | +22:29 | 01:58 (6) | 04:47 (6) | 05:28 (6) | 06:38 (5) | 07:50 (5) | 09:12 (5) | 32:11 (20) | 32:52 (20) | 33:36 (19) | 35:23 (19) | 39:49 (19) | 41:22 (19) | 41:56 (19) |
| 01:58 (6) | 02:49 (14) | 00:41 (2) | 01:10 (6) | 01:12 (14) | 01:22 (7) | 22:59 (28) | 00:41 (1) | 00:44 (1) | 01:47 (18) | 04:26 (26) | 01:33 (9) | 00:34 (2) | ||||
| 19 | Patrik BELTRAM | 42:20 | +22:53 | 05:04 (23) | 14:54 (22) | 16:13 (23) | 17:51 (22) | 18:47 (21) | 21:13 (21) | 32:56 (21) | 34:18 (21) | 35:20 (20) | 36:41 (20) | 40:04 (20) | 41:41 (20) | 42:20 (20) |
| 05:04 (23) | 09:50 (23) | 01:19 (24) | 01:38 (15) | 00:56 (7) | 02:26 (23) | 11:43 (20) | 01:22 (21) | 01:02 (10) | 01:21 (7) | 03:23 (21) | 01:37 (15) | 00:39 (7) | ||||
| 20 | Jakob KRAJNC | 43:37 | +24:10 | 08:46 (25) | 19:09 (26) | 19:57 (25) | 21:42 (25) | 22:59 (24) | 24:21 (23) | 34:42 (22) | 35:45 (22) | 37:02 (21) | 38:39 (21) | 40:59 (21) | 42:44 (21) | 43:37 (21) |
| 08:46 (25) | 10:23 (25) | 00:48 (4) | 01:45 (18) | 01:17 (18) | 01:22 (7) | 10:21 (17) | 01:03 (9) | 01:17 (17) | 01:37 (14) | 02:20 (3) | 01:45 (20) | 00:53 (25) | ||||
| 21 | Dominik KAVČIČ | 49:01 | +29:34 | 05:46 (24) | 23:03 (28) | 23:44 (28) | 26:03 (28) | 27:07 (28) | 30:11 (26) | 34:53 (23) | 35:56 (23) | 40:07 (22) | 41:44 (22) | 46:26 (22) | 48:09 (22) | 49:01 (22) |
| 05:46 (24) | 17:17 (27) | 00:41 (2) | 02:19 (23) | 01:04 (10) | 03:04 (24) | 04:42 (13) | 01:03 (9) | 04:11 (28) | 01:37 (14) | 04:42 (28) | 01:43 (18) | 00:52 (22) | ||||
| 22 | Maj KLANČIČ | 51:00 | +31:33 | 04:43 (21) | 08:31 (16) | 10:41 (15) | 12:49 (16) | 14:43 (16) | 17:55 (17) | 41:10 (24) | 41:59 (24) | 42:57 (23) | 44:21 (23) | 48:52 (23) | 50:26 (23) | 51:00 (23) |
| 04:43 (21) | 03:48 (18) | 02:10 (27) | 02:08 (22) | 01:54 (24) | 03:12 (27) | 23:15 (29) | 00:49 (2) | 00:58 (4) | 01:24 (9) | 04:31 (27) | 01:34 (11) | 00:34 (2) | ||||
| 23 | Jure RAJH | 53:21 | +33:54 | 09:45 (26) | 15:26 (24) | 18:23 (24) | 21:34 (24) | 24:56 (27) | 26:29 (25) | 44:38 (25) | 45:42 (25) | 46:42 (25) | 48:35 (24) | 50:56 (24) | 52:28 (24) | 53:21 (24) |
| 09:45 (26) | 05:41 (19) | 02:57 (28) | 03:11 (27) | 03:22 (28) | 01:33 (11) | 18:09 (24) | 01:04 (10) | 01:00 (7) | 01:53 (20) | 02:21 (6) | 01:32 (8) | 00:53 (25) | ||||
| 24 | Andraž MIHELJAK | 53:52 | +34:25 | 02:47 (12) | 05:01 (9) | 06:05 (8) | 07:25 (8) | 08:37 (7) | 14:04 (12) | 29:31 (18) | 31:22 (18) | 46:42 (25) | 48:53 (25) | 51:42 (25) | 53:05 (25) | 53:52 (25) |
| 02:47 (12) | 02:14 (8) | 01:04 (17) | 01:20 (10) | 01:12 (14) | 05:27 (28) | 15:27 (23) | 01:51 (27) | 15:20 (30) | 02:11 (21) | 02:49 (12) | 01:23 (6) | 00:47 (18) | ||||
| 25 | Oton BENDA | 58:02 | +38:35 | 02:34 (11) | 06:01 (13) | 10:58 (16) | 12:26 (15) | 14:07 (15) | 42:36 (29) | 45:12 (26) | 46:51 (26) | 48:35 (26) | 50:52 (26) | 55:37 (26) | 57:20 (26) | 58:02 (26) |
| 02:34 (11) | 03:27 (16) | 04:57 (30) | 01:28 (12) | 01:41 (22) | 28:29 (30) | 02:36 (9) | 01:39 (25) | 01:44 (24) | 02:17 (25) | 04:45 (29) | 01:43 (18) | 00:42 (10) | ||||
| 26 | Gregor HEBAR | 68:22 | +48:55 | 03:15 (16) | 25:08 (29) | 26:11 (29) | 27:53 (29) | 28:53 (29) | 31:03 (27) | 52:59 (27) | 58:19 (27) | 60:22 (27) | 62:34 (27) | 65:34 (27) | 67:28 (27) | 68:22 (27) |
| 03:15 (16) | 21:53 (30) | 01:03 (16) | 01:42 (17) | 01:00 (8) | 02:10 (22) | 21:56 (26) | 05:20 (28) | 02:03 (26) | 02:12 (22) | 03:00 (17) | 01:54 (22) | 00:54 (27) | ||||
| 27 | Florjan KREMŽAR | 78:09 | +58:42 | 01:52 (4) | 03:58 (3) | 04:53 (3) | 06:02 (3) | 07:34 (3) | 09:08 (4) | 65:01 (29) | 66:51 (28) | 68:33 (28) | 70:49 (28) | 75:36 (28) | 77:20 (28) | 78:09 (28) |
| 01:52 (4) | 02:06 (7) | 00:55 (13) | 01:09 (5) | 01:32 (20) | 01:34 (12) | 55:53 (30) | 01:50 (26) | 01:42 (23) | 02:16 (23) | 04:47 (30) | 01:44 (19) | 00:49 (19) | ||||
| 28 | Aljaž REP | 78:24 | +58:57 | 13:14 (28) | 35:04 (30) | 36:17 (30) | 37:56 (30) | 38:47 (30) | 40:56 (28) | 62:54 (28) | 68:15 (29) | 70:13 (29) | 72:48 (29) | 75:42 (29) | 77:38 (29) | 78:24 (29) |
| 13:14 (28) | 21:50 (29) | 01:13 (21) | 01:39 (16) | 00:51 (3) | 02:09 (21) | 21:58 (27) | 05:21 (29) | 01:58 (25) | 02:35 (29) | 02:54 (13) | 01:56 (24) | 00:46 (17) | ||||
| 29 | Maksim VUKOLIČ | 98:01 | +78:34 | 11:58 (27) | 19:08 (25) | 20:11 (26) | 22:57 (27) | 24:34 (26) | 46:04 (30) | 66:43 (30) | 86:21 (30) | 89:24 (30) | 91:52 (30) | 95:09 (30) | 97:05 (30) | 98:01 (30) |
| 11:58 (27) | 07:10 (22) | 01:03 (16) | 02:46 (26) | 01:37 (21) | 21:30 (29) | 20:39 (25) | 19:38 (30) | 03:03 (27) | 02:28 (28) | 03:17 (18) | 01:56 (24) | 00:56 (29) | ||||
| Brin NOVAK | 39:12 | +19:45 | 09:45 (17) | 11:01 (17) | 17:30 (20) | 18:25 (20) | 20:26 (20) | 28:38 (15) | 29:50 (15) | 30:52 (14) | 33:13 (17) | 36:08 (16) | 38:35 (16) | 39:12 (15) | ||
| 00:45 (1) | 01:16 (23) | 06:29 (30) | 00:55 (6) | 02:01 (20) | 08:12 (15) | 01:12 (18) | 01:02 (10) | 02:21 (27) | 02:55 (14) | 02:27 (26) | 00:37 (5) |





