Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| Dijaki DDijaki EDijakinje DDijakinje EInvalidi FUčenci AUčenci BUčenci CUčenke AUčenke BUčenke C |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka SELJAK | 07:56 | 01:39 (3) | 03:02 (1) | 05:22 (2) | 06:18 (1) | 07:15 (1) | 07:56 (1) | |
| 101% (3) | 64% (1) | 124% (7) | 112% (9) | 121% (9) | 114% (10) | ||||
| 2 | Gašper ZGONEC | 08:03 | +00:07 | 01:28 (1) | 03:30 (2) | 05:45 (3) | 06:35 (2) | 07:29 (2) | 08:03 (2) |
| 90% (1) | 95% (2) | 119% (4) | 100% (3) | 115% (7) | 94% (2) | ||||
| 3 | Denis GREGORC | 08:27 | +00:31 | 01:41 (4) | 04:05 (3) | 06:27 (5) | 07:16 (4) | 07:52 (3) | 08:27 (3) |
| 103% (4) | 112% (5) | 126% (8) | 98% (2) | 77% (1) | 97% (3) | ||||
| 4 | Tilen ZUPAN | 08:53 | +00:57 | 01:29 (2) | 04:11 (4) | 06:18 (4) | 07:13 (3) | 08:14 (4) | 08:53 (4) |
| 91% (2) | 126% (8) | 112% (3) | 110% (7) | 130% (12) | 108% (8) | ||||
| 5 | Nejc TURK | 09:01 | +01:05 | 01:43 (5) | 04:16 (5) | 06:32 (6) | 07:28 (5) | 08:20 (5) | 09:01 (5) |
| 105% (5) | 119% (7) | 120% (5) | 112% (9) | 111% (5) | 114% (10) | ||||
| 6 | Valentin KAVČIČ | 13:00 | +05:04 | 02:02 (7) | 04:53 (7) | 10:21 (7) | 11:13 (7) | 12:01 (7) | 13:00 (7) |
| 124% (7) | 133% (10) | 290% (14) | 104% (4) | 102% (3) | 164% (22) | ||||
| 7 | Andrej HRIBLJAN | 14:28 | +06:32 | 02:41 (14) | 09:54 (14) | 12:00 (8) | 13:06 (9) | 13:50 (8) | 14:28 (8) |
| 164% (14) | 336% (15) | 112% (2) | 132% (11) | 94% (2) | 106% (6) | ||||
| 8 | Blaž ŠORLI CK | 15:28 | +07:32 | 01:46 (6) | 10:25 (15) | 12:43 (10) | 13:37 (10) | 14:38 (9) | 15:28 (9) |
| 108% (6) | 402% (16) | 122% (6) | 108% (5) | 130% (12) | 139% (17) | ||||
| 9 | Nace HUMAR | 15:49 | +07:53 | 02:21 (10) | 07:14 (10) | 12:05 (9) | 13:00 (8) | 14:56 (10) | 15:49 (10) |
| 144% (10) | 227% (13) | 258% (13) | 110% (7) | 247% (18) | 147% (19) | ||||
| 10 | Matic RAJTER | 16:37 | +08:41 | 06:27 (20) | 09:35 (13) | 13:38 (12) | 14:55 (12) | 15:52 (11) | 16:37 (11) |
| 395% (20) | 146% (11) | 215% (10) | 154% (13) | 121% (9) | 125% (12) | ||||
| 11 | Žan OBRAN | 18:13 | +10:17 | 02:37 (11) | 04:56 (8) | 12:55 (11) | 14:20 (11) | 17:35 (12) | 18:13 (12) |
| 160% (11) | 108% (4) | 424% (16) | 170% (15) | 415% (20) | 106% (6) | ||||
| 12 | Črt VUKOVIČ | 19:41 | +11:45 | 02:09 (9) | 07:17 (11) | 16:40 (14) | 18:09 (13) | 19:09 (13) | 19:41 (13) |
| 132% (9) | 239% (14) | 498% (18) | 178% (17) | 128% (10) | 89% (1) | ||||
| 13 | Mihael JOB | 25:14 | +17:18 | 04:55 (18) | 07:41 (12) | 16:57 (15) | 22:33 (15) | 24:01 (14) | 25:14 (14) |
| 301% (18) | 129% (9) | 492% (17) | 672% (21) | 187% (15) | 203% (23) | ||||
| 14 | An PRIMOŽIČ | 26:09 | +18:13 | 02:38 (12) | 13:39 (16) | 20:12 (16) | 21:33 (14) | 25:19 (15) | 26:09 (15) |
| 161% (12) | 512% (17) | 348% (15) | 162% (14) | 481% (21) | 139% (17) | ||||
| 15 | Peter PLEVEL | 26:57 | +19:01 | 03:33 (17) | 06:51 (9) | 23:32 (18) | 24:39 (16) | 25:58 (16) | 26:57 (16) |
| 217% (17) | 153% (12) | 886% (22) | 134% (12) | 168% (14) | 164% (22) | ||||
| 16 | Tadej BANKO | 28:27 | +20:31 | 02:06 (8) | 19:13 (18) | 23:31 (17) | 25:51 (17) | 27:40 (17) | 28:27 (17) |
| 129% (8) | 796% (19) | 228% (11) | 280% (19) | 232% (17) | 131% (13) | ||||
| 17 | Matic ZUPAN | 30:47 | +22:51 | 02:50 (15) | 23:51 (19) | 27:33 (19) | 29:02 (18) | 29:56 (18) | 30:47 (18) |
| 173% (15) | 978% (21) | 196% (9) | 178% (17) | 115% (7) | 142% (18) | ||||
| 18 | Blaž ŠORLI BD | 40:46 | +32:50 | 05:51 (19) | 32:08 (22) | 36:27 (20) | 37:59 (20) | 39:47 (20) | 40:46 (21) |
| 358% (19) | 1222% (22) | 229% (12) | 184% (18) | 230% (16) | 164% (22) | ||||
| 19 | Samo VALAND | 50:37 | +42:41 | 13:37 (21) | 31:46 (21) | 47:41 (22) | 48:39 (21) | 49:58 (21) | 50:37 (22) |
| 834% (21) | 844% (20) | 845% (21) | 116% (10) | 168% (14) | 108% (8) | ||||
| Erik CIZERL | 34:40 | +26:44 | 03:23 (16) | 16:24 (17) | 31:41 (19) | 33:50 (19) | 34:40 (19) | ||
| 207% (16) | 605% (18) | 82% (1) | 274% (19) | 139% (17) | |||||
| Anej HREN | 09:42 | +01:46 | 04:18 (1) | 08:16 (6) | 09:05 (6) | 09:42 (6) | |||
| 16% (1) | 476% (20) | 104% (4) | 103% (4) | ||||||
| Tine PAGON | 34:42 | +26:46 | 02:40 (13) | 04:53 (7) | 16:15 (13) | 34:42 (20) | |||
| 163% (13) | 103% (3) | 604% (19) | 117% (11) | ||||||
| Kevin HVALA | 56:48 | +48:52 | 24:35 (22) | 27:07 (20) | 38:38 (21) | 56:48 (23) | |||
| 1505% (22) | 118% (6) | 612% (20) | 133% (14) |





