Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DijakiDijaki MešanaDijakinjeopenopen2UčenciUčenci MešanaUčenke |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-31 | 31-35 | 35-38 | 38-40 | 40-41 | 41-42 | 42-47 | 47-43 | 43-37 | 37-33 | 33-48 | 48-44 | 44-45 | 45-46 | 46-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunc,Grad,Smrekar | 24:44 | 02:11 (1) | 04:13 (1) | 06:13 (1) | 09:08 (1) | 11:10 (1) | 12:26 (1) | 13:28 (1) | 14:23 (1) | 15:15 (1) | 16:52 (1) | 20:24 (1) | 21:45 (1) | 22:29 (1) | 23:31 (1) | 24:17 (1) | 24:44 (1) | |
| 98% (1) | 88% (1) | 95% (2) | 83% (1) | 104% (2) | 99% (1) | 97% (2) | 95% (1) | 98% (2) | 103% (2) | 96% (2) | 89% (1) | 100% (2) | 94% (2) | 139% (7) | 135% (6) | ||||
| 2 | Kavka,Hočevar,Zavodnik | 28:10 | +03:26 | 05:34 (6) | 08:03 (5) | 09:50 (3) | 12:59 (2) | 14:42 (2) | 15:59 (2) | 16:59 (2) | 18:01 (2) | 19:06 (2) | 20:32 (2) | 23:53 (2) | 25:17 (2) | 25:59 (2) | 26:59 (2) | 27:34 (2) | 28:10 (2) |
| 251% (6) | 108% (3) | 85% (1) | 90% (2) | 88% (1) | 100% (2) | 94% (1) | 107% (3) | 123% (5) | 91% (1) | 91% (1) | 92% (2) | 95% (1) | 91% (1) | 106% (3) | 180% (9) | ||||
| 3 | Kunc,Otoničar,Šabić | 33:31 | +08:47 | 02:13 (2) | 04:35 (2) | 07:07 (2) | 13:45 (3) | 16:33 (3) | 18:01 (3) | 19:10 (3) | 21:37 (4) | 22:24 (4) | 24:03 (3) | 28:12 (3) | 30:15 (3) | 31:07 (3) | 32:24 (3) | 33:09 (3) | 33:31 (3) |
| 100% (2) | 103% (2) | 121% (3) | 189% (4) | 144% (4) | 114% (6) | 108% (3) | 253% (8) | 89% (1) | 105% (3) | 113% (3) | 135% (4) | 118% (7) | 117% (3) | 136% (5) | 110% (3) | ||||
| 4 | Grad,Miklavec,Hernec | 34:11 | +09:27 | 03:47 (5) | 06:24 (4) | 10:09 (4) | 14:39 (4) | 17:31 (4) | 18:51 (4) | 20:17 (4) | 21:15 (3) | 22:14 (3) | 24:21 (4) | 28:41 (4) | 31:13 (4) | 31:59 (4) | 33:18 (4) | 33:48 (4) | 34:11 (4) |
| 171% (5) | 114% (4) | 179% (4) | 128% (3) | 147% (5) | 104% (5) | 134% (4) | 100% (2) | 111% (4) | 135% (6) | 118% (4) | 167% (5) | 105% (4) | 120% (5) | 91% (1) | 115% (5) | ||||
| 5 | Zgonec,Grabec,Špunt | 48:26 | +23:42 | 02:43 (4) | 09:00 (6) | 14:32 (5) | 22:33 (5) | 26:16 (5) | 28:11 (5) | 30:27 (5) | 31:58 (5) | 33:09 (5) | 35:06 (5) | 41:37 (5) | 44:13 (5) | 45:31 (5) | 47:12 (5) | 48:06 (5) | 48:26 (5) |
| 123% (4) | 273% (8) | 263% (5) | 228% (6) | 191% (6) | 149% (7) | 213% (6) | 157% (6) | 134% (6) | 124% (4) | 177% (7) | 171% (6) | 177% (9) | 153% (8) | 164% (9) | 100% (2) | ||||
| 6 | Fonda, Pistotnik,Kraševec | 55:25 | +30:41 | 02:15 (3) | 05:26 (3) | 26:23 (9) | 35:02 (7) | 37:08 (6) | 38:27 (6) | 40:04 (6) | 41:07 (6) | 42:06 (6) | 44:08 (6) | 50:19 (6) | 52:06 (6) | 52:56 (6) | 54:14 (6) | 55:02 (6) | 55:25 (6) |
| 102% (3) | 138% (5) | 998% (10) | 246% (7) | 108% (3) | 103% (4) | 152% (5) | 109% (4) | 111% (4) | 130% (5) | 168% (6) | 118% (3) | 114% (6) | 118% (4) | 145% (8) | 115% (5) | ||||
| 7 | Volk, Kravanja,Vavpotič | 65:08 | +40:24 | 12:00 (9) | 16:29 (9) | 22:18 (7) | 29:21 (6) | 39:15 (7) | 42:08 (7) | 46:27 (8) | 47:52 (8) | 49:20 (8) | 52:59 (7) | 58:19 (7) | 61:15 (7) | 62:26 (7) | 64:07 (7) | 64:40 (7) | 65:08 (8) |
| 541% (9) | 195% (6) | 277% (7) | 200% (5) | 508% (9) | 225% (9) | 405% (9) | 147% (5) | 166% (8) | 233% (8) | 145% (5) | 193% (7) | 161% (8) | 153% (8) | 100% (2) | 140% (8) | ||||
| 8 | Povše,Intihar,Melihen | 69:06 | +44:22 | 06:08 (8) | 12:33 (8) | 24:14 (8) | 36:40 (8) | 40:52 (8) | 42:56 (8) | 45:37 (7) | 47:20 (7) | 49:15 (7) | 54:33 (8) | 61:29 (8) | 64:42 (8) | 65:28 (8) | 67:46 (8) | 68:29 (8) | 69:06 (9) |
| 277% (8) | 279% (9) | 556% (9) | 354% (8) | 215% (7) | 161% (8) | 252% (7) | 178% (7) | 217% (9) | 338% (9) | 188% (8) | 212% (8) | 105% (4) | 209% (9) | 130% (4) | 185% (10) | ||||
| 9 | Ilovar,Dobravec,Koder | 73:20 | +48:36 | 06:04 (7) | 11:50 (7) | 17:27 (6) | 38:18 (9) | 45:53 (9) | 47:11 (9) | 49:59 (9) | 53:18 (9) | 54:43 (9) | 57:59 (9) | 65:36 (9) | 69:45 (9) | 70:35 (9) | 72:06 (9) | 72:52 (9) | 73:20 (10) |
| 274% (7) | 251% (7) | 267% (6) | 593% (9) | 389% (8) | 101% (3) | 263% (8) | 343% (9) | 160% (7) | 209% (7) | 207% (9) | 274% (9) | 114% (6) | 138% (6) | 139% (7) | 140% (8) | ||||
| Klobučar, Završnik,Zogović | 59:19 | +34:35 | 19:33 (10) | 26:18 (10) | 37:00 (10) | 59:19 (7) | |||||||||||||
| 882% (10) | 293% (10) | 510% (8) | 95% (1) |



