Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DIJAKI DDIJAKI EDIJAKINJE DDIJAKINJE EUČENCI AUČENCI BUČENCI CUČENKE AUČENKE BUČENKE C |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-39 | 39-43 | 43- | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domen ŽURBI | 24:38 | 03:46 (17) | 06:31 (11) | 09:29 (6) | 11:13 (4) | 12:21 (3) | 14:13 (2) | 15:26 (1) | 16:46 (1) | 24:38 (3) | |
| 03:46 (17) | 02:45 (7) | 02:58 (1) | 01:44 (7) | 01:08 (9) | 01:52 (4) | 01:13 (9) | 01:20 (4) | 07:52 (17) | ||||
| 2 | Aljaž ČELIK | 25:21 | +00:43 | 02:13 (4) | 05:10 (3) | 08:29 (2) | 20:38 (22) | 23:23 (22) | 24:53 (18) | 25:57 (14) | 28:44 (17) | 25:21 (4) |
| 02:13 (4) | 02:57 (15) | 03:19 (4) | 12:09 (35) | 02:45 (29) | 01:30 (1) | 01:04 (3) | 02:47 (31) | |||||
| 3 | Julijan KAVČIČ | 26:29 | +01:51 | 03:11 (9) | 05:17 (4) | 08:50 (5) | 10:23 (2) | 11:28 (1) | 13:33 (1) | 16:23 (3) | 17:44 (2) | 26:29 (5) |
| 03:11 (9) | 02:06 (3) | 03:33 (8) | 01:33 (2) | 01:05 (6) | 02:05 (8) | 02:50 (42) | 01:21 (5) | 08:45 (19) | ||||
| 4 | Tit KATARIĆ | 26:40 | +02:02 | 02:58 (7) | 06:21 (10) | 11:18 (13) | 13:31 (8) | 14:32 (7) | 16:26 (5) | 17:49 (5) | 18:56 (4) | 26:40 (6) |
| 02:58 (7) | 03:23 (29) | 04:57 (32) | 02:13 (13) | 01:01 (4) | 01:54 (5) | 01:23 (16) | 01:07 (1) | 07:44 (15) | ||||
| 5 | Rok KERN | 29:10 | +04:32 | 02:33 (5) | 06:06 (8) | 09:44 (7) | 18:11 (16) | 21:10 (20) | 24:34 (17) | 25:39 (13) | 28:19 (16) | 29:10 (7) |
| 02:33 (5) | 03:33 (34) | 03:38 (9) | 08:27 (27) | 02:59 (30) | 03:24 (25) | 01:05 (4) | 02:40 (29) | 00:51 (8) | ||||
| 6 | Nejc DOMNIK | 29:29 | +04:51 | 02:05 (2) | 05:21 (5) | 09:45 (8) | 11:26 (5) | 12:35 (4) | 14:53 (4) | 17:01 (4) | 22:25 (6) | 29:29 (8) |
| 02:05 (2) | 03:16 (24) | 04:24 (21) | 01:41 (6) | 01:09 (11) | 02:18 (10) | 02:08 (30) | 05:24 (45) | 07:04 (14) | ||||
| 7 | Svit PESTOTNIK Stres | 30:13 | +05:35 | 03:30 (14) | 05:33 (6) | 08:47 (4) | 10:23 (2) | 11:54 (2) | 14:38 (3) | 16:18 (2) | 17:53 (3) | 30:13 (9) |
| 03:30 (14) | 02:03 (2) | 03:14 (2) | 01:36 (4) | 01:31 (21) | 02:44 (16) | 01:40 (20) | 01:35 (11) | 12:20 (30) | ||||
| 8 | Luka ANDERLUH | 30:50 | +06:12 | 02:07 (3) | 04:44 (1) | 08:38 (3) | 11:08 (3) | 12:36 (5) | 17:46 (6) | 19:46 (6) | 21:37 (5) | 30:50 (10) |
| 02:07 (3) | 02:37 (4) | 03:54 (13) | 02:30 (16) | 01:28 (20) | 05:10 (33) | 02:00 (26) | 01:51 (20) | 09:13 (21) | ||||
| 9 | Enej LOGAR | 31:17 | +06:39 | 04:18 (20) | 07:53 (19) | 12:39 (19) | 14:27 (9) | 15:26 (9) | 20:21 (9) | 22:06 (10) | 23:31 (9) | 31:17 (11) |
| 04:18 (20) | 03:35 (36) | 04:46 (28) | 01:48 (10) | 00:59 (1) | 04:55 (31) | 01:45 (23) | 01:25 (6) | 07:46 (16) | ||||
| 10 | Natan Maj POŽENEL | 31:43 | +07:05 | 05:22 (24) | 08:02 (20) | 11:18 (13) | 39:32 (34) | 46:26 (39) | 48:44 (36) | 49:42 (35) | 52:29 (31) | 31:43 (12) |
| 05:22 (24) | 02:40 (5) | 03:16 (3) | 28:14 (48) | 06:54 (52) | 02:18 (10) | 00:58 (2) | 02:47 (31) | |||||
| 11 | Gašper ZGONEC | 33:06 | +08:28 | 03:22 (11) | 07:00 (14) | 10:44 (10) | 13:22 (7) | 14:36 (8) | 20:09 (8) | 21:58 (9) | 23:45 (10) | 33:06 (13) |
| 03:22 (11) | 03:38 (39) | 03:44 (11) | 02:38 (18) | 01:14 (14) | 05:33 (38) | 01:49 (25) | 01:47 (19) | 09:21 (22) | ||||
| 12 | David JAGODIČ | 34:23 | +09:45 | 03:03 (8) | 06:19 (9) | 10:26 (9) | 12:14 (6) | 13:28 (6) | 18:33 (7) | 21:20 (8) | 23:07 (8) | 34:23 (14) |
| 03:03 (8) | 03:16 (24) | 04:07 (16) | 01:48 (10) | 01:14 (14) | 05:05 (32) | 02:47 (41) | 01:47 (19) | 11:16 (29) | ||||
| 13 | Jani BRATOŽ | 35:37 | +10:59 | 08:34 (35) | 11:35 (32) | 16:31 (29) | 18:43 (18) | 19:43 (15) | 24:18 (16) | 25:59 (15) | 27:28 (13) | 35:37 (15) |
| 08:34 (35) | 03:01 (16) | 04:56 (30) | 02:12 (12) | 01:00 (3) | 04:35 (29) | 01:41 (21) | 01:29 (8) | 08:09 (18) | ||||
| 14 | Uroš TOZAN | 36:27 | +11:49 | 05:49 (26) | 08:40 (24) | 13:45 (22) | 33:58 (29) | 38:19 (29) | 40:23 (28) | 41:40 (27) | 46:51 (29) | 36:27 (16) |
| 05:49 (26) | 02:51 (11) | 05:05 (35) | 20:13 (42) | 04:21 (36) | 02:04 (7) | 01:17 (12) | 05:11 (44) | |||||
| 15 | Jurij STRAŽE | 37:26 | +12:48 | 03:54 (18) | 06:49 (12) | 17:44 (30) | 19:32 (20) | 20:36 (17) | 22:55 (12) | 25:01 (12) | 26:32 (11) | 37:26 (18) |
| 03:54 (18) | 02:55 (13) | 10:55 (52) | 01:48 (10) | 01:04 (5) | 02:19 (11) | 02:06 (29) | 01:31 (10) | 10:54 (25) | ||||
| 16 | Julijan ZAKONJŠEK | 37:58 | +13:20 | 07:45 (31) | 10:38 (29) | 15:35 (27) | 31:35 (26) | 34:13 (26) | 37:51 (26) | 38:59 (24) | 42:41 (25) | 37:58 (19) |
| 07:45 (31) | 02:53 (12) | 04:57 (32) | 16:00 (39) | 02:38 (28) | 03:38 (26) | 01:08 (6) | 03:42 (36) | |||||
| 17 | Nejc ZORKO | 39:23 | +14:45 | 03:29 (13) | 06:52 (13) | 12:31 (18) | 33:56 (28) | 39:40 (30) | 42:20 (30) | 44:08 (30) | 47:34 (30) | 39:23 (20) |
| 03:29 (13) | 03:23 (29) | 05:39 (36) | 21:25 (43) | 05:44 (48) | 02:40 (14) | 01:48 (24) | 03:26 (33) | |||||
| 18 | Benjamin HABIČ | 39:34 | +14:56 | 03:22 (11) | 07:38 (16) | 12:05 (16) | 14:37 (10) | 16:12 (10) | 21:38 (11) | 23:55 (11) | 27:04 (12) | 39:34 (21) |
| 03:22 (11) | 04:16 (46) | 04:27 (23) | 02:32 (17) | 01:35 (22) | 05:26 (37) | 02:17 (34) | 03:09 (32) | 12:30 (31) | ||||
| 19 | Matija FLORJAN | 41:40 | +17:02 | 04:36 (23) | 12:41 (34) | 18:41 (33) | 49:35 (45) | 53:10 (43) | 55:42 (41) | 57:03 (40) | 60:49 (39) | 41:40 (22) |
| 04:36 (23) | 08:05 (56) | 06:00 (37) | 30:54 (49) | 03:35 (33) | 02:32 (12) | 01:21 (14) | 03:46 (37) | |||||
| 20 | Urban KRKOČ | 42:12 | +17:34 | 07:08 (29) | 09:58 (27) | 13:26 (21) | 15:52 (12) | 16:52 (11) | 29:58 (21) | 32:02 (21) | 33:12 (20) | 42:12 (23) |
| 07:08 (29) | 02:50 (10) | 03:28 (6) | 02:26 (15) | 01:00 (3) | 13:06 (52) | 02:04 (27) | 01:10 (2) | 09:00 (20) | ||||
| 21 | Mel REHER | 43:11 | +18:33 | 05:29 (25) | 08:39 (23) | 15:17 (26) | 27:58 (25) | 32:46 (25) | 35:43 (24) | 37:03 (22) | 40:44 (23) | 43:11 (24) |
| 05:29 (25) | 03:10 (20) | 06:38 (43) | 12:41 (36) | 04:48 (40) | 02:57 (20) | 01:20 (13) | 03:41 (35) | 02:27 (11) | ||||
| 22 | Matic Rok SAMEJA | 44:12 | +19:34 | 02:51 (6) | 05:35 (7) | 12:01 (15) | 14:54 (11) | 21:08 (19) | 24:08 (15) | 28:38 (18) | 30:16 (18) | 44:12 (25) |
| 02:51 (6) | 02:44 (6) | 06:26 (42) | 02:53 (19) | 06:14 (49) | 03:00 (21) | 04:30 (48) | 01:38 (13) | 13:56 (33) | ||||
| 23 | Dejan BIJELIČ | 44:34 | +19:56 | 04:36 (23) | 07:47 (18) | 11:46 (14) | 17:13 (14) | 18:53 (12) | 26:26 (19) | 28:57 (19) | 31:22 (19) | 44:34 (26) |
| 04:36 (23) | 03:11 (22) | 03:59 (14) | 05:27 (23) | 01:40 (25) | 07:33 (44) | 02:31 (37) | 02:25 (27) | 13:12 (32) | ||||
| 24 | Aljaž OBID | 45:20 | +20:42 | 03:32 (15) | 08:18 (21) | 13:05 (20) | 39:01 (33) | 43:54 (35) | 46:39 (34) | 47:55 (33) | 53:47 (34) | 45:20 (27) |
| 03:32 (15) | 04:46 (47) | 04:47 (29) | 25:56 (47) | 04:53 (42) | 02:45 (17) | 01:16 (10) | 05:52 (47) | |||||
| 25 | Nejc GABRŠČEK | 46:19 | +21:41 | 04:02 (19) | 07:39 (17) | 14:03 (24) | 49:07 (44) | 53:56 (44) | 56:44 (42) | 57:56 (41) | 63:31 (40) | 46:19 (29) |
| 04:02 (19) | 03:37 (38) | 06:24 (41) | 35:04 (53) | 04:49 (41) | 02:48 (18) | 01:12 (8) | 05:35 (46) | |||||
| 26 | Žiga PODREKAR | 46:44 | +22:06 | 17:50 (48) | 21:08 (47) | 25:25 (39) | 41:25 (38) | 44:29 (36) | 46:20 (32) | 47:29 (32) | 52:35 (32) | 46:44 (31) |
| 17:50 (48) | 03:18 (25) | 04:17 (19) | 16:00 (39) | 03:04 (31) | 01:51 (3) | 01:09 (7) | 05:06 (43) | |||||
| 26 | Jure ŠINIGOJ | 46:44 | +22:06 | 04:21 (21) | 08:20 (22) | 12:11 (17) | 18:39 (17) | 19:47 (16) | 23:55 (14) | 26:14 (16) | 28:16 (14) | 46:44 (31) |
| 04:21 (21) | 03:59 (44) | 03:51 (12) | 06:28 (26) | 01:08 (9) | 04:08 (27) | 02:19 (35) | 02:02 (22) | 18:28 (38) | ||||
| 28 | Timotej HRIBAR | 46:48 | +22:10 | 07:40 (30) | 11:20 (31) | 15:50 (28) | 18:11 (16) | 19:33 (14) | 23:55 (14) | 26:16 (17) | 28:19 (16) | 46:48 (32) |
| 07:40 (30) | 03:40 (40) | 04:30 (25) | 02:21 (14) | 01:22 (19) | 04:22 (28) | 02:21 (36) | 02:03 (23) | 18:29 (39) | ||||
| 29 | Noa LAZNIK | 47:27 | +22:49 | 06:14 (27) | 09:35 (25) | 13:50 (23) | 19:18 (19) | 20:58 (18) | 28:26 (20) | 30:58 (20) | 33:27 (21) | 47:27 (33) |
| 06:14 (27) | 03:21 (26) | 04:15 (18) | 05:28 (24) | 01:40 (25) | 07:28 (43) | 02:32 (38) | 02:29 (28) | 14:00 (35) | ||||
| 30 | Žiga VREČAR | 52:38 | +28:00 | 10:50 (40) | 13:56 (38) | 18:25 (31) | 20:02 (21) | 21:17 (21) | 32:15 (22) | 37:09 (23) | 38:39 (22) | 52:38 (34) |
| 10:50 (40) | 03:06 (19) | 04:29 (24) | 01:37 (5) | 01:15 (15) | 10:58 (51) | 04:54 (52) | 01:30 (9) | 13:59 (34) | ||||
| 31 | Erazem JERLAH | 56:59 | +32:21 | 15:05 (45) | 18:02 (41) | 22:37 (37) | 24:11 (23) | 25:25 (23) | 36:14 (25) | 41:02 (26) | 42:40 (24) | 56:59 (35) |
| 15:05 (45) | 02:57 (15) | 04:35 (27) | 01:34 (3) | 01:14 (14) | 10:49 (50) | 04:48 (51) | 01:38 (13) | 14:19 (36) | ||||
| 32 | Martin NOVAK | 60:27 | +35:49 | 08:32 (34) | 13:50 (37) | 32:58 (48) | 34:51 (30) | 36:39 (28) | 39:57 (27) | 43:18 (28) | 45:04 (27) | 60:27 (36) |
| 08:32 (34) | 05:18 (48) | 19:08 (55) | 01:53 (11) | 01:48 (26) | 03:18 (24) | 03:21 (45) | 01:46 (15) | 15:23 (37) | ||||
| 33 | Jaka NOVINC | 60:43 | +36:05 | 08:49 (36) | 12:14 (33) | 20:07 (35) | 66:39 (55) | 75:47 (55) | 81:10 (53) | 85:54 (53) | 93:39 (52) | 60:43 (37) |
| 08:49 (36) | 03:25 (30) | 07:53 (47) | 46:32 (56) | 09:08 (53) | 05:23 (36) | 04:44 (50) | 07:45 (50) | |||||
| 34 | Andraž SAMEC | 64:06 | +39:28 | 03:44 (16) | 09:55 (26) | 18:37 (32) | 37:31 (32) | 47:16 (40) | 54:57 (39) | 59:13 (43) | 63:50 (41) | 64:06 (38) |
| 03:44 (16) | 06:11 (50) | 08:42 (49) | 18:54 (41) | 09:45 (55) | 07:41 (45) | 04:16 (46) | 04:37 (42) | 00:16 (1) | ||||
| 35 | Blaž MAVRI | 66:43 | +42:05 | 12:53 (43) | 20:02 (43) | 26:20 (40) | 62:34 (52) | 71:57 (54) | 76:33 (52) | 81:46 (52) | 89:23 (51) | 66:43 (43) |
| 12:53 (43) | 07:09 (53) | 06:18 (40) | 36:14 (54) | 09:23 (54) | 04:36 (30) | 05:13 (53) | 07:37 (49) | |||||
| 36 | Klemen GABERŠČEK | 67:30 | +42:52 | 07:01 (28) | 10:12 (28) | 31:06 (45) | 35:11 (31) | 36:29 (27) | 41:48 (29) | 44:28 (31) | 46:45 (28) | 67:30 (44) |
| 07:01 (28) | 03:11 (22) | 20:54 (56) | 04:05 (20) | 01:18 (16) | 05:19 (35) | 02:40 (40) | 02:17 (25) | 20:45 (41) | ||||
| 37 | Gal DRAKŠIČ | 69:21 | +44:43 | 22:27 (50) | 26:03 (49) | 30:38 (44) | 41:04 (37) | 46:01 (38) | 52:52 (38) | 54:31 (38) | 58:42 (36) | 69:21 (45) |
| 22:27 (50) | 03:36 (37) | 04:35 (27) | 10:26 (30) | 04:57 (43) | 06:51 (41) | 01:39 (19) | 04:11 (40) | 10:39 (24) | ||||
| 38 | Žiga VLAŠIČ | 71:07 | +46:29 | 12:14 (42) | 20:13 (44) | 28:06 (43) | 51:25 (46) | 55:37 (46) | 58:21 (44) | 62:42 (44) | 68:53 (43) | 71:07 (46) |
| 12:14 (42) | 07:59 (55) | 07:53 (47) | 23:19 (44) | 04:12 (35) | 02:44 (16) | 04:21 (47) | 06:11 (48) | 02:14 (10) | ||||
| 39 | Jakob BRUS | 71:25 | +46:47 | 71:25 (47) | ||||||||
| 00:25 (2) | ||||||||||||
| 40 | Žiga Miha ERJAVEC | 71:54 | +47:16 | 24:45 (52) | 28:13 (51) | 32:31 (46) | 43:08 (40) | 48:06 (41) | 55:03 (40) | 56:40 (39) | 60:41 (38) | 71:54 (48) |
| 24:45 (52) | 03:28 (33) | 04:18 (20) | 10:37 (31) | 04:58 (44) | 06:57 (42) | 01:37 (18) | 04:01 (38) | 11:13 (27) | ||||
| 41 | Anej OZEBEK | 73:48 | +49:10 | 24:34 (51) | 28:01 (50) | 37:23 (51) | 41:29 (39) | 42:51 (32) | 48:08 (35) | 50:41 (36) | 53:03 (33) | 73:48 (49) |
| 24:34 (51) | 03:27 (32) | 09:22 (51) | 04:06 (21) | 01:22 (19) | 05:17 (34) | 02:33 (39) | 02:22 (26) | 20:45 (41) | ||||
| 42 | Žiga MELIHEN | 74:30 | +49:52 | 10:25 (38) | 13:47 (36) | 18:46 (34) | 33:31 (27) | 39:49 (31) | 42:39 (31) | 43:56 (29) | 71:35 (46) | 74:30 (50) |
| 10:25 (38) | 03:22 (27) | 04:59 (33) | 14:45 (37) | 06:18 (50) | 02:50 (19) | 01:17 (12) | 27:39 (54) | 02:55 (12) | ||||
| 43 | Domen ŠTEBE | 77:11 | +52:33 | 11:33 (41) | 18:53 (42) | 37:34 (52) | 43:24 (41) | 45:00 (37) | 63:59 (45) | 66:10 (45) | 67:23 (42) | 77:11 (51) |
| 11:33 (41) | 07:20 (54) | 18:41 (54) | 05:50 (25) | 01:36 (23) | 18:59 (53) | 02:11 (31) | 01:13 (3) | 09:48 (23) | ||||
| 44 | Tomaž RAJTER | 79:29 | +54:51 | 16:19 (46) | 20:16 (45) | 32:51 (47) | 64:03 (53) | 68:39 (52) | 71:18 (50) | 78:22 (51) | 94:40 (53) | 79:29 (52) |
| 16:19 (46) | 03:57 (43) | 12:35 (53) | 31:12 (52) | 04:36 (38) | 02:39 (13) | 07:04 (54) | 16:18 (52) | |||||
| 45 | Nejc BEC | 87:35 | +62:57 | 39:57 (55) | 43:50 (55) | 48:15 (55) | 59:04 (51) | 63:50 (51) | 70:39 (49) | 72:14 (49) | 76:29 (49) | 87:35 (55) |
| 39:57 (55) | 03:53 (41) | 04:25 (22) | 10:49 (32) | 04:46 (39) | 06:49 (40) | 01:35 (17) | 04:15 (41) | 11:06 (26) | ||||
| 46 | Jaka ZUPANC | 87:41 | +63:03 | 28:39 (54) | 31:41 (54) | 35:46 (49) | 47:09 (42) | 54:01 (45) | 57:19 (43) | 58:27 (42) | 85:27 (50) | 87:41 (56) |
| 28:39 (54) | 03:02 (17) | 04:05 (15) | 11:23 (33) | 06:52 (51) | 03:18 (24) | 01:08 (6) | 27:00 (53) | 02:14 (10) | ||||
| Luka PREDALIČ | 66:38 | +42:00 | 18:48 (49) | 22:42 (48) | 27:45 (42) | 39:33 (35) | 43:25 (34) | 46:26 (33) | 48:40 (34) | 59:45 (37) | 66:38 (42) | |
| 18:48 (49) | 03:54 (42) | 05:03 (34) | 11:48 (34) | 03:52 (34) | 03:01 (22) | 02:14 (32) | 11:05 (51) | 06:53 (13) | ||||
| Blaž KLASIĆ | 64:15 | +39:37 | 10:14 (37) | 17:11 (40) | 23:27 (38) | 27:41 (24) | 29:02 (24) | 34:47 (23) | 39:19 (25) | 42:48 (26) | 64:15 (39) | |
| 10:14 (37) | 06:57 (52) | 06:16 (38) | 04:14 (22) | 01:21 (17) | 05:45 (39) | 04:32 (49) | 03:29 (34) | 21:27 (44) | ||||
| Lovro ŽUK | –:– | 16:42 (47) | 29:34 (52) | 36:38 (50) | 54:47 (48) | 59:48 (49) | 67:31 (48) | 70:30 (48) | 72:43 (47) | |||
| 16:42 (47) | 12:52 (57) | 07:04 (44) | 18:09 (40) | 05:01 (45) | 07:43 (46) | 02:59 (44) | 02:13 (24) | |||||
| Martin JEVŠEVAR | 22:32 | +-3:54 | 01:59 (1) | 05:04 (2) | 08:24 (1) | 17:04 (13) | 19:04 (13) | 20:37 (10) | 21:17 (7) | 23:04 (7) | 22:32 (2) | |
| 01:59 (1) | 03:05 (18) | 03:20 (5) | 08:40 (28) | 02:00 (27) | 01:33 (2) | 00:40 (1) | 01:47 (19) | |||||
| Jure PLEVEL | 66:14 | +41:36 | 40:54 (56) | 44:20 (56) | 47:50 (54) | 49:04 (43) | 50:11 (42) | 52:10 (37) | 53:32 (37) | 54:59 (35) | 66:14 (41) | |
| 40:54 (56) | 03:26 (31) | 03:30 (7) | 01:14 (1) | 01:07 (7) | 01:59 (6) | 01:22 (15) | 01:27 (7) | 11:15 (28) | ||||
| Matija MAITI | 64:40 | +40:02 | 10:31 (39) | 13:21 (35) | 58:06 (57) | 67:32 (56) | 64:40 (40) | |||||
| 10:31 (39) | 02:50 (10) | 44:45 (57) | 09:26 (29) | 00:40 (5) | ||||||||
| Janoš KRKOČ | 103:26 | +78:48 | 42:45 (57) | 46:58 (58) | 55:31 (56) | 103:26 (1) | ||||||
| 42:45 (57) | 04:13 (45) | 08:33 (48) | 00:26 (3) | |||||||||
| Maks PADEŽNIK | 36:46 | +12:08 | 08:01 (32) | 10:49 (30) | 14:32 (25) | 39:46 (36) | 43:19 (33) | 36:46 (17) | ||||
| 08:01 (32) | 02:48 (8) | 03:43 (10) | 25:14 (45) | 03:33 (32) | 00:46 (7) | |||||||
| Urban BOŽNAR | 79:45 | +55:07 | 25:19 (53) | 45:34 (57) | 79:45 (53) | |||||||
| 25:19 (53) | 20:15 (58) | 00:45 (6) | ||||||||||
| Luka BOLE | –:– | |||||||||||
| Anže ŽNIDARŠIČ | 91:02 | +66:24 | 08:03 (33) | 14:07 (39) | 21:23 (36) | 52:24 (47) | 57:32 (47) | 65:42 (47) | 67:48 (46) | 69:35 (44) | 91:02 (57) | |
| 08:03 (33) | 06:04 (49) | 07:16 (45) | 31:01 (51) | 05:08 (47) | 08:10 (49) | 02:06 (29) | 01:47 (19) | 21:27 (44) | ||||
| Nejc PEVEC | 81:38 | +57:00 | 81:38 (54) | |||||||||
| 00:38 (4) | ||||||||||||
| David PETRENA | 95:04 | +70:26 | 31:38 (53) | 40:21 (53) | 65:54 (54) | 70:30 (53) | 92:59 (54) | 94:42 (54) | 98:48 (54) | 95:04 (58) | ||
| 00:38 (1) | 08:43 (50) | 25:33 (46) | 04:36 (38) | 22:29 (54) | 01:43 (22) | 04:06 (39) | ||||||
| Tomi GOLOB | 46:14 | +21:36 | 03:26 (12) | 07:01 (15) | 11:13 (11) | 56:40 (49) | 57:49 (48) | 65:37 (46) | 68:29 (47) | 70:28 (45) | 46:14 (28) | |
| 03:26 (12) | 03:35 (36) | 04:12 (17) | 45:27 (55) | 01:09 (11) | 07:48 (47) | 02:52 (43) | 01:59 (21) | |||||
| Aljaž PLOHL | 96:52 | +72:14 | 14:06 (44) | 21:03 (46) | 27:20 (41) | 58:21 (50) | 63:29 (50) | 71:39 (51) | 73:54 (50) | 75:33 (48) | 96:52 (59) | |
| 14:06 (44) | 06:57 (52) | 06:17 (39) | 31:01 (51) | 05:08 (47) | 08:10 (49) | 02:15 (33) | 01:39 (14) | 21:19 (42) |






