Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60W10W12W14W16W21BW21EW35W50KIDSBEGOPEN GOPEN RIVZIVMPPZPPM |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-61 | 61-33 | 33-35 | 35-41 | 41-40 | 40-47 | 47-48 | 48-60 | 60-49 | 49-50 | 50-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil Kos OPSSS | 0:39:53 | 0:01:59 (2) | 0:05:10 (2) | 0:07:40 (2) | 0:12:22 (1) | 0:18:49 (1) | 0:20:27 (1) | 0:29:44 (2) | 0:31:24 (2) | 0:32:40 (2) | 0:35:57 (2) | 0:38:11 (2) | 0:39:26 (2) | 0:39:53 (2) | |
| 112% (2) | 796% (3) | 108% (3) | 100% (1) | 132% (3) | 120% (3) | 185% (2) | 110% (2) | 121% (3) | 120% (2) | 158% (3) | 153% (4) | 108% (2) | ||||
| 2 | Urban Bolta | 1:09:07 | +29:14 | 0:02:14 (3) | 0:15:47 (4) | 0:18:20 (4) | 0:34:56 (4) | 0:46:25 (4) | 0:48:07 (4) | 0:58:31 (4) | 1:00:43 (3) | 1:01:46 (3) | 1:05:13 (3) | 1:07:27 (3) | 1:08:34 (3) | 1:09:07 (3) |
| 126% (3) | 3388% (4) | 110% (4) | 353% (4) | 234% (4) | 124% (4) | 207% (3) | 145% (3) | 100% (1) | 126% (3) | 158% (3) | 137% (3) | 132% (4) | ||||
| Samo Škrabanja | 1:13:02 | +33:09 | —– | 0:11:24 (3) | 0:13:43 (3) | 0:18:51 (3) | 0:25:04 (3) | 0:26:31 (3) | 0:52:40 (3) | 1:02:19 (4) | 1:04:45 (4) | 1:08:22 (4) | 1:11:29 (4) | 1:12:31 (4) | 1:13:02 (4) | |
| 100% (1) | 100% (1) | 109% (2) | 127% (2) | 106% (2) | 521% (4) | 636% (4) | 232% (4) | 132% (4) | 220% (4) | 127% (2) | 124% (3) | |||||
| Janez Elija Kos | 0:33:43 | +-7:50 | 0:01:46 (1) | 0:03:55 (1) | 0:06:20 (1) | 0:14:20 (2) | 0:19:14 (2) | 0:20:36 (2) | 0:25:37 (1) | 0:27:08 (1) | 0:28:20 (1) | 0:31:04 (1) | 0:32:29 (1) | 0:33:18 (1) | 0:33:43 (1) | |
| 100% (1) | 538% (2) | 104% (2) | 170% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 114% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) |






