Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OtroškaRekreativnaZačetniškaŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-118 | 118-47 | 47-45 | 45-43 | 43-120 | 120-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delania Hölzer | 14:54 | 03:10 (1) | 06:37 (1) | 07:34 (1) | 09:14 (1) | 12:45 (1) | 14:09 (1) | 14:54 (1) | |
| 88% (1) | 118% (5) | 85% (1) | 133% (7) | 79% (1) | 125% (5) | 98% (3) | ||||
| 2 | Anže Kölner | 18:33 | +03:39 | 05:27 (10) | 08:09 (7) | 09:17 (5) | 10:23 (5) | 16:47 (4) | 17:48 (2) | 18:33 (2) |
| 152% (10) | 93% (2) | 101% (2) | 88% (2) | 144% (6) | 91% (2) | 98% (3) | ||||
| 3 | Ana Maja Anderluh | 18:53 | +03:59 | 04:54 (7) | 08:41 (8) | 10:02 (8) | 11:58 (8) | 16:21 (2) | 18:06 (3) | 18:53 (3) |
| 137% (7) | 130% (8) | 121% (7) | 155% (9) | 99% (2) | 157% (10) | 102% (4) | ||||
| 4 | Martin Ferenc | 19:24 | +04:30 | 04:32 (6) | 07:07 (3) | 08:16 (2) | 10:01 (3) | 17:27 (6) | 18:39 (4) | 19:24 (4) |
| 127% (6) | 89% (1) | 103% (3) | 140% (8) | 167% (8) | 107% (3) | 98% (3) | ||||
| 5 | Jakob Kurinčič | 20:42 | +05:48 | 04:17 (5) | 07:32 (4) | 08:53 (4) | 10:11 (4) | 18:22 (9) | 19:46 (7) | 20:42 (5) |
| 120% (5) | 111% (4) | 121% (7) | 104% (3) | 184% (9) | 125% (5) | 122% (8) | ||||
| 6 | Lovro & Marja Nagy | 20:43 | +05:49 | 05:08 (8) | 08:52 (9) | 10:04 (9) | 12:05 (9) | 17:14 (5) | 19:26 (5) | 20:43 (6) |
| 143% (8) | 128% (6) | 107% (4) | 161% (11) | 116% (5) | 197% (12) | 167% (9) | ||||
| 7 | Nika Eržen | 20:50 | +05:56 | 03:23 (2) | 07:49 (5) | 09:28 (6) | 11:06 (6) | 18:01 (8) | 20:01 (8) | 20:50 (7) |
| 94% (2) | 152% (11) | 148% (10) | 131% (6) | 155% (7) | 179% (11) | 107% (5) | ||||
| 8 | Jerca Kurinčič | 21:17 | +06:23 | 03:47 (3) | 08:02 (6) | 09:31 (7) | 11:29 (7) | 16:26 (3) | 19:38 (6) | 21:17 (8) |
| 106% (3) | 146% (9) | 133% (8) | 157% (10) | 111% (4) | 287% (14) | 215% (13) | ||||
| 9 | Hana majdič | 21:32 | +06:38 | 05:11 (9) | 09:34 (11) | 11:09 (10) | 12:44 (10) | 17:39 (7) | 20:10 (9) | 21:32 (9) |
| 145% (9) | 150% (10) | 142% (9) | 127% (5) | 110% (3) | 225% (13) | 178% (11) | ||||
| 10 | Tinkara Knez | 26:31 | +11:37 | 05:41 (11) | 09:26 (10) | 13:06 (11) | 14:06 (11) | 24:05 (10) | 25:40 (10) | 26:31 (10) |
| 159% (11) | 129% (7) | 328% (13) | 80% (1) | 224% (11) | 142% (8) | 111% (6) | ||||
| 11 | Jure Steiner | 37:01 | +22:07 | 08:22 (13) | 17:20 (12) | 19:25 (12) | 23:00 (12) | 33:57 (11) | 35:33 (11) | 37:01 (11) |
| 233% (13) | 307% (13) | 187% (11) | 287% (14) | 246% (13) | 143% (9) | 191% (12) | ||||
| 12 | Tine Steiner | 37:04 | +22:10 | 08:35 (14) | 17:22 (13) | 19:49 (13) | 23:13 (13) | 34:07 (12) | 35:42 (12) | 37:04 (12) |
| 240% (14) | 301% (12) | 219% (12) | 272% (13) | 245% (12) | 142% (8) | 178% (11) | ||||
| 13 | Jonas Tomič | 46:41 | +31:47 | 08:18 (12) | 19:20 (14) | 25:01 (14) | 27:25 (14) | 37:22 (13) | 43:14 (14) | 46:41 (13) |
| 232% (12) | 378% (14) | 509% (14) | 192% (12) | 224% (10) | 525% (15) | 450% (14) | ||||
| 14 | David Sedej | 47:16 | +32:22 | 03:58 (4) | 07:05 (2) | 08:18 (3) | 09:53 (2) | 44:56 (14) | 46:21 (15) | 47:16 (14) |
| 111% (4) | 107% (3) | 109% (5) | 127% (5) | 788% (14) | 127% (6) | 120% (7) | ||||
| Matias Tomič | 5809:30 | +5794:36 | 3738:49 (13) | 5809:30 (15) | ||||||
| 73% (1) | 270089% (15) |





