Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OtroškaRekreativnaZačetniškaŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-118 | 118-47 | 47-45 | 45-43 | 43-120 | 120-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delania Hölzer | 14:54 | 03:10 (1) | 06:37 (1) | 07:34 (1) | 09:14 (1) | 12:45 (1) | 14:09 (1) | 14:54 (1) | |
| 03:10 (1) | 03:27 (5) | 00:57 (1) | 01:40 (7) | 03:31 (1) | 01:24 (5) | 00:45 (3) | ||||
| 2 | Anže Kölner | 18:33 | +03:39 | 05:27 (10) | 08:09 (7) | 09:17 (5) | 10:23 (5) | 16:47 (4) | 17:48 (2) | 18:33 (2) |
| 05:27 (10) | 02:42 (2) | 01:08 (2) | 01:06 (2) | 06:24 (6) | 01:01 (2) | 00:45 (3) | ||||
| 3 | Ana Maja Anderluh | 18:53 | +03:59 | 04:54 (7) | 08:41 (8) | 10:02 (8) | 11:58 (8) | 16:21 (2) | 18:06 (3) | 18:53 (3) |
| 04:54 (7) | 03:47 (8) | 01:21 (7) | 01:56 (9) | 04:23 (2) | 01:45 (10) | 00:47 (4) | ||||
| 4 | Martin Ferenc | 19:24 | +04:30 | 04:32 (6) | 07:07 (3) | 08:16 (2) | 10:01 (3) | 17:27 (6) | 18:39 (4) | 19:24 (4) |
| 04:32 (6) | 02:35 (1) | 01:09 (3) | 01:45 (8) | 07:26 (8) | 01:12 (3) | 00:45 (3) | ||||
| 5 | Jakob Kurinčič | 20:42 | +05:48 | 04:17 (5) | 07:32 (4) | 08:53 (4) | 10:11 (4) | 18:22 (9) | 19:46 (7) | 20:42 (5) |
| 04:17 (5) | 03:15 (4) | 01:21 (7) | 01:18 (3) | 08:11 (9) | 01:24 (5) | 00:56 (8) | ||||
| 6 | Lovro & Marja Nagy | 20:43 | +05:49 | 05:08 (8) | 08:52 (9) | 10:04 (9) | 12:05 (9) | 17:14 (5) | 19:26 (5) | 20:43 (6) |
| 05:08 (8) | 03:44 (6) | 01:12 (4) | 02:01 (11) | 05:09 (5) | 02:12 (12) | 01:17 (9) | ||||
| 7 | Nika Eržen | 20:50 | +05:56 | 03:23 (2) | 07:49 (5) | 09:28 (6) | 11:06 (6) | 18:01 (8) | 20:01 (8) | 20:50 (7) |
| 03:23 (2) | 04:26 (11) | 01:39 (10) | 01:38 (6) | 06:55 (7) | 02:00 (11) | 00:49 (5) | ||||
| 8 | Jerca Kurinčič | 21:17 | +06:23 | 03:47 (3) | 08:02 (6) | 09:31 (7) | 11:29 (7) | 16:26 (3) | 19:38 (6) | 21:17 (8) |
| 03:47 (3) | 04:15 (9) | 01:29 (8) | 01:58 (10) | 04:57 (4) | 03:12 (14) | 01:39 (13) | ||||
| 9 | Hana majdič | 21:32 | +06:38 | 05:11 (9) | 09:34 (11) | 11:09 (10) | 12:44 (10) | 17:39 (7) | 20:10 (9) | 21:32 (9) |
| 05:11 (9) | 04:23 (10) | 01:35 (9) | 01:35 (5) | 04:55 (3) | 02:31 (13) | 01:22 (11) | ||||
| 10 | Tinkara Knez | 26:31 | +11:37 | 05:41 (11) | 09:26 (10) | 13:06 (11) | 14:06 (11) | 24:05 (10) | 25:40 (10) | 26:31 (10) |
| 05:41 (11) | 03:45 (7) | 03:40 (13) | 01:00 (1) | 09:59 (11) | 01:35 (8) | 00:51 (6) | ||||
| 11 | Jure Steiner | 37:01 | +22:07 | 08:22 (13) | 17:20 (12) | 19:25 (12) | 23:00 (12) | 33:57 (11) | 35:33 (11) | 37:01 (11) |
| 08:22 (13) | 08:58 (13) | 02:05 (11) | 03:35 (14) | 10:57 (13) | 01:36 (9) | 01:28 (12) | ||||
| 12 | Tine Steiner | 37:04 | +22:10 | 08:35 (14) | 17:22 (13) | 19:49 (13) | 23:13 (13) | 34:07 (12) | 35:42 (12) | 37:04 (12) |
| 08:35 (14) | 08:47 (12) | 02:27 (12) | 03:24 (13) | 10:54 (12) | 01:35 (8) | 01:22 (11) | ||||
| 13 | Jonas Tomič | 46:41 | +31:47 | 08:18 (12) | 19:20 (14) | 25:01 (14) | 27:25 (14) | 37:22 (13) | 43:14 (14) | 46:41 (13) |
| 08:18 (12) | 11:02 (14) | 05:41 (14) | 02:24 (12) | 09:57 (10) | 05:52 (15) | 03:27 (14) | ||||
| 14 | David Sedej | 47:16 | +32:22 | 03:58 (4) | 07:05 (2) | 08:18 (3) | 09:53 (2) | 44:56 (14) | 46:21 (15) | 47:16 (14) |
| 03:58 (4) | 03:07 (3) | 01:13 (5) | 01:35 (5) | 35:03 (14) | 01:25 (6) | 00:55 (7) | ||||
| Matias Tomič | 5809:30 | +5794:36 | 3738:49 (13) | 5809:30 (15) | ||||||
| 00:49 (1) | 2070:41 (15) |





