Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M16M18M21M35M50MŽ10OdprtaOtroškaZacetnikiŽ12Ž16Ž18Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-103 | 103-96 | 96-105 | 105-98 | 98-90 | 90-91 | 91-104 | 104-93 | 93-97 | 97-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Obid | 25:33 | 00:49 (2) | 04:53 (4) | 07:35 (2) | 10:34 (1) | 13:49 (1) | 16:01 (1) | 17:36 (1) | 19:55 (1) | 22:12 (1) | 23:27 (1) | 25:33 (1) | |
| 123% (2) | 177% (4) | 95% (1) | 93% (1) | 110% (2) | 138% (3) | 352% (5) | 116% (2) | 119% (2) | 121% (2) | 108% (2) | ||||
| 2 | Martin Ferenc | 31:52 | +06:19 | 01:00 (5) | 06:02 (5) | 09:44 (4) | 14:10 (4) | 18:32 (4) | 20:43 (4) | 21:30 (4) | 24:17 (4) | 27:36 (4) | 29:12 (4) | 31:52 (2) |
| 150% (5) | 219% (5) | 130% (3) | 139% (4) | 147% (4) | 136% (2) | 174% (4) | 139% (3) | 173% (3) | 155% (4) | 137% (3) | ||||
| 3 | Žana Rojc | 32:32 | +06:59 | 00:54 (4) | 03:27 (2) | 06:26 (1) | 13:03 (3) | 15:44 (2) | 18:15 (2) | 18:47 (2) | 22:42 (3) | 26:59 (3) | 28:25 (3) | 32:32 (3) |
| 135% (4) | 111% (2) | 105% (2) | 207% (5) | 90% (1) | 157% (5) | 119% (2) | 196% (5) | 223% (5) | 139% (3) | 211% (4) | ||||
| 4 | Neža Šorli | 32:45 | +07:12 | 00:53 (3) | 04:08 (3) | 08:40 (3) | 12:05 (2) | 15:58 (3) | 18:18 (3) | 18:55 (3) | 21:59 (2) | 26:06 (2) | 28:18 (2) | 32:45 (4) |
| 133% (3) | 141% (3) | 159% (4) | 107% (2) | 131% (3) | 146% (4) | 137% (3) | 153% (4) | 215% (4) | 213% (5) | 228% (5) | ||||
| 5 | Oskar Foški | 43:54 | +18:21 | 00:30 (1) | 02:32 (1) | 13:06 (5) | 16:43 (5) | 36:41 (5) | 37:42 (5) | 38:04 (5) | 39:45 (5) | 41:18 (5) | 42:06 (5) | 43:54 (5) |
| 75% (1) | 88% (1) | 371% (5) | 113% (3) | 673% (5) | 64% (1) | 81% (1) | 84% (1) | 81% (1) | 77% (1) | 92% (1) | ||||
| Anže Kölner | –:– | |||||||||||||





