Vmesni časi
![]() | DP ultra dolge proge (M/Ž21E), SOL 3 – dolganedelja, 17. 4. 2016, Bitnje, KranjŠkofjeloški orientacijski klub |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OpenOtroškaŠRIZačetniškaŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljaž Anže Osterc | 16:49 | 01:54 (1) | 05:57 (1) | 10:06 (1) | 13:13 (1) | 15:52 (1) | 16:49 (1) | |
| 01:54 (1) | 04:03 (1) | 04:09 (2) | 03:07 (1) | 02:39 (1) | 00:57 (3) | ||||
| 2 | Oskar Foški | 27:53 | +11:04 | 02:22 (2) | 09:16 (6) | 15:48 (7) | 21:58 (6) | 25:42 (3) | 27:53 (2) |
| 02:22 (2) | 06:54 (9) | 06:32 (12) | 06:10 (4) | 03:44 (3) | 02:11 (15) | ||||
| 3 | Luka Švigelj | 28:25 | +11:36 | 03:14 (8) | 09:02 (4) | 15:16 (6) | 21:52 (3) | 27:24 (4) | 28:25 (3) |
| 03:14 (8) | 05:48 (4) | 06:14 (11) | 06:36 (5) | 05:32 (8) | 01:01 (5) | ||||
| 4 | Maks Tomažič | 28:28 | +11:39 | 03:13 (5) | 09:09 (5) | 15:04 (4) | 22:15 (7) | 27:27 (6) | 28:28 (4) |
| 03:13 (5) | 05:56 (5) | 05:55 (10) | 07:11 (6) | 05:12 (7) | 01:01 (5) | ||||
| 5 | Nina Saksida | 29:01 | +12:12 | 03:14 (8) | 08:47 (3) | 14:03 (3) | 21:53 (4) | 27:44 (7) | 29:01 (5) |
| 03:14 (8) | 05:33 (3) | 05:16 (5) | 07:50 (8) | 05:51 (12) | 01:17 (6) | ||||
| 6 | Jan Cokan | 30:47 | +13:58 | 02:46 (4) | 12:14 (13) | 20:27 (14) | 26:12 (10) | 29:55 (10) | 30:47 (6) |
| 02:46 (4) | 09:28 (15) | 08:13 (15) | 05:45 (3) | 03:43 (2) | 00:52 (2) | ||||
| 7 | Miha Gmajner | 31:10 | +14:21 | 04:32 (12) | 11:26 (10) | 16:44 (8) | 25:05 (8) | 29:23 (8) | 31:10 (7) |
| 04:32 (12) | 06:54 (9) | 05:18 (6) | 08:21 (11) | 04:18 (6) | 01:47 (10) | ||||
| 8 | Ožbej Malus | 31:33 | +14:44 | 04:41 (13) | 11:06 (9) | 16:58 (9) | 25:20 (9) | 29:34 (9) | 31:33 (8) |
| 04:41 (13) | 06:25 (7) | 05:52 (9) | 08:22 (12) | 04:14 (5) | 01:59 (13) | ||||
| 9 | Maj Dovč | 31:44 | +14:55 | 02:29 (3) | 11:03 (7) | 15:14 (5) | 20:11 (2) | 24:18 (2) | 31:44 (9) |
| 02:29 (3) | 08:34 (12) | 04:11 (3) | 04:57 (2) | 04:07 (4) | 07:26 (18) | ||||
| 10 | David Sedej | 36:10 | +19:21 | 03:34 (9) | 11:59 (11) | 20:12 (12) | 27:34 (11) | 34:33 (11) | 36:10 (10) |
| 03:34 (9) | 08:25 (11) | 08:13 (15) | 07:22 (7) | 06:59 (13) | 01:37 (9) | ||||
| 11 | Jaka Kostanjšek | 38:13 | +21:24 | 04:04 (10) | 11:06 (9) | 20:17 (13) | 29:42 (14) | 36:47 (13) | 38:13 (11) |
| 04:04 (10) | 07:02 (10) | 09:11 (16) | 09:25 (14) | 07:05 (14) | 01:26 (7) | ||||
| 12 | Katja Kavčič | 38:48 | +21:59 | 04:44 (14) | 13:33 (14) | 19:17 (10) | 29:01 (12) | 36:55 (14) | 38:48 (12) |
| 04:44 (14) | 08:49 (13) | 05:44 (7) | 09:44 (16) | 07:54 (16) | 01:53 (12) | ||||
| 13 | Brina Koellner | 38:51 | +22:02 | 04:47 (15) | 13:43 (15) | 19:28 (11) | 29:04 (13) | 36:58 (15) | 38:51 (13) |
| 04:47 (15) | 08:56 (14) | 05:45 (8) | 09:36 (15) | 07:54 (16) | 01:53 (12) | ||||
| 14 | Ema Kepic | 41:57 | +25:08 | 06:35 (18) | 17:14 (17) | 26:48 (18) | 34:49 (17) | 40:27 (16) | 41:57 (15) |
| 06:35 (18) | 10:39 (17) | 09:34 (17) | 08:01 (9) | 05:38 (11) | 01:30 (8) | ||||
| 15 | Matevž Hribernik | 43:58 | +27:09 | 04:14 (11) | 13:51 (16) | 21:10 (15) | 33:11 (16) | 41:50 (17) | 43:58 (16) |
| 04:14 (11) | 09:37 (16) | 07:19 (13) | 12:01 (18) | 08:39 (17) | 02:08 (14) | ||||
| 16 | Rok Sedej | 66:06 | +49:17 | 09:05 (19) | 26:39 (18) | 38:59 (19) | 51:37 (19) | 61:53 (18) | 66:06 (18) |
| 09:05 (19) | 17:34 (18) | 12:20 (18) | 12:38 (19) | 10:16 (18) | 04:13 (17) | ||||
| Andraž Karner | 56:34 | +39:45 | 05:36 (16) | 12:01 (12) | 26:04 (17) | 37:37 (18) | 56:34 (17) | ||
| 05:36 (16) | 06:25 (7) | 14:03 (19) | 11:33 (17) | 00:34 (1) | |||||
| Drejc Malus | 39:22 | +22:33 | 05:38 (17) | 21:53 (16) | 30:16 (15) | 35:49 (12) | 39:22 (14) | ||
| 05:38 (17) | 00:53 (1) | 08:23 (13) | 05:33 (10) | 03:33 (16) | |||||
| Maja Zarnik | –:– | ||||||||
| Zala Mia Švigelj | –:– | 03:14 (8) | 08:46 (2) | 13:52 (2) | 21:54 (5) | 27:27 (6) | |||
| 03:14 (8) | 05:32 (2) | 05:06 (4) | 08:02 (10) | 05:33 (10) | |||||
| Lovro & Marja Nagy | –:– | ||||||||




