Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OpenOtroškaZačetnikiŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-65 | 65-66 | 66-39 | 39-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teo Kostanjevec | 09:37 | 03:18 (1) | 05:03 (1) | 07:55 (1) | 09:12 (1) | 09:37 (1) | |
| 87% (1) | 108% (2) | 93% (1) | 89% (1) | 179% (4) | ||||
| 2 | Nea Eržen | 13:58 | +04:21 | 05:56 (3) | 08:52 (3) | 12:09 (3) | 13:45 (2) | 13:58 (2) |
| 156% (3) | 181% (4) | 106% (2) | 110% (2) | 93% (1) | ||||
| 3 | Lovro Nagy | 18:57 | +09:20 | 08:45 (4) | 11:07 (4) | 16:12 (4) | 18:18 (3) | 18:57 (3) |
| 230% (4) | 146% (3) | 165% (4) | 145% (3) | 279% (6) | ||||
| 4 | Jaka Seljak | 21:15 | +11:38 | 04:18 (2) | 05:46 (2) | 09:42 (2) | 20:56 (4) | 21:15 (4) |
| 113% (2) | 91% (1) | 128% (3) | 775% (7) | 136% (3) | ||||
| 5 | Marja Nagy | 24:50 | +15:13 | 08:59 (6) | 12:37 (5) | 20:23 (5) | 24:15 (5) | 24:50 (5) |
| 236% (6) | 225% (5) | 252% (6) | 267% (5) | 250% (5) | ||||
| 6 | David Sedej | 29:15 | +19:38 | 08:49 (5) | 15:12 (6) | 25:35 (6) | 28:27 (6) | 29:15 (6) |
| 232% (5) | 395% (6) | 337% (7) | 198% (4) | 343% (7) | ||||
| 7 | Iza Miklavec | 45:01 | +35:24 | 14:10 (7) | 31:47 (7) | 37:40 (7) | 44:46 (7) | 45:01 (7) |
| 373% (7) | 1090% (7) | 191% (5) | 490% (6) | 107% (2) |





