Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENOTROŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tine Ravnikar | 18:00 | 00:58 (1) | 04:39 (1) | 06:55 (2) | 13:31 (2) | 15:48 (2) | 17:30 (1) | 18:00 (1) | |
| 100% (1) | 116% (2) | 131% (2) | 106% (3) | 130% (4) | 100% (1) | 107% (2) | ||||
| 2 | Zana Jazbar | 18:46 | +00:46 | 01:26 (2) | 05:24 (3) | 07:57 (3) | 14:10 (3) | 16:06 (3) | 17:57 (2) | 18:46 (2) |
| 148% (2) | 125% (4) | 147% (3) | 100% (1) | 110% (2) | 109% (2) | 175% (4) | ||||
| 3 | Nace Bačnar Tušar | 22:00 | +04:00 | 01:46 (4) | 05:36 (4) | 09:07 (4) | 15:34 (4) | 17:41 (4) | 21:25 (3) | 22:00 (3) |
| 183% (4) | 120% (3) | 203% (4) | 104% (2) | 121% (3) | 220% (3) | 125% (3) | ||||
| 4 | Ula Kostelac | 30:55 | +12:55 | 01:32 (3) | 04:43 (2) | 06:27 (1) | 13:07 (1) | 14:52 (1) | 30:27 (4) | 30:55 (4) |
| 159% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 107% (4) | 100% (1) | 917% (4) | 100% (1) |





